― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―
Last updated: Tuesday, April 13, 2021
国名・地域名 | 割り当て済み個数 | 割合(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | US | UNITED STATESアメリカ合衆国 | 1,616,559,200 | 43.88 | 43.61 |
2 | CN | CHINA中華人民共和国 | 344,545,792 | 9.35 | 9.29 |
3 | JP | JAPAN日本国 | 190,155,008 | 5.16 | 5.13 |
4 | DE | GERMANYドイツ連邦共和国 | 123,692,416 | 3.35 | 3.33 |
5 | KR | KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 | 112,475,648 | 3.05 | 3.03 |
6 | GB | UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) | 112,403,576 | 3.05 | 3.03 |
7 | BR | BRAZILブラジル連邦共和国 | 87,183,872 | 2.36 | 2.35 |
8 | FR | FRANCEフランス共和国 | 82,428,688 | 2.23 | 2.22 |
9 | CA | CANADAカナダ | 69,739,776 | 1.89 | 1.88 |
10 | IT | ITALYイタリア共和国 | 54,998,848 | 1.49 | 1.48 |
11 | AU | AUSTRALIAオーストラリア連邦 | 50,839,296 | 1.38 | 1.37 |
12 | NL | NETHERLANDSオランダ王国 | 50,232,352 | 1.36 | 1.35 |
13 | RU | RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 | 45,469,440 | 1.23 | 1.22 |
14 | IN | INDIAインド | 41,342,208 | 1.12 | 1.11 |
15 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) | 35,688,448 | 0.96 | 0.96 |
16 | ES | SPAINスペイン | 31,998,272 | 0.86 | 0.86 |
17 | SE | SWEDENスウェーデン王国 | 29,955,944 | 0.81 | 0.80 |
18 | MX | MEXICOメキシコ合衆国 | 29,025,280 | 0.78 | 0.78 |
19 | ZA | SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 | 26,980,352 | 0.73 | 0.72 |
20 | EG | EGYPTエジプト・アラブ共和国 | 24,327,168 | 0.66 | 0.65 |
21 | BE | BELGIUMベルギー王国 | 23,453,312 | 0.63 | 0.63 |
22 | SG | SINGAPOREシンガポール共和国 | 23,270,144 | 0.63 | 0.62 |
23 | PL | POLANDポーランド共和国 | 20,903,624 | 0.56 | 0.56 |
24 | CH | SWITZERLANDスイス連邦 | 20,499,864 | 0.55 | 0.55 |
25 | AR | ARGENTINAアルゼンチン共和国 | 19,517,696 | 0.52 | 0.52 |
26 | ID | INDONESIAインドネシア共和国 | 18,970,112 | 0.51 | 0.51 |
27 | CO | COLOMBIAコロンビア共和国 | 17,377,024 | 0.47 | 0.46 |
28 | TR | TURKEYトルコ共和国 | 16,613,120 | 0.45 | 0.44 |
29 | VN | VIET NAMベトナム社会主義共和国 | 16,087,296 | 0.43 | 0.43 |
30 | NO | NORWAYノルウェー王国 | 15,663,888 | 0.42 | 0.42 |
31 | FI | FINLANDフィンランド共和国 | 13,594,688 | 0.36 | 0.36 |
32 | HK | HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 | 12,762,368 | 0.34 | 0.34 |
33 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 | 12,482,816 | 0.33 | 0.33 |
34 | MA | MOROCCOモロッコ王国 | 12,264,960 | 0.33 | 0.33 |
35 | DK | DENMARKデンマーク王国 | 12,002,920 | 0.32 | 0.32 |
36 | AT | AUSTRIAオーストリア共和国 | 11,181,408 | 0.30 | 0.30 |
37 | UA | UKRAINEウクライナ | 10,709,536 | 0.29 | 0.28 |
38 | SA | SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 | 10,479,360 | 0.28 | 0.28 |
39 | CL | CHILEチリ共和国 | 10,312,704 | 0.27 | 0.27 |
40 | IE | IRELANDアイルランド | 10,292,288 | 0.27 | 0.27 |
41 | CZ | CZECH REPUBLICチェコ共和国 | 9,653,120 | 0.26 | 0.26 |
42 | TH | THAILANDタイ王国 | 9,158,656 | 0.24 | 0.24 |
43 | SC | SEYCHELLESセーシェル共和国 | 8,153,088 | 0.22 | 0.21 |
44 | RO | ROMANIAルーマニア | 8,147,584 | 0.22 | 0.21 |
45 | IL | ISRAELイスラエル国 | 7,897,088 | 0.21 | 0.21 |
46 | TN | TUNISIAチュニジア共和国 | 7,867,392 | 0.21 | 0.21 |
47 | NZ | NEW ZEALANDニュージーランド | 7,049,984 | 0.19 | 0.19 |
48 | VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 | 6,762,240 | 0.18 | 0.18 |
49 | PT | PORTUGALポルトガル共和国 | 6,687,264 | 0.18 | 0.18 |
50 | MY | MALAYSIAマレーシア | 6,638,592 | 0.18 | 0.17 |
51 | KE | KENYAケニア共和国 | 6,097,408 | 0.16 | 0.16 |
52 | HU | HUNGARYハンガリー共和国 | 5,969,408 | 0.16 | 0.16 |
53 | PH | PHILIPPINESフィリピン共和国 | 5,851,392 | 0.15 | 0.15 |
54 | GR | GREECEギリシャ共和国 | 5,705,216 | 0.15 | 0.15 |
55 | PK | PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 | 5,408,000 | 0.14 | 0.14 |
56 | DZ | ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 | 4,759,040 | 0.12 | 0.12 |
57 | BG | BULGARIAブルガリア共和国 | 4,477,184 | 0.12 | 0.12 |
58 | AE | UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 | 3,743,872 | 0.10 | 0.10 |
59 | MU | MAURITIUSモーリシャス共和国 | 3,648,768 | 0.09 | 0.09 |
60 | PE | PERUペルー共和国 | 3,228,160 | 0.08 | 0.08 |
61 | KZ | KAZAKHSTANカザフスタン共和国 | 3,217,408 | 0.08 | 0.08 |
62 | NG | NIGERIAナイジェリア連邦共和国 | 3,124,224 | 0.08 | 0.08 |
63 | SK | SLOVAKIAスロバキア共和国 | 2,720,000 | 0.07 | 0.07 |
64 | EC | ECUADORエクアドル共和国 | 2,693,888 | 0.07 | 0.07 |
65 | SI | SLOVENIAスロベニア共和国 | 2,646,784 | 0.07 | 0.07 |
66 | LT | LITHUANIAリトアニア共和国 | 2,552,320 | 0.06 | 0.06 |
67 | CR | COSTA RICAコスタリカ共和国 | 2,543,872 | 0.06 | 0.06 |
68 | UY | URUGUAYウルグアイ東方共和国 | 2,441,216 | 0.06 | 0.06 |
69 | HR | CROATIAクロアチア共和国 | 2,325,760 | 0.06 | 0.06 |
70 | RS | SERBIAセルビア共和国 | 2,314,240 | 0.06 | 0.06 |
71 | GH | GHANAガーナ共和国 | 2,260,480 | 0.06 | 0.06 |
72 | KW | KUWAITクウェート国 | 1,970,944 | 0.05 | 0.05 |
73 | SD | SUDANスーダン共和国 | 1,888,768 | 0.05 | 0.05 |
74 | LV | LATVIAラトビア共和国 | 1,837,568 | 0.04 | 0.04 |
75 | BD | BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 | 1,793,792 | 0.04 | 0.04 |
76 | BY | BELARUSベラルーシ共和国 | 1,793,280 | 0.04 | 0.04 |
77 | PA | PANAMAパナマ共和国 | 1,745,664 | 0.04 | 0.04 |
78 | LU | LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 | 1,727,488 | 0.04 | 0.04 |
79 | CI | CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 | 1,672,960 | 0.04 | 0.04 |
80 | ZM | ZAMBIAザンビア共和国 | 1,644,288 | 0.04 | 0.04 |
81 | DO | DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 | 1,603,328 | 0.04 | 0.04 |
82 | UG | UGANDAウガンダ共和国 | 1,411,072 | 0.03 | 0.03 |
83 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 | 1,365,504 | 0.03 | 0.03 |
84 | EE | ESTONIAエストニア共和国 | 1,313,080 | 0.03 | 0.03 |
85 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 | 1,260,800 | 0.03 | 0.03 |
86 | GE | GEORGIAグルジア | 1,249,280 | 0.03 | 0.03 |
87 | AO | ANGOLAアンゴラ共和国 | 1,224,960 | 0.03 | 0.03 |
88 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 | 1,170,688 | 0.03 | 0.03 |
89 | PY | PARAGUAYパラグアイ共和国 | 1,126,144 | 0.03 | 0.03 |
90 | CY | CYPRUSキプロス共和国 | 1,053,248 | 0.02 | 0.02 |
91 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 | 1,032,704 | 0.02 | 0.02 |
92 | OM | OMANオマーン国 | 941,568 | 0.02 | 0.02 |
93 | PR | PUERTO RICOプエルトリコ | 936,192 | 0.02 | 0.02 |
94 | IS | ICELANDアイスランド共和国 | 886,528 | 0.02 | 0.02 |
95 | QA | QATARカタール国 | 838,400 | 0.02 | 0.02 |
96 | IQ | IRAQイラク共和国 | 794,880 | 0.02 | 0.02 |
97 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ | 786,688 | 0.02 | 0.02 |
98 | AZ | AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 | 760,320 | 0.02 | 0.02 |
99 | PS | PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 750,336 | 0.02 | 0.02 |
100 | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 705,280 | 0.01 | 0.01 |
101 | CM | CAMEROONカメルーン共和国 | 684,032 | 0.01 | 0.01 |
102 | SV | EL SALVADORエルサルバドル共和国 | 664,576 | 0.01 | 0.01 |
103 | MT | MALTAマルタ共和国 | 645,120 | 0.01 | 0.01 |
104 | AM | ARMENIAアルメニア共和国 | 639,776 | 0.01 | 0.01 |
105 | JO | JORDANヨルダン・ハシミテ王国 | 635,264 | 0.01 | 0.01 |
106 | GT | GUATEMALAグアテマラ共和国 | 633,856 | 0.01 | 0.01 |
107 | LB | LEBANONレバノン共和国 | 611,072 | 0.01 | 0.01 |
108 | MG | MADAGASCARマダガスカル共和国 | 577,280 | 0.01 | 0.01 |
109 | NP | NEPALネパール連邦民主共和国 | 567,296 | 0.01 | 0.01 |
110 | LK | SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 | 554,240 | 0.01 | 0.01 |
111 | MW | MALAWIマラウイ共和国 | 549,120 | 0.01 | 0.01 |
112 | HN | HONDURASホンジュラス共和国 | 547,072 | 0.01 | 0.01 |
113 | TT | TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 | 544,768 | 0.01 | 0.01 |
114 | AL | ALBANIAアルバニア共和国 | 466,944 | 0.01 | 0.01 |
115 | NA | NAMIBIAナミビア共和国 | 459,008 | 0.01 | 0.01 |
116 | BH | BAHRAINバーレーン王国 | 453,888 | 0.01 | 0.01 |
117 | MZ | MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 | 438,016 | 0.01 | 0.01 |
118 | EU | ― | 434,688 | 0.01 | 0.01 |
119 | RE | RÉUNIONレユニオン | 423,936 | 0.01 | 0.01 |
120 | LY | LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 415,744 | 0.01 | 0.01 |
121 | KH | CAMBODIAカンボジア王国 | 414,976 | 0.01 | 0.01 |
122 | GA | GABONガボン共和国 | 413,696 | 0.01 | 0.01 |
123 | NI | NICARAGUAニカラグア共和国 | 412,416 | 0.01 | 0.01 |
124 | SN | SENEGALセネガル共和国 | 401,664 | 0.01 | 0.01 |
125 | ET | ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 | 361,472 | ― | ― |
126 | TG | TOGOトーゴ共和国 | 342,528 | ― | ― |
127 | MO | MACAOマカオ(澳門)特別行政区 | 336,640 | ― | ― |
128 | BF | BURKINA FASOブルキナファソ | 328,960 | ― | ― |
129 | RW | RWANDAルワンダ共和国 | 274,944 | ― | ― |
130 | GM | GAMBIAガンビア共和国 | 268,800 | ― | ― |
131 | KG | KYRGYZSTANキルギス共和国 | 267,520 | ― | ― |
132 | CU | CUBAキューバ共和国 | 257,024 | ― | ― |
133 | UZ | UZBEKISTANウズベキスタン共和国 | 256,256 | ― | ― |
134 | GI | GIBRALTARジブラルタル | 249,600 | ― | ― |
135 | YE | YEMENイエメン共和国 | 233,472 | ― | ― |
136 | BZ | BELIZEベリーズ | 223,744 | ― | ― |
137 | GU | GUAMグアム | 219,136 | ― | ― |
138 | JM | JAMAICAジャマイカ | 216,320 | ― | ― |
139 | BN | BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 | 216,064 | ― | ― |
140 | MN | MONGOLIAモンゴル国 | 214,272 | ― | ― |
141 | MM | MYANMARミャンマー連邦 | 207,616 | ― | ― |
142 | CW | CURAÇAO | 200,448 | ― | ― |
143 | ME | MONTENEGROモンテネグロ | 194,560 | ― | ― |
144 | AF | AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 | 191,744 | ― | ― |
145 | AG | ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ | 176,128 | ― | ― |
146 | BJ | BENINベナン共和国 | 169,472 | ― | ― |
147 | BB | BARBADOSバルバドス | 168,704 | ― | ― |
148 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 | 165,376 | ― | ― |
149 | NC | NEW CALEDONIAニューカレドニア | 162,560 | ― | ― |
150 | BW | BOTSWANAボツワナ共和国 | 158,720 | ― | ― |
151 | HT | HAITIハイチ共和国 | 154,880 | ― | ― |
152 | FJ | FIJIフィジー諸島共和国 | 145,152 | ― | ― |
153 | CG | CONGOコンゴ共和国 | 139,520 | ― | ― |
154 | BS | BAHAMASバハマ国 | 135,936 | ― | ― |
155 | MQ | MARTINIQUEマルチニーク島 | 128,768 | ― | ― |
156 | GP | GUADELOUPEグアドループ島 | 127,744 | ― | ― |
157 | LS | LESOTHOレソト王国 | 119,296 | ― | ― |
158 | BM | BERMUDAバミューダ諸島 | 116,736 | ― | ― |
159 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 | 112,128 | ― | ― |
160 | LI | LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 | 111,648 | ― | ― |
161 | ZW | ZIMBABWEジンバブエ共和国 | 111,616 | ― | ― |
162 | AW | ARUBAアルバ | 95,232 | ― | ― |
163 | SL | SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 | 89,856 | ― | ― |
164 | ML | MALIマリ共和国 | 89,600 | ― | ― |
165 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 | 88,064 | ― | ― |
166 | MV | MALDIVESモルディブ共和国 | 87,552 | ― | ― |
167 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 | 85,504 | ― | ― |
168 | KY | CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 | 83,456 | ― | ― |
169 | SR | SURINAMEスリナム共和国 | 79,872 | ― | ― |
170 | IM | ISLE OF MANマン島 | 77,824 | ― | ― |
171 | TJ | TAJIKISTANタジキスタン共和国 | 75,008 | ― | ― |
172 | GY | GUYANAガイアナ共和国 | 68,864 | ― | ― |
173 | PF | FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア | 67,072 | ― | ― |
173 | PG | PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 | 67,072 | ― | ― |
175 | MC | MONACOモナコ公国 | 63,232 | ― | ― |
176 | AD | ANDORRAアンドラ公国 | 54,272 | ― | ― |
177 | SZ | SWAZILANDスワジランド王国 | 50,688 | ― | ― |
178 | SO | SOMALIAソマリア民主共和国 | 45,824 | ― | ― |
179 | DJ | DJIBOUTIジブチ共和国 | 45,568 | ― | ― |
180 | FO | FAROE ISLANDSフェロー諸島 | 44,032 | ― | ― |
181 | MR | MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 | 42,496 | ― | ― |
182 | GG | GUERNSEYガーンジー島 | 41,472 | ― | ― |
183 | SM | SAN MARINOサンマリノ共和国 | 40,960 | ― | ― |
184 | NE | NIGERニジェール共和国 | 39,936 | ― | ― |
185 | BI | BURUNDIブルンジ共和国 | 38,656 | ― | ― |
186 | LR | LIBERIAリベリア共和国 | 35,328 | ― | ― |
187 | GL | GREENLANDグリーンランド | 34,304 | ― | ― |
187 | JE | JERSEYジャージー島 | 34,304 | ― | ― |
187 | SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 34,304 | ― | ― |
190 | BT | BHUTANブータン王国 | 34,048 | ― | ― |
191 | GN | GUINEAギニア共和国 | 32,000 | ― | ― |
192 | CV | CAPE VERDEカーボベルデ共和国 | 30,976 | ― | ― |
193 | TD | CHADチャド共和国 | 26,880 | ― | ― |
194 | BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 24,832 | ― | ― |
195 | GF | FRENCH GUIANAフランス領ギアナ | 22,528 | ― | ― |
196 | SS | SOUTH SUDAN | 21,504 | ― | ― |
197 | LC | SAINT LUCIAセントルシア | 20,992 | ― | ― |
198 | WS | SAMOAサモア独立国 | 19,712 | ― | ― |
199 | GQ | EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 | 19,456 | ― | ― |
200 | VU | VANUATUバヌアツ共和国 | 18,688 | ― | ― |
201 | TL | TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 | 16,896 | ― | ― |
202 | KN | SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス | 15,872 | ― | ― |
203 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 | 15,360 | ― | ― |
204 | TM | TURKMENISTANトルクメニスタン | 14,848 | ― | ― |
205 | SB | SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 | 13,312 | ― | ― |
205 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 | 13,312 | ― | ― |
207 | DM | DOMINICAドミニカ国 | 12,544 | ― | ― |
208 | MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン | 11,008 | ― | ― |
208 | TO | TONGAトンガ王国 | 11,008 | ― | ― |
210 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 | 10,752 | ― | ― |
211 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 | 10,496 | ― | ― |
212 | GD | GRENADAグレナダ | 10,240 | ― | ― |
212 | NR | NAURUナウル共和国 | 10,240 | ― | ― |
214 | ST | SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 | 9,216 | ― | ― |
215 | AI | ANGUILLAアンギラ | 8,448 | ― | ― |
216 | CK | COOK ISLANDSクック諸島 | 8,192 | ― | ― |
216 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 | 8,192 | ― | ― |
216 | TV | TUVALUツバル | 8,192 | ― | ― |
219 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 | 7,168 | ― | ― |
220 | PW | PALAUパラオ共和国 | 6,656 | ― | ― |
221 | KM | COMOROSコモロ連合 | 6,144 | ― | ― |
222 | AS | AMERICAN SAMOA米領サモア | 5,632 | ― | ― |
223 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 | 5,376 | ― | ― |
224 | AX | ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 | 5,120 | ― | ― |
224 | GW | GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 | 5,120 | ― | ― |
224 | KI | KIRIBATIキリバス共和国 | 5,120 | ― | ― |
227 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 | 4,608 | ― | ― |
228 | ER | ERITREAエリトリア国 | 4,096 | ― | ― |
228 | MH | MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 | 4,096 | ― | ― |
230 | WF | WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 | 3,584 | ― | ― |
231 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 | 3,072 | ― | ― |
232 | NF | NORFOLK ISLANDノーフォーク島 | 2,048 | ― | ― |
232 | NU | NIUEニウエ | 2,048 | ― | ― |
232 | TK | TOKELAUトケラウ諸島 | 2,048 | ― | ― |
232 | YT | MAYOTTEマイヨット島 | 2,048 | ― | ― |
236 | BL | SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー | 1,792 | ― | ― |
237 | MS | MONTSERRATモントセラト | 1,280 | ― | ― |
238 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | 1,024 | ― | ― |
239 | AQ | ANTARCTICA南極 | 0 | ― | ― |
239 | BV | BOUVET ISLANDブーベ島 | 0 | ― | ― |
239 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 | 0 | ― | ― |
239 | CX | CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 | 0 | ― | ― |
239 | EH | WESTERN SAHARA西サハラ | 0 | ― | ― |
239 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 0 | ― | ― |
239 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 | 0 | ― | ― |
239 | PN | PITCAIRNピトケアン諸島 | 0 | ― | ― |
239 | SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | 0 | ― | ― |
239 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 0 | ― | ― |
239 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 | 0 | ― | ― |
239 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 | 0 | ― | ― |
合計 | 3,683,822,240 | 99.38 |
戻る/Home |