― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―
Last updated: Wednesday, September 11, 2024
国名・地域名 | 割り当て済み個数 | 割合(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | US | UNITED STATESアメリカ合衆国 | 1,613,645,920 | 43.76 | 43.53 |
2 | CN | CHINA中華人民共和国 | 343,163,392 | 9.30 | 9.25 |
3 | JP | JAPAN日本国 | 189,498,880 | 5.13 | 5.11 |
4 | GB | UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) | 131,310,664 | 3.56 | 3.54 |
5 | DE | GERMANYドイツ連邦共和国 | 124,374,144 | 3.37 | 3.35 |
6 | KR | KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 | 112,502,784 | 3.05 | 3.03 |
7 | BR | BRAZILブラジル連邦共和国 | 87,140,608 | 2.36 | 2.35 |
8 | FR | FRANCEフランス共和国 | 82,119,536 | 2.22 | 2.21 |
9 | CA | CANADAカナダ | 68,246,528 | 1.85 | 1.84 |
10 | IT | ITALYイタリア共和国 | 54,027,840 | 1.46 | 1.45 |
11 | NL | NETHERLANDSオランダ王国 | 48,220,448 | 1.30 | 1.30 |
12 | AU | AUSTRALIAオーストラリア連邦 | 46,520,832 | 1.26 | 1.25 |
13 | RU | RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 | 44,957,568 | 1.21 | 1.21 |
14 | IN | INDIAインド | 41,684,480 | 1.13 | 1.12 |
15 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) | 35,716,096 | 0.96 | 0.96 |
16 | ES | SPAINスペイン | 32,107,328 | 0.87 | 0.86 |
17 | SE | SWEDENスウェーデン王国 | 30,415,144 | 0.82 | 0.82 |
18 | MX | MEXICOメキシコ合衆国 | 29,009,408 | 0.78 | 0.78 |
19 | ZA | SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 | 27,075,072 | 0.73 | 0.73 |
20 | SG | SINGAPOREシンガポール共和国 | 26,357,248 | 0.71 | 0.71 |
21 | CH | SWITZERLANDスイス連邦 | 25,309,752 | 0.68 | 0.68 |
22 | EG | EGYPTエジプト・アラブ共和国 | 24,145,920 | 0.65 | 0.65 |
23 | PL | POLANDポーランド共和国 | 19,959,560 | 0.54 | 0.53 |
24 | AR | ARGENTINAアルゼンチン共和国 | 19,459,584 | 0.52 | 0.52 |
25 | ID | INDONESIAインドネシア共和国 | 18,983,168 | 0.51 | 0.51 |
26 | CO | COLOMBIAコロンビア共和国 | 17,373,184 | 0.47 | 0.46 |
27 | TR | TURKEYトルコ共和国 | 16,736,768 | 0.45 | 0.45 |
28 | VN | VIET NAMベトナム社会主義共和国 | 16,365,056 | 0.44 | 0.44 |
29 | NO | NORWAYノルウェー王国 | 15,545,616 | 0.42 | 0.41 |
30 | FI | FINLANDフィンランド共和国 | 13,839,424 | 0.37 | 0.37 |
31 | HK | HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 | 13,146,368 | 0.35 | 0.35 |
32 | BE | BELGIUMベルギー王国 | 12,424,320 | 0.33 | 0.33 |
33 | MA | MOROCCOモロッコ王国 | 12,270,848 | 0.33 | 0.33 |
34 | DK | DENMARKデンマーク王国 | 11,907,936 | 0.32 | 0.32 |
35 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 | 11,788,032 | 0.31 | 0.31 |
36 | AT | AUSTRIAオーストリア共和国 | 11,231,328 | 0.30 | 0.30 |
37 | IE | IRELANDアイルランド | 11,049,024 | 0.29 | 0.29 |
38 | SA | SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 | 10,695,424 | 0.29 | 0.28 |
39 | CL | CHILEチリ共和国 | 10,035,200 | 0.27 | 0.27 |
40 | CZ | CZECH REPUBLICチェコ共和国 | 9,536,128 | 0.25 | 0.25 |
41 | UA | UKRAINEウクライナ | 9,339,424 | 0.25 | 0.25 |
42 | TH | THAILANDタイ王国 | 9,192,192 | 0.24 | 0.24 |
43 | RO | ROMANIAルーマニア | 8,098,944 | 0.21 | 0.21 |
44 | IL | ISRAELイスラエル国 | 7,982,912 | 0.21 | 0.21 |
45 | TN | TUNISIAチュニジア共和国 | 7,876,096 | 0.21 | 0.21 |
46 | SC | SEYCHELLESセーシェル共和国 | 7,479,808 | 0.20 | 0.20 |
47 | VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 | 6,705,920 | 0.18 | 0.18 |
48 | PT | PORTUGALポルトガル共和国 | 6,694,432 | 0.18 | 0.18 |
49 | MY | MALAYSIAマレーシア | 6,691,072 | 0.18 | 0.18 |
50 | NZ | NEW ZEALANDニュージーランド | 6,636,288 | 0.17 | 0.17 |
51 | KE | KENYAケニア共和国 | 6,176,256 | 0.16 | 0.16 |
52 | PH | PHILIPPINESフィリピン共和国 | 6,138,368 | 0.16 | 0.16 |
53 | HU | HUNGARYハンガリー共和国 | 5,918,208 | 0.16 | 0.15 |
54 | GR | GREECEギリシャ共和国 | 5,720,640 | 0.15 | 0.15 |
55 | PK | PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 | 5,456,128 | 0.14 | 0.14 |
56 | AE | UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 | 5,232,000 | 0.14 | 0.14 |
57 | MU | MAURITIUSモーリシャス共和国 | 4,780,032 | 0.12 | 0.12 |
58 | DZ | ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 | 4,762,112 | 0.12 | 0.12 |
59 | BG | BULGARIAブルガリア共和国 | 4,305,920 | 0.11 | 0.11 |
60 | KZ | KAZAKHSTANカザフスタン共和国 | 3,272,704 | 0.08 | 0.08 |
61 | PE | PERUペルー共和国 | 3,242,752 | 0.08 | 0.08 |
62 | NG | NIGERIAナイジェリア連邦共和国 | 3,167,488 | 0.08 | 0.08 |
63 | SK | SLOVAKIAスロバキア共和国 | 2,744,064 | 0.07 | 0.07 |
64 | EC | ECUADORエクアドル共和国 | 2,713,600 | 0.07 | 0.07 |
65 | SI | SLOVENIAスロベニア共和国 | 2,674,432 | 0.07 | 0.07 |
66 | LT | LITHUANIAリトアニア共和国 | 2,632,704 | 0.07 | 0.07 |
67 | UY | URUGUAYウルグアイ東方共和国 | 2,441,984 | 0.06 | 0.06 |
68 | HR | CROATIAクロアチア共和国 | 2,345,728 | 0.06 | 0.06 |
69 | CR | COSTA RICAコスタリカ共和国 | 2,336,768 | 0.06 | 0.06 |
70 | RS | SERBIAセルビア共和国 | 2,299,392 | 0.06 | 0.06 |
71 | GH | GHANAガーナ共和国 | 2,190,336 | 0.05 | 0.05 |
72 | BD | BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 | 2,012,672 | 0.05 | 0.05 |
73 | KW | KUWAITクウェート国 | 1,907,200 | 0.05 | 0.05 |
74 | SD | SUDANスーダン共和国 | 1,891,072 | 0.05 | 0.05 |
75 | LV | LATVIAラトビア共和国 | 1,839,360 | 0.04 | 0.04 |
76 | LU | LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 | 1,833,216 | 0.04 | 0.04 |
77 | BY | BELARUSベラルーシ共和国 | 1,789,696 | 0.04 | 0.04 |
78 | PA | PANAMAパナマ共和国 | 1,737,216 | 0.04 | 0.04 |
79 | CI | CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 | 1,711,104 | 0.04 | 0.04 |
80 | ZM | ZAMBIAザンビア共和国 | 1,647,360 | 0.04 | 0.04 |
81 | DO | DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 | 1,613,312 | 0.04 | 0.04 |
82 | UG | UGANDAウガンダ共和国 | 1,432,832 | 0.03 | 0.03 |
83 | EE | ESTONIAエストニア共和国 | 1,303,336 | 0.03 | 0.03 |
84 | GE | GEORGIAグルジア | 1,286,464 | 0.03 | 0.03 |
85 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 | 1,275,648 | 0.03 | 0.03 |
86 | CY | CYPRUSキプロス共和国 | 1,269,056 | 0.03 | 0.03 |
87 | AO | ANGOLAアンゴラ共和国 | 1,267,712 | 0.03 | 0.03 |
88 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 | 1,250,304 | 0.03 | 0.03 |
89 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 | 1,169,920 | 0.03 | 0.03 |
90 | PY | PARAGUAYパラグアイ共和国 | 1,148,928 | 0.03 | 0.03 |
91 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 | 1,074,688 | 0.02 | 0.02 |
92 | OM | OMANオマーン国 | 951,296 | 0.02 | 0.02 |
93 | IS | ICELANDアイスランド共和国 | 892,928 | 0.02 | 0.02 |
94 | PS | PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 875,264 | 0.02 | 0.02 |
95 | QA | QATARカタール国 | 843,776 | 0.02 | 0.02 |
96 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ | 789,248 | 0.02 | 0.02 |
97 | AZ | AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 | 768,000 | 0.02 | 0.02 |
98 | PR | PUERTO RICOプエルトリコ | 762,624 | 0.02 | 0.02 |
99 | MT | MALTAマルタ共和国 | 689,280 | 0.01 | 0.01 |
100 | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 686,336 | 0.01 | 0.01 |
101 | SV | EL SALVADORエルサルバドル共和国 | 664,832 | 0.01 | 0.01 |
102 | AM | ARMENIAアルメニア共和国 | 663,072 | 0.01 | 0.01 |
103 | JO | JORDANヨルダン・ハシミテ王国 | 646,144 | 0.01 | 0.01 |
104 | GT | GUATEMALAグアテマラ共和国 | 637,184 | 0.01 | 0.01 |
105 | CM | CAMEROONカメルーン共和国 | 599,808 | 0.01 | 0.01 |
106 | LB | LEBANONレバノン共和国 | 592,640 | 0.01 | 0.01 |
107 | MG | MADAGASCARマダガスカル共和国 | 578,560 | 0.01 | 0.01 |
108 | NP | NEPALネパール連邦民主共和国 | 578,048 | 0.01 | 0.01 |
109 | LK | SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 | 564,480 | 0.01 | 0.01 |
110 | MW | MALAWIマラウイ共和国 | 554,496 | 0.01 | 0.01 |
111 | TT | TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 | 544,768 | 0.01 | 0.01 |
112 | HN | HONDURASホンジュラス共和国 | 535,296 | 0.01 | 0.01 |
113 | AL | ALBANIAアルバニア共和国 | 480,000 | 0.01 | 0.01 |
114 | NA | NAMIBIAナミビア共和国 | 465,152 | 0.01 | 0.01 |
115 | IQ | IRAQイラク共和国 | 448,768 | 0.01 | 0.01 |
116 | LY | LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 446,720 | 0.01 | 0.01 |
117 | BH | BAHRAINバーレーン王国 | 445,440 | 0.01 | 0.01 |
118 | MZ | MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 | 442,368 | 0.01 | 0.01 |
119 | RE | RÉUNIONレユニオン | 424,704 | 0.01 | 0.01 |
120 | NI | NICARAGUAニカラグア共和国 | 412,160 | 0.01 | 0.01 |
121 | KH | CAMBODIAカンボジア王国 | 407,552 | 0.01 | 0.01 |
122 | SN | SENEGALセネガル共和国 | 403,456 | 0.01 | 0.01 |
123 | GA | GABONガボン共和国 | 393,728 | 0.01 | 0.01 |
124 | ET | ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 | 368,640 | ― | ― |
125 | TG | TOGOトーゴ共和国 | 353,792 | ― | ― |
126 | MO | MACAOマカオ(澳門)特別行政区 | 337,664 | ― | ― |
127 | BF | BURKINA FASOブルキナファソ | 336,896 | ― | ― |
128 | EU | ― | 333,056 | ― | ― |
129 | UZ | UZBEKISTANウズベキスタン共和国 | 284,672 | ― | ― |
130 | RW | RWANDAルワンダ共和国 | 280,320 | ― | ― |
131 | GM | GAMBIAガンビア共和国 | 272,896 | ― | ― |
132 | KG | KYRGYZSTANキルギス共和国 | 269,056 | ― | ― |
133 | CU | CUBAキューバ共和国 | 257,024 | ― | ― |
134 | GI | GIBRALTARジブラルタル | 238,848 | ― | ― |
135 | MM | MYANMARミャンマー連邦 | 236,800 | ― | ― |
136 | YE | YEMENイエメン共和国 | 233,472 | ― | ― |
137 | JM | JAMAICAジャマイカ | 223,232 | ― | ― |
138 | GU | GUAMグアム | 219,392 | ― | ― |
139 | BN | BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 | 216,320 | ― | ― |
140 | ME | MONTENEGROモンテネグロ | 209,408 | ― | ― |
141 | CW | CURAÇAO | 200,192 | ― | ― |
142 | MN | MONGOLIAモンゴル国 | 189,184 | ― | ― |
143 | AG | ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ | 180,480 | ― | ― |
144 | AF | AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 | 176,384 | ― | ― |
145 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 | 173,824 | ― | ― |
146 | BZ | BELIZEベリーズ | 172,544 | ― | ― |
147 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 | 169,984 | ― | ― |
148 | BB | BARBADOSバルバドス | 168,704 | ― | ― |
149 | NC | NEW CALEDONIAニューカレドニア | 161,536 | ― | ― |
150 | BW | BOTSWANAボツワナ共和国 | 161,024 | ― | ― |
151 | HT | HAITIハイチ共和国 | 154,880 | ― | ― |
152 | BJ | BENINベナン共和国 | 145,664 | ― | ― |
153 | JE | JERSEYジャージー島 | 144,384 | ― | ― |
154 | FJ | FIJIフィジー諸島共和国 | 142,848 | ― | ― |
155 | CG | CONGOコンゴ共和国 | 141,568 | ― | ― |
156 | BS | BAHAMASバハマ国 | 138,496 | ― | ― |
157 | MQ | MARTINIQUEマルチニーク島 | 134,656 | ― | ― |
158 | IM | ISLE OF MANマン島 | 130,304 | ― | ― |
159 | GP | GUADELOUPEグアドループ島 | 129,280 | ― | ― |
160 | LS | LESOTHOレソト王国 | 120,832 | ― | ― |
161 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 | 118,528 | ― | ― |
162 | BM | BERMUDAバミューダ諸島 | 112,128 | ― | ― |
163 | AW | ARUBAアルバ | 111,872 | ― | ― |
164 | LI | LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 | 106,240 | ― | ― |
165 | ZW | ZIMBABWEジンバブエ共和国 | 101,632 | ― | ― |
166 | MV | MALDIVESモルディブ共和国 | 93,952 | ― | ― |
167 | ML | MALIマリ共和国 | 92,672 | ― | ― |
168 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 | 86,272 | ― | ― |
169 | TJ | TAJIKISTANタジキスタン共和国 | 82,432 | ― | ― |
170 | SR | SURINAMEスリナム共和国 | 81,664 | ― | ― |
171 | SL | SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 | 80,896 | ― | ― |
172 | PF | FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア | 75,520 | ― | ― |
173 | PG | PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 | 71,680 | ― | ― |
174 | GY | GUYANAガイアナ共和国 | 68,864 | ― | ― |
175 | MC | MONACOモナコ公国 | 63,744 | ― | ― |
176 | AD | ANDORRAアンドラ公国 | 57,344 | ― | ― |
177 | SZ | SWAZILANDスワジランド王国 | 54,272 | ― | ― |
178 | SO | SOMALIAソマリア民主共和国 | 50,944 | ― | ― |
179 | MR | MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 | 46,336 | ― | ― |
180 | DJ | DJIBOUTIジブチ共和国 | 46,080 | ― | ― |
181 | FO | FAROE ISLANDSフェロー諸島 | 45,056 | ― | ― |
181 | NE | NIGERニジェール共和国 | 45,056 | ― | ― |
183 | KY | CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 | 44,288 | ― | ― |
184 | BT | BHUTANブータン王国 | 43,264 | ― | ― |
185 | GG | GUERNSEYガーンジー島 | 40,704 | ― | ― |
186 | SM | SAN MARINOサンマリノ共和国 | 38,912 | ― | ― |
187 | LR | LIBERIAリベリア共和国 | 38,656 | ― | ― |
188 | GN | GUINEAギニア共和国 | 38,144 | ― | ― |
189 | CV | CAPE VERDEカーボベルデ共和国 | 37,120 | ― | ― |
190 | BI | BURUNDIブルンジ共和国 | 36,864 | ― | ― |
191 | GL | GREENLANDグリーンランド | 34,304 | ― | ― |
191 | SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 34,304 | ― | ― |
193 | SS | SOUTH SUDAN | 26,368 | ― | ― |
194 | TD | CHADチャド共和国 | 25,856 | ― | ― |
195 | BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 24,832 | ― | ― |
196 | TL | TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 | 23,552 | ― | ― |
197 | GF | FRENCH GUIANAフランス領ギアナ | 22,528 | ― | ― |
198 | TM | TURKMENISTANトルクメニスタン | 22,016 | ― | ― |
199 | LC | SAINT LUCIAセントルシア | 20,736 | ― | ― |
200 | WS | SAMOAサモア独立国 | 19,968 | ― | ― |
201 | GQ | EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 | 17,920 | ― | ― |
202 | KN | SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス | 16,640 | ― | ― |
203 | VU | VANUATUバヌアツ共和国 | 15,872 | ― | ― |
204 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 | 15,360 | ― | ― |
205 | DM | DOMINICAドミニカ国 | 14,592 | ― | ― |
206 | SB | SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 | 14,336 | ― | ― |
207 | MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン | 11,776 | ― | ― |
208 | TO | TONGAトンガ王国 | 11,520 | ― | ― |
209 | GD | GRENADAグレナダ | 10,752 | ― | ― |
209 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 | 10,752 | ― | ― |
211 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 | 10,496 | ― | ― |
212 | NR | NAURUナウル共和国 | 10,240 | ― | ― |
212 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 | 10,240 | ― | ― |
214 | AI | ANGUILLAアンギラ | 9,728 | ― | ― |
215 | ST | SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 | 9,216 | ― | ― |
216 | CK | COOK ISLANDSクック諸島 | 8,704 | ― | ― |
216 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 | 8,704 | ― | ― |
218 | TV | TUVALUツバル | 8,192 | ― | ― |
219 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 | 7,168 | ― | ― |
220 | KM | COMOROSコモロ連合 | 6,144 | ― | ― |
220 | PW | PALAUパラオ共和国 | 6,144 | ― | ― |
222 | GW | GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 | 5,632 | ― | ― |
223 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 | 5,376 | ― | ― |
224 | AS | AMERICAN SAMOA米領サモア | 5,120 | ― | ― |
225 | MH | MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 | 4,608 | ― | ― |
225 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 | 4,608 | ― | ― |
227 | AX | ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 | 4,096 | ― | ― |
227 | ER | ERITREAエリトリア国 | 4,096 | ― | ― |
227 | KI | KIRIBATIキリバス共和国 | 4,096 | ― | ― |
230 | WF | WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 | 3,584 | ― | ― |
231 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 | 3,072 | ― | ― |
231 | TK | TOKELAUトケラウ諸島 | 3,072 | ― | ― |
233 | NU | NIUEニウエ | 2,048 | ― | ― |
234 | MS | MONTSERRATモントセラト | 1,280 | ― | ― |
235 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | 1,024 | ― | ― |
235 | YT | MAYOTTEマイヨット島 | 1,024 | ― | ― |
237 | BL | SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー | 768 | ― | ― |
237 | NF | NORFOLK ISLANDノーフォーク島 | 768 | ― | ― |
239 | AQ | ANTARCTICA南極 | 0 | ― | ― |
239 | BV | BOUVET ISLANDブーベ島 | 0 | ― | ― |
239 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 | 0 | ― | ― |
239 | CX | CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 | 0 | ― | ― |
239 | EH | WESTERN SAHARA西サハラ | 0 | ― | ― |
239 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 0 | ― | ― |
239 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 | 0 | ― | ― |
239 | PN | PITCAIRNピトケアン諸島 | 0 | ― | ― |
239 | SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | 0 | ― | ― |
239 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 0 | ― | ― |
239 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 | 0 | ― | ― |
239 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 | 0 | ― | ― |
合計 | 3,687,157,112 | 99.47 |
戻る/Home |