― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―

Last updated: Monday, March 31, 2025

国名・地域名 割り当て済み個数 割合(%)
1 US UNITED STATESアメリカ合衆国 1,619,281,760 43.91 43.68
2 CN CHINA中華人民共和国 343,160,064 9.30 9.25
3 JP JAPAN日本国 188,696,064 5.11 5.09
4 GB UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) 136,081,288 3.69 3.67
5 DE GERMANYドイツ連邦共和国 124,324,544 3.37 3.35
6 KR KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 112,504,832 3.05 3.03
7 FR FRANCEフランス共和国 82,096,304 2.22 2.21
8 BR BRAZILブラジル連邦共和国 80,029,440 2.17 2.15
9 CA CANADAカナダ 67,962,624 1.84 1.83
10 IT ITALYイタリア共和国 54,047,296 1.46 1.45
11 NL NETHERLANDSオランダ王国 48,034,976 1.30 1.29
12 AU AUSTRALIAオーストラリア連邦 46,225,664 1.25 1.24
13 RU RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 44,947,712 1.21 1.21
14 IN INDIAインド 41,684,736 1.13 1.12
15 TW TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) 35,712,768 0.96 0.96
16 ES SPAINスペイン 32,262,464 0.87 0.87
17 SE SWEDENスウェーデン王国 31,215,016 0.84 0.84
18 MX MEXICOメキシコ合衆国 28,988,928 0.78 0.78
19 ZA SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 27,088,640 0.73 0.73
20 SG SINGAPOREシンガポール共和国 26,603,008 0.72 0.71
21 EG EGYPTエジプト・アラブ共和国 24,147,968 0.65 0.65
22 CH SWITZERLANDスイス連邦 23,418,744 0.63 0.63
23 PL POLANDポーランド共和国 19,965,192 0.54 0.53
24 AR ARGENTINAアルゼンチン共和国 19,454,720 0.52 0.52
25 ID INDONESIAインドネシア共和国 19,033,856 0.51 0.51
26 CO COLOMBIAコロンビア共和国 17,374,720 0.47 0.46
27 TR TURKEYトルコ共和国 16,711,744 0.45 0.45
28 VN VIET NAMベトナム社会主義共和国 16,441,344 0.44 0.44
29 NO NORWAYノルウェー王国 15,598,352 0.42 0.42
30 FI FINLANDフィンランド共和国 13,724,736 0.37 0.37
31 HK HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 13,046,272 0.35 0.35
32 BE BELGIUMベルギー王国 12,355,456 0.33 0.33
33 MA MOROCCOモロッコ王国 12,271,872 0.33 0.33
34 DK DENMARKデンマーク王国 11,911,520 0.32 0.32
35 AT AUSTRIAオーストリア共和国 11,224,416 0.30 0.30
36 IE IRELANDアイルランド 11,175,744 0.30 0.30
37 IR IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 10,956,800 0.29 0.29
38 SA SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 10,723,648 0.29 0.28
39 CL CHILEチリ共和国 10,023,936 0.27 0.27
40 CZ CZECH REPUBLICチェコ共和国 9,518,016 0.25 0.25
41 TH THAILANDタイ王国 9,195,520 0.24 0.24
42 UA UKRAINEウクライナ 9,178,240 0.24 0.24
43 IL ISRAELイスラエル国 8,006,464 0.21 0.21
44 TN TUNISIAチュニジア共和国 7,876,608 0.21 0.21
45 RO ROMANIAルーマニア 7,760,512 0.21 0.20
46 SC SEYCHELLESセーシェル共和国 7,477,760 0.20 0.20
47 VE VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 6,706,688 0.18 0.18
48 PT PORTUGALポルトガル共和国 6,694,688 0.18 0.18
49 MY MALAYSIAマレーシア 6,692,608 0.18 0.18
50 NZ NEW ZEALANDニュージーランド 6,517,504 0.17 0.17
51 KE KENYAケニア共和国 6,184,960 0.16 0.16
52 PH PHILIPPINESフィリピン共和国 6,146,816 0.16 0.16
53 HU HUNGARYハンガリー共和国 5,911,808 0.16 0.15
54 AE UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 5,898,368 0.15 0.15
55 GR GREECEギリシャ共和国 5,780,288 0.15 0.15
56 PK PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 5,452,032 0.14 0.14
57 MU MAURITIUSモーリシャス共和国 4,780,032 0.12 0.12
58 DZ ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 4,763,136 0.12 0.12
59 BG BULGARIAブルガリア共和国 4,294,464 0.11 0.11
60 KZ KAZAKHSTANカザフスタン共和国 3,291,136 0.08 0.08
61 PE PERUペルー共和国 3,243,520 0.08 0.08
62 NG NIGERIAナイジェリア連邦共和国 3,175,936 0.08 0.08
63 EC ECUADORエクアドル共和国 2,718,720 0.07 0.07
64 SK SLOVAKIAスロバキア共和国 2,691,584 0.07 0.07
65 LT LITHUANIAリトアニア共和国 2,687,232 0.07 0.07
66 SI SLOVENIAスロベニア共和国 2,676,736 0.07 0.07
67 UY URUGUAYウルグアイ東方共和国 2,446,080 0.06 0.06
68 HR CROATIAクロアチア共和国 2,347,008 0.06 0.06
69 CR COSTA RICAコスタリカ共和国 2,332,160 0.06 0.06
70 RS SERBIAセルビア共和国 2,296,832 0.06 0.06
71 GH GHANAガーナ共和国 2,192,384 0.05 0.05
72 BD BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 2,023,680 0.05 0.05
73 KW KUWAITクウェート国 1,907,200 0.05 0.05
74 SD SUDANスーダン共和国 1,891,072 0.05 0.05
75 LV LATVIAラトビア共和国 1,847,296 0.05 0.04
76 LU LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 1,844,224 0.05 0.04
77 BY BELARUSベラルーシ共和国 1,789,440 0.04 0.04
78 PA PANAMAパナマ共和国 1,735,168 0.04 0.04
79 CI CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 1,714,176 0.04 0.04
80 ZM ZAMBIAザンビア共和国 1,649,408 0.04 0.04
81 DO DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 1,615,872 0.04 0.04
82 UG UGANDAウガンダ共和国 1,413,632 0.03 0.03
83 EE ESTONIAエストニア共和国 1,317,672 0.03 0.03
84 GE GEORGIAグルジア 1,297,728 0.03 0.03
85 CY CYPRUSキプロス共和国 1,281,856 0.03 0.03
86 SY SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 1,277,696 0.03 0.03
87 AO ANGOLAアンゴラ共和国 1,270,784 0.03 0.03
88 MD MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 1,250,560 0.03 0.03
89 BO BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 1,169,920 0.03 0.03
90 PY PARAGUAYパラグアイ共和国 1,152,512 0.03 0.03
91 TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 1,078,528 0.02 0.02
92 OM OMANオマーン国 951,296 0.02 0.02
93 IS ICELANDアイスランド共和国 895,232 0.02 0.02
94 PS PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) 875,520 0.02 0.02
95 QA QATARカタール国 843,840 0.02 0.02
96 BA BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ 789,248 0.02 0.02
97 AZ AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 768,000 0.02 0.02
98 PR PUERTO RICOプエルトリコ 765,952 0.02 0.02
99 MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 686,080 0.01 0.01
100 MT MALTAマルタ共和国 685,696 0.01 0.01
101 AM ARMENIAアルメニア共和国 669,728 0.01 0.01
102 SV EL SALVADORエルサルバドル共和国 663,808 0.01 0.01
103 JO JORDANヨルダン・ハシミテ王国 646,400 0.01 0.01
104 GT GUATEMALAグアテマラ共和国 643,328 0.01 0.01
105 CM CAMEROONカメルーン共和国 599,808 0.01 0.01
106 MG MADAGASCARマダガスカル共和国 578,560 0.01 0.01
107 NP NEPALネパール連邦民主共和国 577,280 0.01 0.01
108 LB LEBANONレバノン共和国 568,320 0.01 0.01
109 LK SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 564,224 0.01 0.01
110 MW MALAWIマラウイ共和国 555,008 0.01 0.01
111 TT TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 544,768 0.01 0.01
112 HN HONDURASホンジュラス共和国 535,040 0.01 0.01
113 AL ALBANIAアルバニア共和国 486,912 0.01 0.01
114 NA NAMIBIAナミビア共和国 465,152 0.01 0.01
115 LY LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 449,792 0.01 0.01
116 IQ IRAQイラク共和国 447,488 0.01 0.01
117 BH BAHRAINバーレーン王国 445,696 0.01 0.01
118 MZ MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 444,672 0.01 0.01
119 RE RÉUNIONレユニオン 424,192 0.01 0.01
120 NI NICARAGUAニカラグア共和国 412,160 0.01 0.01
121 KH CAMBODIAカンボジア王国 410,112 0.01 0.01
122 SN SENEGALセネガル共和国 404,224 0.01 0.01
123 GA GABONガボン共和国 393,728 0.01 0.01
124 ET ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 368,640
125 TG TOGOトーゴ共和国 353,792
126 MO MACAOマカオ(澳門)特別行政区 337,664
127 BF BURKINA FASOブルキナファソ 336,896
128 EU 333,056
129 UZ UZBEKISTANウズベキスタン共和国 289,280
130 RW RWANDAルワンダ共和国 280,832
131 GM GAMBIAガンビア共和国 272,896
132 KG KYRGYZSTANキルギス共和国 270,592
133 CU CUBAキューバ共和国 257,024
134 MM MYANMARミャンマー連邦 238,848
135 YE YEMENイエメン共和国 233,472
136 GI GIBRALTARジブラルタル 227,072
137 JM JAMAICAジャマイカ 223,744
138 GU GUAMグアム 219,392
139 BN BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 216,320
140 ME MONTENEGROモンテネグロ 207,360
141 CW CURAÇAO 200,192
142 AG ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ 180,480
142 MN MONGOLIAモンゴル国 180,480
144 AF AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 178,944
145 CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 176,128
146 BB BARBADOSバルバドス 168,704
147 BZ BELIZEベリーズ 166,144
148 VG VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 165,376
149 BW BOTSWANAボツワナ共和国 162,048
150 NC NEW CALEDONIAニューカレドニア 161,536
151 HT HAITIハイチ共和国 154,880
152 BJ BENINベナン共和国 147,712
153 JE JERSEYジャージー島 144,384
154 FJ FIJIフィジー諸島共和国 142,848
155 CG CONGOコンゴ共和国 141,568
156 BS BAHAMASバハマ国 138,752
157 MQ MARTINIQUEマルチニーク島 134,656
158 IM ISLE OF MANマン島 130,304
159 GP GUADELOUPEグアドループ島 124,672
160 LS LESOTHOレソト王国 120,832
161 VI VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 119,040
162 AW ARUBAアルバ 111,872
162 BM BERMUDAバミューダ諸島 111,872
164 LI LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 106,496
165 ZW ZIMBABWEジンバブエ共和国 102,144
166 MV MALDIVESモルディブ共和国 93,952
167 ML MALIマリ共和国 92,672
168 LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 88,320
169 TJ TAJIKISTANタジキスタン共和国 83,200
170 SL SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 82,944
171 SR SURINAMEスリナム共和国 81,664
172 PF FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア 75,520
173 PG PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 73,216
174 GY GUYANAガイアナ共和国 68,864
175 MC MONACOモナコ公国 63,744
176 AD ANDORRAアンドラ公国 57,344
177 SZ SWAZILANDスワジランド王国 54,272
178 KY CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 53,504
179 SO SOMALIAソマリア民主共和国 51,968
180 MR MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 47,360
181 DJ DJIBOUTIジブチ共和国 46,080
182 FO FAROE ISLANDSフェロー諸島 45,056
182 NE NIGERニジェール共和国 45,056
184 BT BHUTANブータン王国 44,032
185 SM SAN MARINOサンマリノ共和国 39,424
186 LR LIBERIAリベリア共和国 39,168
187 CV CAPE VERDEカーボベルデ共和国 38,144
187 GN GUINEAギニア共和国 38,144
189 BI BURUNDIブルンジ共和国 36,864
190 GG GUERNSEYガーンジー島 36,608
191 GL GREENLANDグリーンランド 34,304
191 SX SINT MAARTEN (DUTCH PART) 34,304
193 SS SOUTH SUDAN 26,368
194 TD CHADチャド共和国 25,856
195 BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA 24,832
196 TL TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 24,064
197 GF FRENCH GUIANAフランス領ギアナ 22,528
198 TM TURKMENISTANトルクメニスタン 22,016
199 LC SAINT LUCIAセントルシア 20,736
200 WS SAMOAサモア独立国 19,968
201 KN SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス 19,712
202 GQ EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 17,920
203 VU VANUATUバヌアツ共和国 16,384
204 MP NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 15,360
205 DM DOMINICAドミニカ国 14,592
206 SB SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 14,336
207 TO TONGAトンガ王国 11,520
208 GD GRENADAグレナダ 11,008
209 VA HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 10,752
210 TC TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 10,496
211 NR NAURUナウル共和国 10,240
211 VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 10,240
213 AI ANGUILLAアンギラ 9,728
214 ST SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 9,216
215 CK COOK ISLANDSクック諸島 8,704
215 FM MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 8,704
217 TV TUVALUツバル 8,192
218 FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 7,168
218 KM COMOROSコモロ連合 7,168
220 PW PALAUパラオ共和国 6,144
221 MH MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 5,888
222 GW GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 5,632
223 CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 5,376
224 AS AMERICAN SAMOA米領サモア 5,120
225 PM SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 4,608
226 AX ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 4,096
226 ER ERITREAエリトリア国 4,096
226 KI KIRIBATIキリバス共和国 4,096
229 MF SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン 3,584
229 WF WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 3,584
231 IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 3,072
231 TK TOKELAUトケラウ諸島 3,072
233 NU NIUEニウエ 2,048
234 MS MONTSERRATモントセラト 1,280
235 KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 1,024
235 YT MAYOTTEマイヨット島 1,024
237 BL SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー 768
237 NF NORFOLK ISLANDノーフォーク島 768
239 AQ ANTARCTICA南極 0
239 BV BOUVET ISLANDブーベ島 0
239 CC COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 0
239 CX CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 0
239 EH WESTERN SAHARA西サハラ 0
239 GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 0
239 HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 0
239 PN PITCAIRNピトケアン諸島 0
239 SH SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ 0
239 SJ SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 0
239 TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 0
239 UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 0
合計 3,687,522,456 99.48

戻るHome