― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―

Last updated: Thursday, June 8, 2023

国名・地域名 割り当て済み個数 割合(%)
1 US UNITED STATESアメリカ合衆国 1,617,614,432 43.88 43.64
2 CN CHINA中華人民共和国 343,172,352 9.30 9.25
3 JP JAPAN日本国 190,546,688 5.16 5.14
4 DE GERMANYドイツ連邦共和国 123,891,328 3.36 3.34
5 GB UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) 119,826,888 3.25 3.23
6 KR KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 112,499,968 3.05 3.03
7 BR BRAZILブラジル連邦共和国 87,127,296 2.36 2.35
8 FR FRANCEフランス共和国 82,352,752 2.23 2.22
9 CA CANADAカナダ 69,047,296 1.87 1.86
10 IT ITALYイタリア共和国 54,380,608 1.47 1.46
11 NL NETHERLANDSオランダ王国 50,012,192 1.35 1.34
12 AU AUSTRALIAオーストラリア連邦 48,219,136 1.30 1.30
13 RU RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 45,388,800 1.23 1.22
14 IN INDIAインド 41,672,960 1.13 1.12
15 TW TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) 35,694,080 0.96 0.96
16 ES SPAINスペイン 32,141,632 0.87 0.86
17 SE SWEDENスウェーデン王国 30,071,016 0.81 0.81
18 MX MEXICOメキシコ合衆国 29,021,440 0.78 0.78
19 ZA SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 27,086,592 0.73 0.73
20 CH SWITZERLANDスイス連邦 25,958,904 0.70 0.70
21 SG SINGAPOREシンガポール共和国 25,945,344 0.70 0.70
22 EG EGYPTエジプト・アラブ共和国 24,155,904 0.65 0.65
23 PL POLANDポーランド共和国 20,928,776 0.56 0.56
24 AR ARGENTINAアルゼンチン共和国 19,483,392 0.52 0.52
25 ID INDONESIAインドネシア共和国 18,755,840 0.50 0.50
26 CO COLOMBIAコロンビア共和国 17,363,968 0.47 0.46
27 TR TURKEYトルコ共和国 16,768,000 0.45 0.45
28 VN VIET NAMベトナム社会主義共和国 16,235,776 0.44 0.43
29 NO NORWAYノルウェー王国 15,605,264 0.42 0.42
30 FI FINLANDフィンランド共和国 13,776,960 0.37 0.37
31 HK HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 12,862,976 0.34 0.34
32 BE BELGIUMベルギー王国 12,333,696 0.33 0.33
33 IR IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 12,302,848 0.33 0.33
34 MA MOROCCOモロッコ王国 12,266,240 0.33 0.33
35 DK DENMARKデンマーク王国 12,007,520 0.32 0.32
36 AT AUSTRIAオーストリア共和国 11,211,616 0.30 0.30
37 IE IRELANDアイルランド 10,997,312 0.29 0.29
38 SA SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 10,632,960 0.28 0.28
39 UA UKRAINEウクライナ 10,328,864 0.28 0.27
40 CL CHILEチリ共和国 10,028,032 0.27 0.27
41 CZ CZECH REPUBLICチェコ共和国 9,565,568 0.25 0.25
42 TH THAILANDタイ王国 9,219,584 0.25 0.24
43 RO ROMANIAルーマニア 8,131,200 0.22 0.21
44 IL ISRAELイスラエル国 7,957,760 0.21 0.21
45 TN TUNISIAチュニジア共和国 7,873,024 0.21 0.21
46 SC SEYCHELLESセーシェル共和国 7,225,856 0.19 0.19
47 NZ NEW ZEALANDニュージーランド 6,921,728 0.18 0.18
48 VE VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 6,708,224 0.18 0.18
49 PT PORTUGALポルトガル共和国 6,682,912 0.18 0.18
50 MY MALAYSIAマレーシア 6,673,664 0.18 0.18
51 KE KENYAケニア共和国 6,141,952 0.16 0.16
52 PH PHILIPPINESフィリピン共和国 6,086,400 0.16 0.16
53 HU HUNGARYハンガリー共和国 5,957,632 0.16 0.16
54 GR GREECEギリシャ共和国 5,706,496 0.15 0.15
55 PK PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 5,494,272 0.14 0.14
56 MU MAURITIUSモーリシャス共和国 4,777,216 0.12 0.12
57 DZ ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 4,762,112 0.12 0.12
58 AE UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 4,431,232 0.12 0.11
59 BG BULGARIAブルガリア共和国 4,396,288 0.11 0.11
60 KZ KAZAKHSTANカザフスタン共和国 3,240,960 0.08 0.08
61 PE PERUペルー共和国 3,238,912 0.08 0.08
62 NG NIGERIAナイジェリア連邦共和国 3,170,816 0.08 0.08
63 SK SLOVAKIAスロバキア共和国 2,730,496 0.07 0.07
64 EC ECUADORエクアドル共和国 2,700,544 0.07 0.07
65 SI SLOVENIAスロベニア共和国 2,672,128 0.07 0.07
66 LT LITHUANIAリトアニア共和国 2,606,848 0.07 0.07
67 UY URUGUAYウルグアイ東方共和国 2,440,960 0.06 0.06
68 CR COSTA RICAコスタリカ共和国 2,332,416 0.06 0.06
69 HR CROATIAクロアチア共和国 2,329,088 0.06 0.06
70 RS SERBIAセルビア共和国 2,291,712 0.06 0.06
71 GH GHANAガーナ共和国 2,224,384 0.06 0.06
72 BD BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 1,949,696 0.05 0.05
73 KW KUWAITクウェート国 1,913,088 0.05 0.05
74 SD SUDANスーダン共和国 1,891,072 0.05 0.05
75 BY BELARUSベラルーシ共和国 1,789,952 0.04 0.04
76 LU LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 1,770,496 0.04 0.04
77 PA PANAMAパナマ共和国 1,739,008 0.04 0.04
78 LV LATVIAラトビア共和国 1,738,240 0.04 0.04
79 CI CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 1,704,704 0.04 0.04
80 ZM ZAMBIAザンビア共和国 1,644,288 0.04 0.04
81 DO DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 1,608,448 0.04 0.04
82 UG UGANDAウガンダ共和国 1,425,152 0.03 0.03
83 EE ESTONIAエストニア共和国 1,300,024 0.03 0.03
84 GE GEORGIAグルジア 1,273,344 0.03 0.03
85 SY SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 1,261,312 0.03 0.03
86 AO ANGOLAアンゴラ共和国 1,257,216 0.03 0.03
87 MD MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 1,246,464 0.03 0.03
88 CY CYPRUSキプロス共和国 1,222,208 0.03 0.03
89 BO BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 1,169,664 0.03 0.03
90 PY PARAGUAYパラグアイ共和国 1,131,008 0.03 0.03
91 TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 1,059,840 0.02 0.02
92 OM OMANオマーン国 956,160 0.02 0.02
93 IS ICELANDアイスランド共和国 886,528 0.02 0.02
94 PS PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) 859,392 0.02 0.02
95 QA QATARカタール国 843,520 0.02 0.02
96 BA BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ 778,240 0.02 0.02
97 AZ AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 763,904 0.02 0.02
98 PR PUERTO RICOプエルトリコ 746,496 0.02 0.02
99 IQ IRAQイラク共和国 728,576 0.01 0.01
100 MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 688,384 0.01 0.01
101 MT MALTAマルタ共和国 686,976 0.01 0.01
102 SV EL SALVADORエルサルバドル共和国 664,576 0.01 0.01
103 CM CAMEROONカメルーン共和国 658,944 0.01 0.01
104 JO JORDANヨルダン・ハシミテ王国 645,760 0.01 0.01
105 GT GUATEMALAグアテマラ共和国 639,232 0.01 0.01
106 AM ARMENIAアルメニア共和国 632,608 0.01 0.01
107 LB LEBANONレバノン共和国 594,944 0.01 0.01
108 NP NEPALネパール連邦民主共和国 586,496 0.01 0.01
109 MG MADAGASCARマダガスカル共和国 577,536 0.01 0.01
110 LK SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 563,712 0.01 0.01
111 MW MALAWIマラウイ共和国 551,936 0.01 0.01
112 TT TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 544,768 0.01 0.01
113 HN HONDURASホンジュラス共和国 533,504 0.01 0.01
114 AL ALBANIAアルバニア共和国 475,136 0.01 0.01
115 NA NAMIBIAナミビア共和国 463,104 0.01 0.01
116 BH BAHRAINバーレーン王国 451,584 0.01 0.01
117 LY LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 435,456 0.01 0.01
118 MZ MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 435,200 0.01 0.01
119 RE RÉUNIONレユニオン 424,704 0.01 0.01
120 KH CAMBODIAカンボジア王国 414,464 0.01 0.01
121 EU 412,928 0.01 0.01
122 NI NICARAGUAニカラグア共和国 412,416 0.01 0.01
123 GA GABONガボン共和国 405,504 0.01 0.01
124 SN SENEGALセネガル共和国 401,920 0.01 0.01
125 ET ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 366,336
126 TG TOGOトーゴ共和国 353,792
127 MO MACAOマカオ(澳門)特別行政区 337,408
128 BF BURKINA FASOブルキナファソ 335,104
129 RW RWANDAルワンダ共和国 278,272
130 UZ UZBEKISTANウズベキスタン共和国 272,384
131 GM GAMBIAガンビア共和国 270,848
132 KG KYRGYZSTANキルギス共和国 266,752
133 CU CUBAキューバ共和国 257,024
134 GI GIBRALTARジブラルタル 250,880
135 YE YEMENイエメン共和国 233,472
136 MM MYANMARミャンマー連邦 226,816
137 JM JAMAICAジャマイカ 220,160
138 GU GUAMグアム 218,880
139 MN MONGOLIAモンゴル国 216,576
140 BN BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 216,320
141 ME MONTENEGROモンテネグロ 206,592
142 CW CURAÇAO 201,216
143 BZ BELIZEベリーズ 189,696
144 AG ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ 180,224
145 AF AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 178,688
146 CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 169,984
147 BB BARBADOSバルバドス 168,704
148 NC NEW CALEDONIAニューカレドニア 161,024
149 BW BOTSWANAボツワナ共和国 160,512
150 HT HAITIハイチ共和国 154,880
151 BJ BENINベナン共和国 146,688
152 FJ FIJIフィジー諸島共和国 142,848
153 CG CONGOコンゴ共和国 140,544
154 BS BAHAMASバハマ国 137,472
155 MQ MARTINIQUEマルチニーク島 133,632
156 GP GUADELOUPEグアドループ島 129,280
157 LS LESOTHOレソト王国 120,832
158 BM BERMUDAバミューダ諸島 113,408
159 AW ARUBAアルバ 111,872
160 VI VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 110,336
161 LI LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 105,472
162 ZW ZIMBABWEジンバブエ共和国 101,632
163 ML MALIマリ共和国 93,696
164 VG VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 91,136
165 MV MALDIVESモルディブ共和国 89,344
166 LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 85,248
167 IM ISLE OF MANマン島 82,688
168 SR SURINAMEスリナム共和国 81,664
169 TJ TAJIKISTANタジキスタン共和国 81,408
170 SL SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 81,152
171 JE JERSEYジャージー島 77,824
172 PF FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア 75,520
173 PG PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 70,656
174 GY GUYANAガイアナ共和国 68,864
175 MC MONACOモナコ公国 63,744
176 AD ANDORRAアンドラ公国 56,320
177 SZ SWAZILANDスワジランド王国 53,248
178 SO SOMALIAソマリア民主共和国 50,688
179 MR MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 47,360
180 NE NIGERニジェール共和国 46,080
181 DJ DJIBOUTIジブチ共和国 45,824
182 KY CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 45,312
183 FO FAROE ISLANDSフェロー諸島 45,056
184 SM SAN MARINOサンマリノ共和国 38,912
185 BI BURUNDIブルンジ共和国 37,888
186 LR LIBERIAリベリア共和国 37,376
187 GG GUERNSEYガーンジー島 36,608
188 BT BHUTANブータン王国 36,352
188 GN GUINEAギニア共和国 36,352
190 GL GREENLANDグリーンランド 34,304
190 SX SINT MAARTEN (DUTCH PART) 34,304
192 CV CAPE VERDEカーボベルデ共和国 33,792
193 TD CHADチャド共和国 25,600
194 BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA 24,832
195 SS SOUTH SUDAN 23,808
196 GF FRENCH GUIANAフランス領ギアナ 22,528
197 LC SAINT LUCIAセントルシア 22,016
198 TM TURKMENISTANトルクメニスタン 21,760
199 TL TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 21,248
200 KN SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス 19,968
200 WS SAMOAサモア独立国 19,968
202 GQ EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 18,944
203 VU VANUATUバヌアツ共和国 15,616
204 MP NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 15,360
205 SB SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 14,592
206 DM DOMINICAドミニカ国 14,336
207 VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 12,288
208 MF SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン 11,776
209 TO TONGAトンガ王国 11,520
210 GD GRENADAグレナダ 10,752
210 VA HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 10,752
212 TC TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 10,496
213 NR NAURUナウル共和国 9,728
214 ST SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 9,216
215 AI ANGUILLAアンギラ 8,704
215 FM MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 8,704
217 CK COOK ISLANDSクック諸島 8,192
217 TV TUVALUツバル 8,192
219 FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 7,168
220 KM COMOROSコモロ連合 6,144
220 PW PALAUパラオ共和国 6,144
222 AS AMERICAN SAMOA米領サモア 5,632
222 GW GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 5,632
224 CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 5,376
225 PM SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 4,608
226 AX ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 4,096
226 ER ERITREAエリトリア国 4,096
226 KI KIRIBATIキリバス共和国 4,096
226 MH MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 4,096
230 WF WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 3,584
231 IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 3,072
231 TK TOKELAUトケラウ諸島 3,072
233 NF NORFOLK ISLANDノーフォーク島 2,048
233 NU NIUEニウエ 2,048
235 MS MONTSERRATモントセラト 1,280
236 KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 1,024
236 YT MAYOTTEマイヨット島 1,024
238 BL SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー 768
239 AQ ANTARCTICA南極 0
239 BV BOUVET ISLANDブーベ島 0
239 CC COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 0
239 CX CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 0
239 EH WESTERN SAHARA西サハラ 0
239 GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 0
239 HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 0
239 PN PITCAIRNピトケアン諸島 0
239 SH SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ 0
239 SJ SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 0
239 TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 0
239 UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 0
合計 3,686,191,048 99.45

戻るHome