― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―

Last updated: Saturday, April 27, 2024

国名・地域名 割り当て済み個数 割合(%)
1 US UNITED STATESアメリカ合衆国 1,614,037,856 43.78 43.54
2 CN CHINA中華人民共和国 343,169,024 9.30 9.25
3 JP JAPAN日本国 189,874,944 5.15 5.12
4 GB UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) 127,401,288 3.45 3.43
5 DE GERMANYドイツ連邦共和国 124,209,664 3.36 3.35
6 KR KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 112,500,736 3.05 3.03
7 BR BRAZILブラジル連邦共和国 87,137,792 2.36 2.35
8 FR FRANCEフランス共和国 82,177,392 2.22 2.21
9 CA CANADAカナダ 69,335,040 1.88 1.87
10 IT ITALYイタリア共和国 54,029,888 1.46 1.45
11 NL NETHERLANDSオランダ王国 49,345,568 1.33 1.33
12 AU AUSTRALIAオーストラリア連邦 47,161,856 1.27 1.27
13 RU RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 45,029,504 1.22 1.21
14 IN INDIAインド 41,711,360 1.13 1.12
15 TW TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) 35,710,976 0.96 0.96
16 ES SPAINスペイン 32,043,584 0.86 0.86
17 SE SWEDENスウェーデン王国 30,041,896 0.81 0.81
18 MX MEXICOメキシコ合衆国 29,015,296 0.78 0.78
19 ZA SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 27,055,360 0.73 0.72
20 SG SINGAPOREシンガポール共和国 26,118,656 0.70 0.70
21 CH SWITZERLANDスイス連邦 25,337,912 0.68 0.68
22 EG EGYPTエジプト・アラブ共和国 24,143,872 0.65 0.65
23 PL POLANDポーランド共和国 20,022,024 0.54 0.54
24 AR ARGENTINAアルゼンチン共和国 19,461,376 0.52 0.52
25 ID INDONESIAインドネシア共和国 18,909,440 0.51 0.51
26 CO COLOMBIAコロンビア共和国 17,370,624 0.47 0.46
27 TR TURKEYトルコ共和国 16,764,928 0.45 0.45
28 VN VIET NAMベトナム社会主義共和国 16,318,720 0.44 0.44
29 NO NORWAYノルウェー王国 15,536,144 0.42 0.41
30 FI FINLANDフィンランド共和国 13,839,936 0.37 0.37
31 HK HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 13,127,936 0.35 0.35
32 BE BELGIUMベルギー王国 12,489,600 0.33 0.33
33 MA MOROCCOモロッコ王国 12,268,800 0.33 0.33
34 IR IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 12,119,296 0.32 0.32
35 DK DENMARKデンマーク王国 11,908,960 0.32 0.32
36 AT AUSTRIAオーストリア共和国 11,224,928 0.30 0.30
37 IE IRELANDアイルランド 11,054,912 0.29 0.29
38 SA SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 10,679,296 0.28 0.28
39 CL CHILEチリ共和国 10,031,872 0.27 0.27
40 UA UKRAINEウクライナ 9,573,664 0.25 0.25
41 CZ CZECH REPUBLICチェコ共和国 9,558,400 0.25 0.25
42 TH THAILANDタイ王国 9,190,144 0.24 0.24
43 RO ROMANIAルーマニア 8,113,792 0.22 0.21
44 IL ISRAELイスラエル国 7,980,608 0.21 0.21
45 TN TUNISIAチュニジア共和国 7,875,072 0.21 0.21
46 SC SEYCHELLESセーシェル共和国 7,443,200 0.20 0.20
47 NZ NEW ZEALANDニュージーランド 6,775,552 0.18 0.18
48 VE VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 6,709,248 0.18 0.18
49 PT PORTUGALポルトガル共和国 6,691,360 0.18 0.18
50 MY MALAYSIAマレーシア 6,685,184 0.18 0.18
51 KE KENYAケニア共和国 6,167,040 0.16 0.16
52 PH PHILIPPINESフィリピン共和国 6,122,496 0.16 0.16
53 HU HUNGARYハンガリー共和国 5,912,832 0.16 0.15
54 GR GREECEギリシャ共和国 5,719,616 0.15 0.15
55 PK PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 5,467,904 0.14 0.14
56 AE UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 4,868,736 0.13 0.13
57 MU MAURITIUSモーリシャス共和国 4,780,032 0.12 0.12
58 DZ ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 4,762,112 0.12 0.12
59 BG BULGARIAブルガリア共和国 4,318,720 0.11 0.11
60 KZ KAZAKHSTANカザフスタン共和国 3,264,512 0.08 0.08
61 PE PERUペルー共和国 3,240,704 0.08 0.08
62 NG NIGERIAナイジェリア連邦共和国 3,156,480 0.08 0.08
63 SK SLOVAKIAスロバキア共和国 2,743,808 0.07 0.07
64 EC ECUADORエクアドル共和国 2,713,856 0.07 0.07
65 SI SLOVENIAスロベニア共和国 2,673,920 0.07 0.07
66 LT LITHUANIAリトアニア共和国 2,627,072 0.07 0.07
67 UY URUGUAYウルグアイ東方共和国 2,441,472 0.06 0.06
68 CR COSTA RICAコスタリカ共和国 2,336,768 0.06 0.06
68 HR CROATIAクロアチア共和国 2,336,768 0.06 0.06
70 RS SERBIAセルビア共和国 2,299,648 0.06 0.06
71 GH GHANAガーナ共和国 2,184,704 0.05 0.05
72 BD BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 2,012,672 0.05 0.05
73 KW KUWAITクウェート国 1,907,456 0.05 0.05
74 SD SUDANスーダン共和国 1,891,072 0.05 0.05
75 LV LATVIAラトビア共和国 1,842,432 0.04 0.04
76 LU LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 1,831,680 0.04 0.04
77 BY BELARUSベラルーシ共和国 1,789,696 0.04 0.04
78 PA PANAMAパナマ共和国 1,737,984 0.04 0.04
79 CI CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 1,708,032 0.04 0.04
80 ZM ZAMBIAザンビア共和国 1,646,848 0.04 0.04
81 DO DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 1,611,776 0.04 0.04
82 UG UGANDAウガンダ共和国 1,430,784 0.03 0.03
83 EE ESTONIAエストニア共和国 1,295,912 0.03 0.03
84 GE GEORGIAグルジア 1,276,480 0.03 0.03
85 SY SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 1,275,648 0.03 0.03
86 AO ANGOLAアンゴラ共和国 1,264,896 0.03 0.03
87 CY CYPRUSキプロス共和国 1,252,928 0.03 0.03
88 MD MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 1,252,096 0.03 0.03
89 BO BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 1,169,920 0.03 0.03
90 PY PARAGUAYパラグアイ共和国 1,148,160 0.03 0.03
91 TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 1,069,568 0.02 0.02
92 OM OMANオマーン国 951,296 0.02 0.02
93 IS ICELANDアイスランド共和国 893,184 0.02 0.02
94 PS PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) 879,360 0.02 0.02
95 QA QATARカタール国 843,776 0.02 0.02
96 BA BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ 781,824 0.02 0.02
97 AZ AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 766,720 0.02 0.02
98 PR PUERTO RICOプエルトリコ 756,992 0.02 0.02
99 MT MALTAマルタ共和国 688,256 0.01 0.01
100 MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 688,128 0.01 0.01
101 SV EL SALVADORエルサルバドル共和国 663,808 0.01 0.01
102 CM CAMEROONカメルーン共和国 662,272 0.01 0.01
103 AM ARMENIAアルメニア共和国 658,464 0.01 0.01
104 JO JORDANヨルダン・ハシミテ王国 645,888 0.01 0.01
105 GT GUATEMALAグアテマラ共和国 637,184 0.01 0.01
106 LB LEBANONレバノン共和国 594,432 0.01 0.01
107 NP NEPALネパール連邦民主共和国 587,008 0.01 0.01
108 MG MADAGASCARマダガスカル共和国 578,560 0.01 0.01
109 LK SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 564,224 0.01 0.01
110 MW MALAWIマラウイ共和国 552,448 0.01 0.01
111 TT TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 544,768 0.01 0.01
112 HN HONDURASホンジュラス共和国 534,528 0.01 0.01
113 AL ALBANIAアルバニア共和国 474,880 0.01 0.01
114 NA NAMIBIAナミビア共和国 465,152 0.01 0.01
115 BH BAHRAINバーレーン王国 451,584 0.01 0.01
116 IQ IRAQイラク共和国 449,536 0.01 0.01
117 LY LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 442,624 0.01 0.01
118 MZ MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 441,344 0.01 0.01
119 RE RÉUNIONレユニオン 424,704 0.01 0.01
120 NI NICARAGUAニカラグア共和国 412,160 0.01 0.01
121 KH CAMBODIAカンボジア王国 407,808 0.01 0.01
122 SN SENEGALセネガル共和国 402,944 0.01 0.01
123 EU 398,592 0.01 0.01
124 GA GABONガボン共和国 394,752 0.01 0.01
125 TG TOGOトーゴ共和国 353,792
126 MO MACAOマカオ(澳門)特別行政区 337,664
127 BF BURKINA FASOブルキナファソ 335,616
128 ET ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 301,056
129 RW RWANDAルワンダ共和国 280,320
130 UZ UZBEKISTANウズベキスタン共和国 278,528
131 GM GAMBIAガンビア共和国 272,896
132 KG KYRGYZSTANキルギス共和国 267,520
133 CU CUBAキューバ共和国 257,024
134 GI GIBRALTARジブラルタル 238,848
135 MM MYANMARミャンマー連邦 233,728
136 YE YEMENイエメン共和国 233,472
137 JM JAMAICAジャマイカ 222,208
138 GU GUAMグアム 218,880
139 BN BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 216,320
140 MN MONGOLIAモンゴル国 214,272
141 ME MONTENEGROモンテネグロ 208,384
142 CW CURAÇAO 201,216
143 AG ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ 180,224
144 BZ BELIZEベリーズ 177,152
145 AF AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 175,872
146 CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 172,800
147 BB BARBADOSバルバドス 168,704
148 NC NEW CALEDONIAニューカレドニア 161,024
149 BW BOTSWANAボツワナ共和国 158,976
150 HT HAITIハイチ共和国 154,880
151 BJ BENINベナン共和国 145,664
152 JE JERSEYジャージー島 144,128
153 FJ FIJIフィジー諸島共和国 142,848
154 CG CONGOコンゴ共和国 141,568
155 BS BAHAMASバハマ国 138,496
156 MQ MARTINIQUEマルチニーク島 134,656
157 IM ISLE OF MANマン島 131,584
158 GP GUADELOUPEグアドループ島 129,280
159 LS LESOTHOレソト王国 120,832
160 VI VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 118,528
161 AW ARUBAアルバ 111,872
161 BM BERMUDAバミューダ諸島 111,872
163 LI LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 105,728
164 ZW ZIMBABWEジンバブエ共和国 101,632
165 VG VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 97,280
166 MV MALDIVESモルディブ共和国 93,952
167 ML MALIマリ共和国 92,672
168 LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 85,760
169 TJ TAJIKISTANタジキスタン共和国 82,176
170 SR SURINAMEスリナム共和国 81,664
171 SL SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 80,640
172 PF FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア 75,520
173 PG PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 71,424
174 GY GUYANAガイアナ共和国 68,864
175 MC MONACOモナコ公国 63,744
176 AD ANDORRAアンドラ公国 56,320
177 SZ SWAZILANDスワジランド王国 54,272
178 SO SOMALIAソマリア民主共和国 50,944
179 MR MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 47,360
180 DJ DJIBOUTIジブチ共和国 46,080
181 FO FAROE ISLANDSフェロー諸島 45,056
181 NE NIGERニジェール共和国 45,056
183 KY CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 44,288
184 BT BHUTANブータン王国 42,752
185 SM SAN MARINOサンマリノ共和国 38,912
186 GG GUERNSEYガーンジー島 38,656
186 LR LIBERIAリベリア共和国 38,656
188 BI BURUNDIブルンジ共和国 37,888
189 GN GUINEAギニア共和国 37,632
190 CV CAPE VERDEカーボベルデ共和国 36,096
191 GL GREENLANDグリーンランド 34,304
191 SX SINT MAARTEN (DUTCH PART) 34,304
193 TD CHADチャド共和国 25,856
194 BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA 24,832
195 SS SOUTH SUDAN 24,320
196 GF FRENCH GUIANAフランス領ギアナ 22,528
197 TL TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 21,760
197 TM TURKMENISTANトルクメニスタン 21,760
199 LC SAINT LUCIAセントルシア 20,480
200 WS SAMOAサモア独立国 19,456
201 GQ EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 17,920
202 KN SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス 16,640
203 VU VANUATUバヌアツ共和国 15,872
204 MP NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 15,360
205 DM DOMINICAドミニカ国 14,592
205 SB SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 14,592
207 MF SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン 11,776
208 TO TONGAトンガ王国 11,520
209 GD GRENADAグレナダ 10,752
209 VA HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 10,752
211 TC TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 10,496
212 NR NAURUナウル共和国 10,240
212 VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 10,240
214 AI ANGUILLAアンギラ 9,728
215 ST SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 9,216
216 CK COOK ISLANDSクック諸島 8,704
216 FM MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 8,704
218 TV TUVALUツバル 8,192
219 FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 7,168
220 KM COMOROSコモロ連合 6,144
220 PW PALAUパラオ共和国 6,144
222 AS AMERICAN SAMOA米領サモア 5,632
222 GW GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 5,632
224 CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 5,376
225 PM SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 4,608
226 MH MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 4,352
227 AX ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 4,096
227 ER ERITREAエリトリア国 4,096
227 KI KIRIBATIキリバス共和国 4,096
230 WF WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 3,584
231 IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 3,072
231 TK TOKELAUトケラウ諸島 3,072
233 NF NORFOLK ISLANDノーフォーク島 2,048
233 NU NIUEニウエ 2,048
235 MS MONTSERRATモントセラト 1,280
236 KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 1,024
236 YT MAYOTTEマイヨット島 1,024
238 BL SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー 768
239 AQ ANTARCTICA南極 0
239 BV BOUVET ISLANDブーベ島 0
239 CC COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 0
239 CX CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 0
239 EH WESTERN SAHARA西サハラ 0
239 GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 0
239 HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 0
239 PN PITCAIRNピトケアン諸島 0
239 SH SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ 0
239 SJ SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 0
239 TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 0
239 UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 0
合計 3,686,402,808 99.45

戻るHome