― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―
Last updated: Saturday, February 4, 2012
| 国名・地域名 | 割り当て済み個数 | 割合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | UNITED STATESアメリカ合衆国 | 1,538,556,928 | 45.09 | 41.51 |
| 2 | CN | CHINA中華人民共和国 | 330,313,984 | 9.68 | 8.91 |
| 3 | JP | JAPAN日本国 | 202,100,224 | 5.92 | 5.45 |
| 4 | EU | ― | 150,962,688 | 4.42 | 4.07 |
| 5 | KR | KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 | 112,231,936 | 3.28 | 3.02 |
| 6 | DE | GERMANYドイツ連邦共和国 | 97,723,016 | 2.86 | 2.63 |
| 7 | FR | FRANCEフランス共和国 | 85,447,280 | 2.50 | 2.30 |
| 8 | GB | UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) | 85,035,408 | 2.49 | 2.29 |
| 9 | CA | CANADAカナダ | 80,486,912 | 2.35 | 2.17 |
| 10 | BR | BRAZILブラジル連邦共和国 | 48,563,712 | 1.42 | 1.31 |
| 11 | AU | AUSTRALIAオーストラリア連邦 | 47,556,352 | 1.39 | 1.28 |
| 12 | IT | ITALYイタリア共和国 | 39,960,480 | 1.17 | 1.07 |
| 13 | RU | RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 | 38,975,560 | 1.14 | 1.05 |
| 14 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) | 35,383,552 | 1.03 | 0.95 |
| 15 | IN | INDIAインド | 34,670,848 | 1.01 | 0.93 |
| 16 | ES | SPAINスペイン | 25,844,864 | 0.75 | 0.69 |
| 17 | MX | MEXICOメキシコ合衆国 | 25,326,336 | 0.74 | 0.68 |
| 18 | NL | NETHERLANDSオランダ王国 | 25,261,576 | 0.74 | 0.68 |
| 19 | SE | SWEDENスウェーデン王国 | 23,409,064 | 0.68 | 0.63 |
| 20 | ZA | SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 | 20,377,088 | 0.59 | 0.54 |
| 21 | PL | POLANDポーランド共和国 | 18,608,104 | 0.54 | 0.50 |
| 22 | ID | INDONESIAインドネシア共和国 | 17,346,048 | 0.50 | 0.46 |
| 23 | VN | VIET NAMベトナム社会主義共和国 | 15,527,168 | 0.45 | 0.41 |
| 24 | TR | TURKEYトルコ共和国 | 14,717,376 | 0.43 | 0.39 |
| 25 | CH | SWITZERLANDスイス連邦 | 14,421,240 | 0.42 | 0.38 |
| 26 | AR | ARGENTINAアルゼンチン共和国 | 14,417,664 | 0.42 | 0.38 |
| 27 | HK | HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 | 11,761,664 | 0.34 | 0.31 |
| 28 | DK | DENMARKデンマーク王国 | 11,424,872 | 0.33 | 0.30 |
| 29 | NO | NORWAYノルウェー王国 | 10,959,280 | 0.32 | 0.29 |
| 30 | UA | UKRAINEウクライナ | 10,705,728 | 0.31 | 0.28 |
| 31 | FI | FINLANDフィンランド共和国 | 10,124,864 | 0.29 | 0.27 |
| 32 | CZ | CZECH REPUBLICチェコ共和国 | 9,629,824 | 0.28 | 0.25 |
| 33 | RO | ROMANIAルーマニア | 8,883,200 | 0.26 | 0.23 |
| 34 | CO | COLOMBIAコロンビア共和国 | 8,806,144 | 0.25 | 0.23 |
| 35 | BE | BELGIUMベルギー王国 | 8,785,792 | 0.25 | 0.23 |
| 36 | AT | AUSTRIAオーストリア共和国 | 8,743,904 | 0.25 | 0.23 |
| 37 | TH | THAILANDタイ王国 | 8,547,840 | 0.25 | 0.23 |
| 38 | EG | EGYPTエジプト・アラブ共和国 | 8,453,120 | 0.24 | 0.22 |
| 39 | CL | CHILEチリ共和国 | 7,354,624 | 0.21 | 0.19 |
| 40 | NZ | NEW ZEALANDニュージーランド | 6,949,376 | 0.20 | 0.18 |
| 41 | MY | MALAYSIAマレーシア | 6,322,944 | 0.18 | 0.17 |
| 42 | SG | SINGAPOREシンガポール共和国 | 5,713,152 | 0.16 | 0.15 |
| 43 | IL | ISRAELイスラエル国 | 5,643,072 | 0.16 | 0.15 |
| 44 | PT | PORTUGALポルトガル共和国 | 5,613,152 | 0.16 | 0.15 |
| 45 | PH | PHILIPPINESフィリピン共和国 | 5,399,040 | 0.15 | 0.14 |
| 46 | PK | PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 | 5,177,600 | 0.15 | 0.13 |
| 47 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 | 5,093,120 | 0.14 | 0.13 |
| 48 | IE | IRELANDアイルランド | 5,071,984 | 0.14 | 0.13 |
| 49 | VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 | 5,037,056 | 0.14 | 0.13 |
| 50 | SA | SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 | 4,935,680 | 0.14 | 0.13 |
| 51 | GR | GREECEギリシャ共和国 | 4,896,000 | 0.14 | 0.13 |
| 52 | HU | HUNGARYハンガリー共和国 | 4,756,480 | 0.13 | 0.12 |
| 53 | BG | BULGARIAブルガリア共和国 | 4,129,536 | 0.12 | 0.11 |
| 54 | MA | MOROCCOモロッコ王国 | 3,457,792 | 0.10 | 0.09 |
| 55 | AE | UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 | 2,834,048 | 0.08 | 0.07 |
| 56 | TN | TUNISIAチュニジア共和国 | 2,729,216 | 0.08 | 0.07 |
| 57 | DZ | ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 | 2,620,928 | 0.07 | 0.07 |
| 58 | PE | PERUペルー共和国 | 2,433,024 | 0.07 | 0.06 |
| 59 | SI | SLOVENIAスロベニア共和国 | 2,327,936 | 0.06 | 0.06 |
| 60 | KZ | KAZAKHSTANカザフスタン共和国 | 2,277,888 | 0.06 | 0.06 |
| 61 | LT | LITHUANIAリトアニア共和国 | 2,160,384 | 0.06 | 0.05 |
| 62 | RS | SERBIAセルビア共和国 | 2,105,344 | 0.06 | 0.05 |
| 63 | SK | SLOVAKIAスロバキア共和国 | 2,087,680 | 0.06 | 0.05 |
| 64 | HR | CROATIAクロアチア共和国 | 2,032,960 | 0.05 | 0.05 |
| 65 | CR | COSTA RICAコスタリカ共和国 | 1,922,304 | 0.05 | 0.05 |
| 66 | EC | ECUADORエクアドル共和国 | 1,726,208 | 0.05 | 0.04 |
| 67 | KW | KUWAITクウェート国 | 1,680,896 | 0.04 | 0.04 |
| 68 | KE | KENYAケニア共和国 | 1,638,656 | 0.04 | 0.04 |
| 69 | LV | LATVIAラトビア共和国 | 1,626,560 | 0.04 | 0.04 |
| 70 | PA | PANAMAパナマ共和国 | 1,569,280 | 0.04 | 0.04 |
| 71 | BY | BELARUSベラルーシ共和国 | 1,495,808 | 0.04 | 0.04 |
| 72 | UY | URUGUAYウルグアイ東方共和国 | 1,180,416 | 0.03 | 0.03 |
| 73 | CY | CYPRUSキプロス共和国 | 1,067,264 | 0.03 | 0.02 |
| 74 | EE | ESTONIAエストニア共和国 | 1,061,944 | 0.03 | 0.02 |
| 75 | GE | GEORGIAグルジア | 1,000,704 | 0.02 | 0.02 |
| 76 | PR | PUERTO RICOプエルトリコ | 992,256 | 0.02 | 0.02 |
| 77 | NG | NIGERIAナイジェリア連邦共和国 | 983,808 | 0.02 | 0.02 |
| 78 | BD | BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 | 922,624 | 0.02 | 0.02 |
| 79 | DO | DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 | 839,168 | 0.02 | 0.02 |
| 80 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 | 822,272 | 0.02 | 0.02 |
| 81 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 | 710,912 | 0.02 | 0.01 |
| 82 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ | 696,576 | 0.02 | 0.01 |
| 83 | IS | ICELANDアイスランド共和国 | 678,912 | 0.01 | 0.01 |
| 84 | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 652,800 | 0.01 | 0.01 |
| 85 | QA | QATARカタール国 | 645,120 | 0.01 | 0.01 |
| 86 | JO | JORDANヨルダン・ハシミテ王国 | 635,264 | 0.01 | 0.01 |
| 87 | LU | LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 | 630,144 | 0.01 | 0.01 |
| 88 | MT | MALTAマルタ共和国 | 616,448 | 0.01 | 0.01 |
| 89 | SV | EL SALVADORエルサルバドル共和国 | 573,696 | 0.01 | 0.01 |
| 90 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 | 545,536 | 0.01 | 0.01 |
| 91 | LK | SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 | 534,272 | 0.01 | 0.01 |
| 92 | GT | GUATEMALAグアテマラ共和国 | 525,568 | 0.01 | 0.01 |
| 93 | OM | OMANオマーン国 | 520,192 | 0.01 | 0.01 |
| 94 | AM | ARMENIAアルメニア共和国 | 514,336 | 0.01 | 0.01 |
| 95 | PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 508,416 | 0.01 | 0.01 |
| 96 | AZ | AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 | 493,568 | 0.01 | 0.01 |
| 97 | MU | MAURITIUSモーリシャス共和国 | 491,520 | 0.01 | 0.01 |
| 98 | NP | NEPALネパール連邦民主共和国 | 475,904 | 0.01 | 0.01 |
| 99 | TT | TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 | 469,760 | 0.01 | 0.01 |
| 100 | LB | LEBANONレバノン共和国 | 455,168 | 0.01 | 0.01 |
| 101 | BH | BAHRAINバーレーン王国 | 432,640 | 0.01 | 0.01 |
| 102 | NI | NICARAGUAニカラグア共和国 | 365,312 | 0.01 | ― |
| 102 | PY | PARAGUAYパラグアイ共和国 | 365,312 | 0.01 | ― |
| 104 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 | 335,360 | ― | ― |
| 105 | GH | GHANAガーナ共和国 | 332,544 | ― | ― |
| 106 | MZ | MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 | 326,656 | ― | ― |
| 107 | MO | MACAOマカオ(澳門)特別行政区 | 324,864 | ― | ― |
| 108 | AN | ― | 308,992 | ― | ― |
| 109 | LY | LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 299,008 | ― | ― |
| 110 | SN | SENEGALセネガル共和国 | 289,024 | ― | ― |
| 111 | SD | SUDANスーダン共和国 | 281,856 | ― | ― |
| 112 | KH | CAMBODIAカンボジア王国 | 223,232 | ― | ― |
| 113 | KG | KYRGYZSTANキルギス共和国 | 218,112 | ― | ― |
| 114 | IQ | IRAQイラク共和国 | 217,088 | ― | ― |
| 115 | AL | ALBANIAアルバニア共和国 | 216,832 | ― | ― |
| 116 | GU | GUAMグアム | 212,480 | ― | ― |
| 117 | UG | UGANDAウガンダ共和国 | 208,640 | ― | ― |
| 118 | UZ | UZBEKISTANウズベキスタン共和国 | 207,616 | ― | ― |
| 119 | JM | JAMAICAジャマイカ | 202,752 | ― | ― |
| 120 | MN | MONGOLIAモンゴル国 | 201,984 | ― | ― |
| 121 | NA | NAMIBIAナミビア共和国 | 199,168 | ― | ― |
| 122 | RW | RWANDAルワンダ共和国 | 195,840 | ― | ― |
| 123 | BN | BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 | 192,512 | ― | ― |
| 124 | GA | GABONガボン共和国 | 169,472 | ― | ― |
| 125 | ME | MONTENEGROモンテネグロ | 163,328 | ― | ― |
| 126 | ZM | ZAMBIAザンビア共和国 | 162,816 | ― | ― |
| 127 | NC | NEW CALEDONIAニューカレドニア | 150,528 | ― | ― |
| 128 | HN | HONDURASホンジュラス共和国 | 143,360 | ― | ― |
| 129 | BB | BARBADOSバルバドス | 140,032 | ― | ― |
| 130 | CM | CAMEROONカメルーン共和国 | 137,728 | ― | ― |
| 131 | FJ | FIJIフィジー諸島共和国 | 134,656 | ― | ― |
| 132 | CI | CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 | 133,632 | ― | ― |
| 133 | HT | HAITIハイチ共和国 | 124,160 | ― | ― |
| 134 | BS | BAHAMASバハマ国 | 121,856 | ― | ― |
| 135 | AO | ANGOLAアンゴラ共和国 | 114,176 | ― | ― |
| 136 | CU | CUBAキューバ共和国 | 113,664 | ― | ― |
| 137 | AF | AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 | 102,400 | ― | ― |
| 138 | BW | BOTSWANAボツワナ共和国 | 100,096 | ― | ― |
| 139 | BM | BERMUDAバミューダ諸島 | 91,648 | ― | ― |
| 140 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 | 87,040 | ― | ― |
| 141 | ZW | ZIMBABWEジンバブエ共和国 | 84,992 | ― | ― |
| 142 | MW | MALAWIマラウイ共和国 | 79,616 | ― | ― |
| 143 | GI | GIBRALTARジブラルタル | 70,144 | ― | ― |
| 144 | LI | LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 | 63,776 | ― | ― |
| 145 | MG | MADAGASCARマダガスカル共和国 | 62,208 | ― | ― |
| 146 | KN | SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス | 58,368 | ― | ― |
| 147 | MC | MONACOモナコ公国 | 57,664 | ― | ― |
| 148 | AG | ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ | 57,344 | ― | ― |
| 149 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 | 54,784 | ― | ― |
| 150 | MV | MALDIVESモルディブ共和国 | 53,760 | ― | ― |
| 151 | TJ | TAJIKISTANタジキスタン共和国 | 53,248 | ― | ― |
| 152 | BZ | BELIZEベリーズ | 51,712 | ― | ― |
| 153 | PG | PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 | 49,920 | ― | ― |
| 154 | YE | YEMENイエメン共和国 | 49,152 | ― | ― |
| 155 | SR | SURINAMEスリナム共和国 | 44,032 | ― | ― |
| 156 | PF | FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア | 41,472 | ― | ― |
| 157 | JE | JERSEYジャージー島 | 41,216 | ― | ― |
| 158 | FO | FAROE ISLANDSフェロー諸島 | 39,936 | ― | ― |
| 159 | LS | LESOTHOレソト王国 | 39,424 | ― | ― |
| 160 | AW | ARUBAアルバ | 38,912 | ― | ― |
| 160 | BJ | BENINベナン共和国 | 38,912 | ― | ― |
| 160 | GY | GUYANAガイアナ共和国 | 38,912 | ― | ― |
| 163 | IM | ISLE OF MANマン島 | 38,400 | ― | ― |
| 164 | ML | MALIマリ共和国 | 36,864 | ― | ― |
| 165 | KY | CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 | 35,840 | ― | ― |
| 166 | SZ | SWAZILANDスワジランド王国 | 34,560 | ― | ― |
| 167 | AD | ANDORRAアンドラ公国 | 32,768 | ― | ― |
| 167 | ET | ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 | 32,768 | ― | ― |
| 167 | MR | MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 | 32,768 | ― | ― |
| 167 | RE | RÉUNIONレユニオン | 32,768 | ― | ― |
| 171 | BF | BURKINA FASOブルキナファソ | 32,512 | ― | ― |
| 172 | SM | SAN MARINOサンマリノ共和国 | 28,928 | ― | ― |
| 173 | SC | SEYCHELLESセーシェル共和国 | 26,624 | ― | ― |
| 174 | MM | MYANMARミャンマー連邦 | 25,600 | ― | ― |
| 175 | BT | BHUTANブータン王国 | 23,552 | ― | ― |
| 176 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 | 18,944 | ― | ― |
| 177 | GG | GUERNSEYガーンジー島 | 18,432 | ― | ― |
| 177 | NE | NIGERニジェール共和国 | 18,432 | ― | ― |
| 179 | SL | SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 | 17,664 | ― | ― |
| 180 | CV | CAPE VERDEカーボベルデ共和国 | 17,408 | ― | ― |
| 180 | GM | GAMBIAガンビア共和国 | 17,408 | ― | ― |
| 180 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 | 17,408 | ― | ― |
| 183 | WS | SAMOAサモア独立国 | 16,640 | ― | ― |
| 184 | GL | GREENLANDグリーンランド | 16,384 | ― | ― |
| 185 | LR | LIBERIAリベリア共和国 | 13,312 | ― | ― |
| 185 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 | 13,312 | ― | ― |
| 185 | TG | TOGOトーゴ共和国 | 13,312 | ― | ― |
| 188 | CG | CONGOコンゴ共和国 | 12,288 | ― | ― |
| 188 | DJ | DJIBOUTIジブチ共和国 | 12,288 | ― | ― |
| 190 | VU | VANUATUバヌアツ共和国 | 10,496 | ― | ― |
| 191 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 | 10,240 | ― | ― |
| 192 | SB | SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 | 9,728 | ― | ― |
| 193 | SO | SOMALIAソマリア民主共和国 | 9,216 | ― | ― |
| 194 | GD | GRENADAグレナダ | 8,448 | ― | ― |
| 195 | CK | COOK ISLANDSクック諸島 | 8,192 | ― | ― |
| 195 | NR | NAURUナウル共和国 | 8,192 | ― | ― |
| 195 | ST | SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 | 8,192 | ― | ― |
| 195 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 | 8,192 | ― | ― |
| 195 | TM | TURKMENISTANトルクメニスタン | 8,192 | ― | ― |
| 195 | TV | TUVALUツバル | 8,192 | ― | ― |
| 195 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 | 8,192 | ― | ― |
| 202 | MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン | 7,168 | ― | ― |
| 203 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 | 6,144 | ― | ― |
| 203 | TO | TONGAトンガ王国 | 6,144 | ― | ― |
| 205 | GW | GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 | 5,120 | ― | ― |
| 206 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 | 4,352 | ― | ― |
| 207 | AI | ANGUILLAアンギラ | 4,096 | ― | ― |
| 207 | AS | AMERICAN SAMOA米領サモア | 4,096 | ― | ― |
| 207 | AX | ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 | 4,096 | ― | ― |
| 207 | ER | ERITREAエリトリア国 | 4,096 | ― | ― |
| 207 | GP | GUADELOUPEグアドループ島 | 4,096 | ― | ― |
| 207 | KM | COMOROSコモロ連合 | 4,096 | ― | ― |
| 207 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 | 4,096 | ― | ― |
| 207 | PW | PALAUパラオ共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 207 | TD | CHADチャド共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 207 | TL | TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 217 | BI | BURUNDIブルンジ共和国 | 3,328 | ― | ― |
| 218 | GQ | EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 | 3,072 | ― | ― |
| 218 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 | 3,072 | ― | ― |
| 218 | KI | KIRIBATIキリバス共和国 | 3,072 | ― | ― |
| 218 | WF | WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 | 3,072 | ― | ― |
| 222 | MH | MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 | 2,304 | ― | ― |
| 223 | GF | FRENCH GUIANAフランス領ギアナ | 2,048 | ― | ― |
| 223 | NU | NIUEニウエ | 2,048 | ― | ― |
| 223 | SS | SOUTH SUDAN | 2,048 | ― | ― |
| 223 | TK | TOKELAUトケラウ諸島 | 2,048 | ― | ― |
| 227 | NF | NORFOLK ISLANDノーフォーク島 | 1,536 | ― | ― |
| 228 | MS | MONTSERRATモントセラト | 1,280 | ― | ― |
| 229 | DM | DOMINICAドミニカ国 | 1,024 | ― | ― |
| 229 | GN | GUINEAギニア共和国 | 1,024 | ― | ― |
| 229 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | 1,024 | ― | ― |
| 232 | LC | SAINT LUCIAセントルシア | 256 | ― | ― |
| 233 | AQ | ANTARCTICA南極 | 0 | ― | ― |
| 233 | BL | SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー | 0 | ― | ― |
| 233 | BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 0 | ― | ― |
| 233 | BV | BOUVET ISLANDブーベ島 | 0 | ― | ― |
| 233 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 | 0 | ― | ― |
| 233 | CW | CURAÇAO | 0 | ― | ― |
| 233 | CX | CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 | 0 | ― | ― |
| 233 | EH | WESTERN SAHARA西サハラ | 0 | ― | ― |
| 233 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 | 0 | ― | ― |
| 233 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 0 | ― | ― |
| 233 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 | 0 | ― | ― |
| 233 | MQ | MARTINIQUEマルチニーク島 | 0 | ― | ― |
| 233 | PN | PITCAIRNピトケアン諸島 | 0 | ― | ― |
| 233 | SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | 0 | ― | ― |
| 233 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 0 | ― | ― |
| 233 | SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 0 | ― | ― |
| 233 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 | 0 | ― | ― |
| 233 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 | 0 | ― | ― |
| 233 | YT | MAYOTTEマイヨット島 | 0 | ― | ― |
| 合計 | 3,411,478,656 | 92.04 | |||
| 戻る/Home |