― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―

Last updated: Friday, October 9, 2026

国名・地域名 割り当て済み個数 割合(%)
1 US UNITED STATESアメリカ合衆国 1,606,197,664 43.55 43.33
2 CN CHINA中華人民共和国 342,983,424 9.30 9.25
3 JP JAPAN日本国 188,706,368 5.11 5.09
4 GB UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) 138,799,616 3.76 3.74
5 DE GERMANYドイツ連邦共和国 126,333,056 3.42 3.40
6 KR KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 112,497,920 3.05 3.03
7 FR FRANCEフランス共和国 81,586,768 2.21 2.20
8 BR BRAZILブラジル連邦共和国 79,320,832 2.15 2.14
9 CA CANADAカナダ 67,885,824 1.84 1.83
10 IT ITALYイタリア共和国 54,086,272 1.46 1.45
11 NL NETHERLANDSオランダ王国 47,955,744 1.30 1.29
12 AU AUSTRALIAオーストラリア連邦 46,090,304 1.24 1.24
13 RU RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 45,220,160 1.22 1.22
14 IN INDIAインド 42,015,488 1.13 1.13
15 TW TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) 35,739,904 0.96 0.96
16 ES SPAINスペイン 31,952,000 0.86 0.86
17 SE SWEDENスウェーデン王国 31,441,440 0.85 0.84
18 MX MEXICOメキシコ合衆国 28,964,352 0.78 0.78
19 SG SINGAPOREシンガポール共和国 27,899,456 0.75 0.75
20 ZA SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 27,184,896 0.73 0.73
21 EG EGYPTエジプト・アラブ共和国 24,152,832 0.65 0.65
22 CH SWITZERLANDスイス連邦 23,271,024 0.63 0.62
23 PL POLANDポーランド共和国 20,033,992 0.54 0.54
24 AR ARGENTINAアルゼンチン共和国 19,433,728 0.52 0.52
25 ID INDONESIAインドネシア共和国 19,378,432 0.52 0.52
26 CO COLOMBIAコロンビア共和国 17,518,080 0.47 0.47
27 TR TURKEYトルコ共和国 16,823,488 0.45 0.45
28 VN VIET NAMベトナム社会主義共和国 16,502,272 0.44 0.44
29 HK HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 16,001,344 0.43 0.43
30 NO NORWAYノルウェー王国 15,626,768 0.42 0.42
31 FI FINLANDフィンランド共和国 13,925,440 0.37 0.37
32 BE BELGIUMベルギー王国 12,302,976 0.33 0.33
33 MA MOROCCOモロッコ王国 12,274,176 0.33 0.33
34 DK DENMARKデンマーク王国 12,008,480 0.32 0.32
35 SA SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 11,237,696 0.30 0.30
36 AT AUSTRIAオーストリア共和国 11,182,176 0.30 0.30
37 IR IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 10,840,064 0.29 0.29
38 IE IRELANDアイルランド 10,024,000 0.27 0.27
39 CL CHILEチリ共和国 9,646,848 0.26 0.26
40 CZ CZECH REPUBLICチェコ共和国 9,557,952 0.25 0.25
41 UA UKRAINEウクライナ 9,090,560 0.24 0.24
42 SC SEYCHELLESセーシェル共和国 8,977,920 0.24 0.24
43 TH THAILANDタイ王国 8,933,120 0.24 0.24
44 IL ISRAELイスラエル国 8,051,840 0.21 0.21
45 TN TUNISIAチュニジア共和国 7,877,632 0.21 0.21
46 RO ROMANIAルーマニア 7,852,160 0.21 0.21
47 AE UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 7,265,280 0.19 0.19
48 VE VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 6,703,616 0.18 0.18
49 MY MALAYSIAマレーシア 6,700,800 0.18 0.18
50 PT PORTUGALポルトガル共和国 6,692,896 0.18 0.18
51 NZ NEW ZEALANDニュージーランド 6,530,816 0.17 0.17
52 PH PHILIPPINESフィリピン共和国 6,267,968 0.16 0.16
53 KE KENYAケニア共和国 6,256,896 0.16 0.16
54 HU HUNGARYハンガリー共和国 5,922,048 0.16 0.15
55 GR GREECEギリシャ共和国 5,722,496 0.15 0.15
56 PK PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 5,620,736 0.15 0.15
57 DZ ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 4,768,256 0.12 0.12
58 BG BULGARIAブルガリア共和国 4,342,080 0.11 0.11
59 LT LITHUANIAリトアニア共和国 4,108,800 0.11 0.11
60 MU MAURITIUSモーリシャス共和国 3,698,944 0.10 0.09
61 KZ KAZAKHSTANカザフスタン共和国 3,371,776 0.09 0.09
62 PE PERUペルー共和国 3,250,432 0.08 0.08
63 NG NIGERIAナイジェリア連邦共和国 3,219,200 0.08 0.08
64 EC ECUADORエクアドル共和国 2,727,168 0.07 0.07
65 SI SLOVENIAスロベニア共和国 2,685,184 0.07 0.07
66 SK SLOVAKIAスロバキア共和国 2,684,928 0.07 0.07
67 UY URUGUAYウルグアイ東方共和国 2,516,736 0.06 0.06
68 HR CROATIAクロアチア共和国 2,356,224 0.06 0.06
69 CR COSTA RICAコスタリカ共和国 2,334,976 0.06 0.06
70 RS SERBIAセルビア共和国 2,316,032 0.06 0.06
71 GH GHANAガーナ共和国 2,203,904 0.05 0.05
72 PA PANAMAパナマ共和国 2,188,544 0.05 0.05
73 BD BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 2,085,184 0.05 0.05
74 KW KUWAITクウェート国 1,907,456 0.05 0.05
75 SD SUDANスーダン共和国 1,891,072 0.05 0.05
76 LV LATVIAラトビア共和国 1,850,624 0.05 0.04
77 LU LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 1,848,320 0.05 0.04
78 BY BELARUSベラルーシ共和国 1,793,536 0.04 0.04
79 CI CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 1,719,552 0.04 0.04
80 ZM ZAMBIAザンビア共和国 1,651,968 0.04 0.04
81 DO DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 1,623,296 0.04 0.04
82 UG UGANDAウガンダ共和国 1,427,200 0.03 0.03
83 CY CYPRUSキプロス共和国 1,363,776 0.03 0.03
84 EE ESTONIAエストニア共和国 1,343,528 0.03 0.03
85 GE GEORGIAグルジア 1,306,688 0.03 0.03
86 AO ANGOLAアンゴラ共和国 1,292,032 0.03 0.03
87 SY SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 1,278,720 0.03 0.03
88 MD MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 1,257,472 0.03 0.03
89 BO BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 1,170,176 0.03 0.03
90 PY PARAGUAYパラグアイ共和国 1,153,536 0.03 0.03
91 TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 1,101,056 0.02 0.02
92 OM OMANオマーン国 951,872 0.02 0.02
93 IS ICELANDアイスランド共和国 920,576 0.02 0.02
94 VG VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 910,848 0.02 0.02
95 PR PUERTO RICOプエルトリコ 875,264 0.02 0.02
96 PS PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) 873,728 0.02 0.02
97 QA QATARカタール国 856,192 0.02 0.02
98 BA BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ 794,880 0.02 0.02
99 AZ AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 772,864 0.02 0.02
100 MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 685,056 0.01 0.01
101 MT MALTAマルタ共和国 676,224 0.01 0.01
102 AM ARMENIAアルメニア共和国 667,680 0.01 0.01
103 SV EL SALVADORエルサルバドル共和国 663,808 0.01 0.01
104 GT GUATEMALAグアテマラ共和国 654,848 0.01 0.01
105 JO JORDANヨルダン・ハシミテ王国 648,192 0.01 0.01
106 CM CAMEROONカメルーン共和国 601,856 0.01 0.01
107 NP NEPALネパール連邦民主共和国 584,192 0.01 0.01
108 MG MADAGASCARマダガスカル共和国 579,840 0.01 0.01
109 LB LEBANONレバノン共和国 569,472 0.01 0.01
110 LK SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 563,456 0.01 0.01
111 MW MALAWIマラウイ共和国 556,544 0.01 0.01
112 TT TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 543,744 0.01 0.01
113 HN HONDURASホンジュラス共和国 537,088 0.01 0.01
114 AL ALBANIAアルバニア共和国 505,920 0.01 0.01
115 NA NAMIBIAナミビア共和国 485,120 0.01 0.01
116 LY LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 463,104 0.01 0.01
117 IQ IRAQイラク共和国 451,648 0.01 0.01
118 MZ MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 449,536 0.01 0.01
119 KH CAMBODIAカンボジア王国 440,832 0.01 0.01
120 BH BAHRAINバーレーン王国 414,976 0.01 0.01
121 NI NICARAGUAニカラグア共和国 411,136 0.01 0.01
122 RE RÉUNIONレユニオン 409,856 0.01 0.01
123 SN SENEGALセネガル共和国 407,296 0.01 0.01
124 GA GABONガボン共和国 393,728 0.01 0.01
125 ET ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 370,176 0.01 ―
126 TG TOGOトーゴ共和国 354,816 ― ―
127 MO MACAOマカオ(澳門)特別行政区 339,712 ― ―
128 BF BURKINA FASOブルキナファソ 339,200 ― ―
129 UZ UZBEKISTANウズベキスタン共和国 335,104 ― ―
130 KG KYRGYZSTANキルギス共和国 294,400 ― ―
131 RW RWANDAルワンダ共和国 283,392 ― ―
132 GM GAMBIAガンビア共和国 275,968 ― ―
133 EU ― 267,520 ― ―
134 CU CUBAキューバ共和国 257,024 ― ―
135 AG ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ 250,368 ― ―
136 MM MYANMARミャンマー連邦 246,784 ― ―
137 YE YEMENイエメン共和国 233,472 ― ―
138 JM JAMAICAジャマイカ 225,280 ― ―
139 GU GUAMグアム 218,624 ― ―
140 BN BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 216,064 ― ―
141 CW CURAÇAO 197,632 ― ―
142 ME MONTENEGROモンテネグロ 192,000 ― ―
143 CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 183,040 ― ―
144 MN MONGOLIAモンゴル国 181,504 ― ―
145 AF AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 178,176 ― ―
146 BB BARBADOSバルバドス 168,704 ― ―
147 BW BOTSWANAボツワナ共和国 166,144 ― ―
148 NC NEW CALEDONIAニューカレドニア 161,536 ― ―
149 JE JERSEYジャージー島 156,416 ― ―
150 HT HAITIハイチ共和国 154,880 ― ―
151 BJ BENINベナン共和国 151,296 ― ―
152 FJ FIJIフィジー諸島共和国 144,640 ― ―
153 CG CONGOコンゴ共和国 141,824 ― ―
154 BS BAHAMASバハマ国 138,240 ― ―
155 BZ BELIZEベリーズ 134,656 ― ―
155 IM ISLE OF MANマン島 134,656 ― ―
155 MQ MARTINIQUEマルチニーク島 134,656 ― ―
158 GI GIBRALTARジブラルタル 131,840 ― ―
159 VI VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 130,304 ― ―
160 GP GUADELOUPEグアドループ島 124,928 ― ―
161 LS LESOTHOレソト王国 121,344 ― ―
162 AW ARUBAアルバ 111,872 ― ―
163 BM BERMUDAバミューダ諸島 108,800 ― ―
164 ZW ZIMBABWEジンバブエ共和国 105,472 ― ―
165 LI LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 104,704 ― ―
166 LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 98,880 ― ―
167 MV MALDIVESモルディブ共和国 93,952 ― ―
168 ML MALIマリ共和国 92,672 ― ―
169 KY CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 91,136 ― ―
170 TJ TAJIKISTANタジキスタン共和国 85,824 ― ―
171 SL SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 85,760 ― ―
172 GG GUERNSEYガーンジー島 83,968 ― ―
173 SR SURINAMEスリナム共和国 82,688 ― ―
174 PF FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア 75,520 ― ―
175 GY GUYANAガイアナ共和国 68,864 ― ―
176 PG PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 67,584 ― ―
177 MC MONACOモナコ公国 65,792 ― ―
178 AD ANDORRAアンドラ公国 62,720 ― ―
179 SZ SWAZILANDスワジランド王国 55,040 ― ―
180 SO SOMALIAソマリア民主共和国 51,968 ― ―
181 MR MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 51,712 ― ―
182 BT BHUTANブータン王国 51,456 ― ―
183 NE NIGERニジェール共和国 48,128 ― ―
184 DJ DJIBOUTIジブチ共和国 47,360 ― ―
185 FO FAROE ISLANDSフェロー諸島 45,056 ― ―
186 SM SAN MARINOサンマリノ共和国 40,704 ― ―
187 LR LIBERIAリベリア共和国 40,192 ― ―
188 GN GUINEAギニア共和国 39,168 ― ―
189 CV CAPE VERDEカーボベルデ共和国 38,144 ― ―
190 BI BURUNDIブルンジ共和国 36,864 ― ―
191 GL GREENLANDグリーンランド 34,304 ― ―
191 SX SINT MAARTEN (DUTCH PART) 34,304 ― ―
193 MH MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 31,232 ― ―
194 TL TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 28,928 ― ―
195 SS SOUTH SUDAN 26,880 ― ―
196 BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA 25,856 ― ―
196 TD CHADチャド共和国 25,856 ― ―
198 KN SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス 23,552 ― ―
199 GF FRENCH GUIANAフランス領ギアナ 22,528 ― ―
200 TM TURKMENISTANトルクメニスタン 22,336 ― ―
201 LC SAINT LUCIAセントルシア 22,016 ― ―
202 WS SAMOAサモア独立国 19,968 ― ―
203 GQ EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 17,920 ― ―
204 VU VANUATUバヌアツ共和国 16,384 ― ―
205 MP NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 16,128 ― ―
206 SB SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 14,336 ― ―
207 ST SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 12,288 ― ―
208 TO TONGAトンガ王国 11,520 ― ―
209 GD GRENADAグレナダ 11,264 ― ―
210 VA HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 10,752 ― ―
211 DM DOMINICAドミニカ国 10,496 ― ―
211 TC TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 10,496 ― ―
211 VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 10,496 ― ―
214 NR NAURUナウル共和国 10,240 ― ―
215 AI ANGUILLAアンギラ 9,728 ― ―
216 CK COOK ISLANDSクック諸島 8,704 ― ―
216 FM MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 8,704 ― ―
218 KM COMOROSコモロ連合 8,448 ― ―
219 TV TUVALUツバル 8,192 ― ―
220 FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 7,168 ― ―
221 CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 6,656 ― ―
221 GW GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 6,656 ― ―
223 PW PALAUパラオ共和国 6,144 ― ―
224 AS AMERICAN SAMOA米領サモア 5,120 ― ―
225 AX ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 4,864 ― ―
226 PM SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 4,608 ― ―
227 ER ERITREAエリトリア国 4,096 ― ―
227 KI KIRIBATIキリバス共和国 4,096 ― ―
229 MF SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン 3,584 ― ―
229 WF WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 3,584 ― ―
231 IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 3,072 ― ―
231 TK TOKELAUトケラウ諸島 3,072 ― ―
233 NU NIUEニウエ 2,048 ― ―
234 MS MONTSERRATモントセラト 1,280 ― ―
235 AQ ANTARCTICA南極 1,024 ― ―
235 KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 1,024 ― ―
235 YT MAYOTTEマイヨット島 1,024 ― ―
238 BL SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー 768 ― ―
238 NF NORFOLK ISLANDノーフォーク島 768 ― ―
240 BV BOUVET ISLANDブーベ島 0 ― ―
240 CC COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 0 ― ―
240 CX CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 0 ― ―
240 EH WESTERN SAHARA西サハラ 0 ― ―
240 GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 0 ― ―
240 HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 0 ― ―
240 PN PITCAIRNピトケアン諸島 0 ― ―
240 SH SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ 0 ― ―
240 SJ SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 0 ― ―
240 TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 0 ― ―
240 UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 0 ― ―
合計 3,687,582,624 99.49

戻る/Home