― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―
Last updated: Thursday, October 30, 2025
| 国名・地域名 | 割り当て済み個数 | 割合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | UNITED STATESアメリカ合衆国 | 1,612,235,104 | 43.72 | 43.49 |
| 2 | CN | CHINA中華人民共和国 | 343,164,160 | 9.30 | 9.25 |
| 3 | JP | JAPAN日本国 | 188,679,232 | 5.11 | 5.09 |
| 4 | GB | UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) | 140,549,384 | 3.81 | 3.79 |
| 5 | DE | GERMANYドイツ連邦共和国 | 124,788,096 | 3.38 | 3.36 |
| 6 | KR | KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 | 112,502,272 | 3.05 | 3.03 |
| 7 | FR | FRANCEフランス共和国 | 82,082,224 | 2.22 | 2.21 |
| 8 | BR | BRAZILブラジル連邦共和国 | 80,039,424 | 2.17 | 2.15 |
| 9 | CA | CANADAカナダ | 67,526,144 | 1.83 | 1.82 |
| 10 | IT | ITALYイタリア共和国 | 54,142,016 | 1.46 | 1.46 |
| 11 | NL | NETHERLANDSオランダ王国 | 47,723,616 | 1.29 | 1.28 |
| 12 | AU | AUSTRALIAオーストラリア連邦 | 46,171,648 | 1.25 | 1.24 |
| 13 | RU | RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 | 44,976,768 | 1.21 | 1.21 |
| 14 | IN | INDIAインド | 41,793,024 | 1.13 | 1.12 |
| 15 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) | 35,721,984 | 0.96 | 0.96 |
| 16 | ES | SPAINスペイン | 32,381,312 | 0.87 | 0.87 |
| 17 | SE | SWEDENスウェーデン王国 | 31,420,200 | 0.85 | 0.84 |
| 18 | MX | MEXICOメキシコ合衆国 | 28,961,024 | 0.78 | 0.78 |
| 19 | ZA | SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 | 27,140,608 | 0.73 | 0.73 |
| 20 | SG | SINGAPOREシンガポール共和国 | 27,140,096 | 0.73 | 0.73 |
| 21 | EG | EGYPTエジプト・アラブ共和国 | 24,150,528 | 0.65 | 0.65 |
| 22 | CH | SWITZERLANDスイス連邦 | 23,449,656 | 0.63 | 0.63 |
| 23 | PL | POLANDポーランド共和国 | 19,985,160 | 0.54 | 0.53 |
| 24 | AR | ARGENTINAアルゼンチン共和国 | 19,441,920 | 0.52 | 0.52 |
| 25 | ID | INDONESIAインドネシア共和国 | 19,155,456 | 0.51 | 0.51 |
| 26 | CO | COLOMBIAコロンビア共和国 | 17,508,352 | 0.47 | 0.47 |
| 27 | TR | TURKEYトルコ共和国 | 16,746,624 | 0.45 | 0.45 |
| 28 | VN | VIET NAMベトナム社会主義共和国 | 16,470,016 | 0.44 | 0.44 |
| 29 | NO | NORWAYノルウェー王国 | 15,596,048 | 0.42 | 0.42 |
| 30 | FI | FINLANDフィンランド共和国 | 13,664,832 | 0.37 | 0.36 |
| 31 | HK | HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 | 13,259,584 | 0.35 | 0.35 |
| 32 | BE | BELGIUMベルギー王国 | 12,376,960 | 0.33 | 0.33 |
| 33 | MA | MOROCCOモロッコ王国 | 12,273,664 | 0.33 | 0.33 |
| 34 | DK | DENMARKデンマーク王国 | 11,787,360 | 0.31 | 0.31 |
| 35 | AT | AUSTRIAオーストリア共和国 | 11,248,416 | 0.30 | 0.30 |
| 36 | IE | IRELANDアイルランド | 11,002,176 | 0.29 | 0.29 |
| 37 | SA | SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 | 10,963,520 | 0.29 | 0.29 |
| 38 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 | 10,800,128 | 0.29 | 0.29 |
| 39 | CL | CHILEチリ共和国 | 10,037,248 | 0.27 | 0.27 |
| 40 | CZ | CZECH REPUBLICチェコ共和国 | 9,529,024 | 0.25 | 0.25 |
| 41 | TH | THAILANDタイ王国 | 9,202,944 | 0.24 | 0.24 |
| 42 | UA | UKRAINEウクライナ | 9,143,744 | 0.24 | 0.24 |
| 43 | IL | ISRAELイスラエル国 | 8,019,072 | 0.21 | 0.21 |
| 44 | TN | TUNISIAチュニジア共和国 | 7,877,632 | 0.21 | 0.21 |
| 45 | RO | ROMANIAルーマニア | 7,747,968 | 0.21 | 0.20 |
| 46 | SC | SEYCHELLESセーシェル共和国 | 7,455,488 | 0.20 | 0.20 |
| 47 | VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 | 6,706,944 | 0.18 | 0.18 |
| 48 | PT | PORTUGALポルトガル共和国 | 6,694,688 | 0.18 | 0.18 |
| 49 | MY | MALAYSIAマレーシア | 6,694,400 | 0.18 | 0.18 |
| 50 | NZ | NEW ZEALANDニュージーランド | 6,532,864 | 0.17 | 0.17 |
| 51 | PH | PHILIPPINESフィリピン共和国 | 6,243,840 | 0.16 | 0.16 |
| 52 | AE | UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 | 6,229,184 | 0.16 | 0.16 |
| 53 | KE | KENYAケニア共和国 | 6,209,280 | 0.16 | 0.16 |
| 54 | HU | HUNGARYハンガリー共和国 | 5,910,784 | 0.16 | 0.15 |
| 55 | GR | GREECEギリシャ共和国 | 5,778,048 | 0.15 | 0.15 |
| 56 | PK | PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 | 5,433,344 | 0.14 | 0.14 |
| 57 | DZ | ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 | 4,764,160 | 0.12 | 0.12 |
| 58 | MU | MAURITIUSモーリシャス共和国 | 4,763,904 | 0.12 | 0.12 |
| 59 | BG | BULGARIAブルガリア共和国 | 4,342,848 | 0.11 | 0.11 |
| 60 | KZ | KAZAKHSTANカザフスタン共和国 | 3,320,320 | 0.09 | 0.08 |
| 61 | PE | PERUペルー共和国 | 3,244,544 | 0.08 | 0.08 |
| 62 | NG | NIGERIAナイジェリア連邦共和国 | 3,190,528 | 0.08 | 0.08 |
| 63 | LT | LITHUANIAリトアニア共和国 | 3,054,080 | 0.08 | 0.08 |
| 64 | EC | ECUADORエクアドル共和国 | 2,719,744 | 0.07 | 0.07 |
| 65 | SK | SLOVAKIAスロバキア共和国 | 2,690,560 | 0.07 | 0.07 |
| 66 | SI | SLOVENIAスロベニア共和国 | 2,677,504 | 0.07 | 0.07 |
| 67 | UY | URUGUAYウルグアイ東方共和国 | 2,451,200 | 0.06 | 0.06 |
| 68 | HR | CROATIAクロアチア共和国 | 2,347,008 | 0.06 | 0.06 |
| 69 | CR | COSTA RICAコスタリカ共和国 | 2,333,184 | 0.06 | 0.06 |
| 70 | RS | SERBIAセルビア共和国 | 2,300,160 | 0.06 | 0.06 |
| 71 | GH | GHANAガーナ共和国 | 2,199,552 | 0.05 | 0.05 |
| 72 | BD | BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 | 2,041,408 | 0.05 | 0.05 |
| 73 | KW | KUWAITクウェート国 | 1,907,456 | 0.05 | 0.05 |
| 74 | SD | SUDANスーダン共和国 | 1,891,072 | 0.05 | 0.05 |
| 75 | LU | LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 | 1,853,440 | 0.05 | 0.05 |
| 76 | LV | LATVIAラトビア共和国 | 1,846,784 | 0.05 | 0.04 |
| 77 | BY | BELARUSベラルーシ共和国 | 1,790,976 | 0.04 | 0.04 |
| 78 | PA | PANAMAパナマ共和国 | 1,736,192 | 0.04 | 0.04 |
| 79 | CI | CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 | 1,716,736 | 0.04 | 0.04 |
| 80 | ZM | ZAMBIAザンビア共和国 | 1,649,920 | 0.04 | 0.04 |
| 81 | DO | DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 | 1,618,432 | 0.04 | 0.04 |
| 82 | UG | UGANDAウガンダ共和国 | 1,418,496 | 0.03 | 0.03 |
| 83 | EE | ESTONIAエストニア共和国 | 1,323,560 | 0.03 | 0.03 |
| 84 | GE | GEORGIAグルジア | 1,295,168 | 0.03 | 0.03 |
| 85 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 | 1,284,864 | 0.03 | 0.03 |
| 86 | AO | ANGOLAアンゴラ共和国 | 1,278,976 | 0.03 | 0.03 |
| 87 | CY | CYPRUSキプロス共和国 | 1,273,408 | 0.03 | 0.03 |
| 88 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 | 1,236,224 | 0.03 | 0.03 |
| 89 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 | 1,170,176 | 0.03 | 0.03 |
| 90 | PY | PARAGUAYパラグアイ共和国 | 1,153,536 | 0.03 | 0.03 |
| 91 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 | 1,089,792 | 0.02 | 0.02 |
| 92 | OM | OMANオマーン国 | 950,272 | 0.02 | 0.02 |
| 93 | IS | ICELANDアイスランド共和国 | 903,680 | 0.02 | 0.02 |
| 94 | PS | PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 875,520 | 0.02 | 0.02 |
| 95 | QA | QATARカタール国 | 845,440 | 0.02 | 0.02 |
| 96 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ | 790,016 | 0.02 | 0.02 |
| 97 | PR | PUERTO RICOプエルトリコ | 770,816 | 0.02 | 0.02 |
| 98 | AZ | AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 | 769,024 | 0.02 | 0.02 |
| 99 | MT | MALTAマルタ共和国 | 685,696 | 0.01 | 0.01 |
| 100 | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 685,312 | 0.01 | 0.01 |
| 101 | SV | EL SALVADORエルサルバドル共和国 | 663,808 | 0.01 | 0.01 |
| 102 | AM | ARMENIAアルメニア共和国 | 648,480 | 0.01 | 0.01 |
| 103 | JO | JORDANヨルダン・ハシミテ王国 | 646,912 | 0.01 | 0.01 |
| 104 | GT | GUATEMALAグアテマラ共和国 | 646,144 | 0.01 | 0.01 |
| 105 | CM | CAMEROONカメルーン共和国 | 600,832 | 0.01 | 0.01 |
| 106 | NP | NEPALネパール連邦民主共和国 | 581,888 | 0.01 | 0.01 |
| 107 | MG | MADAGASCARマダガスカル共和国 | 578,816 | 0.01 | 0.01 |
| 108 | LB | LEBANONレバノン共和国 | 568,576 | 0.01 | 0.01 |
| 109 | LK | SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 | 563,968 | 0.01 | 0.01 |
| 110 | MW | MALAWIマラウイ共和国 | 555,008 | 0.01 | 0.01 |
| 111 | TT | TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 | 545,024 | 0.01 | 0.01 |
| 112 | HN | HONDURASホンジュラス共和国 | 536,064 | 0.01 | 0.01 |
| 113 | AL | ALBANIAアルバニア共和国 | 494,912 | 0.01 | 0.01 |
| 114 | KH | CAMBODIAカンボジア王国 | 487,168 | 0.01 | 0.01 |
| 115 | NA | NAMIBIAナミビア共和国 | 468,224 | 0.01 | 0.01 |
| 116 | LY | LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 454,912 | 0.01 | 0.01 |
| 117 | MZ | MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 | 445,696 | 0.01 | 0.01 |
| 118 | IQ | IRAQイラク共和国 | 443,200 | 0.01 | 0.01 |
| 119 | BH | BAHRAINバーレーン王国 | 433,408 | 0.01 | 0.01 |
| 120 | RE | RÉUNIONレユニオン | 425,216 | 0.01 | 0.01 |
| 121 | NI | NICARAGUAニカラグア共和国 | 412,160 | 0.01 | 0.01 |
| 122 | SN | SENEGALセネガル共和国 | 404,224 | 0.01 | 0.01 |
| 123 | GA | GABONガボン共和国 | 393,728 | 0.01 | 0.01 |
| 124 | ET | ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 | 369,152 | 0.01 | ― |
| 125 | TG | TOGOトーゴ共和国 | 353,792 | ― | ― |
| 126 | MO | MACAOマカオ(澳門)特別行政区 | 339,712 | ― | ― |
| 127 | BF | BURKINA FASOブルキナファソ | 337,152 | ― | ― |
| 128 | EU | ― | 333,056 | ― | ― |
| 129 | UZ | UZBEKISTANウズベキスタン共和国 | 312,576 | ― | ― |
| 130 | RW | RWANDAルワンダ共和国 | 280,832 | ― | ― |
| 131 | GM | GAMBIAガンビア共和国 | 273,920 | ― | ― |
| 132 | KG | KYRGYZSTANキルギス共和国 | 272,640 | ― | ― |
| 133 | CU | CUBAキューバ共和国 | 257,024 | ― | ― |
| 134 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 | 255,488 | ― | ― |
| 135 | MM | MYANMARミャンマー連邦 | 241,664 | ― | ― |
| 136 | YE | YEMENイエメン共和国 | 233,472 | ― | ― |
| 137 | JM | JAMAICAジャマイカ | 223,744 | ― | ― |
| 138 | GU | GUAMグアム | 219,392 | ― | ― |
| 139 | BN | BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 | 216,064 | ― | ― |
| 140 | ME | MONTENEGROモンテネグロ | 207,104 | ― | ― |
| 141 | CW | CURAÇAO | 200,192 | ― | ― |
| 142 | MN | MONGOLIAモンゴル国 | 181,248 | ― | ― |
| 143 | AG | ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ | 180,480 | ― | ― |
| 144 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 | 179,968 | ― | ― |
| 145 | AF | AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 | 179,456 | ― | ― |
| 146 | BB | BARBADOSバルバドス | 168,704 | ― | ― |
| 147 | BW | BOTSWANAボツワナ共和国 | 163,840 | ― | ― |
| 148 | BZ | BELIZEベリーズ | 163,328 | ― | ― |
| 149 | NC | NEW CALEDONIAニューカレドニア | 161,536 | ― | ― |
| 150 | HT | HAITIハイチ共和国 | 154,880 | ― | ― |
| 151 | BJ | BENINベナン共和国 | 148,224 | ― | ― |
| 152 | JE | JERSEYジャージー島 | 145,408 | ― | ― |
| 153 | FJ | FIJIフィジー諸島共和国 | 143,104 | ― | ― |
| 154 | CG | CONGOコンゴ共和国 | 141,824 | ― | ― |
| 155 | GI | GIBRALTARジブラルタル | 138,752 | ― | ― |
| 156 | BS | BAHAMASバハマ国 | 138,240 | ― | ― |
| 157 | MQ | MARTINIQUEマルチニーク島 | 134,656 | ― | ― |
| 158 | IM | ISLE OF MANマン島 | 132,096 | ― | ― |
| 159 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 | 130,816 | ― | ― |
| 160 | GP | GUADELOUPEグアドループ島 | 124,928 | ― | ― |
| 161 | LS | LESOTHOレソト王国 | 120,832 | ― | ― |
| 162 | AW | ARUBAアルバ | 111,872 | ― | ― |
| 163 | BM | BERMUDAバミューダ諸島 | 108,800 | ― | ― |
| 164 | LI | LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 | 104,704 | ― | ― |
| 165 | ZW | ZIMBABWEジンバブエ共和国 | 104,448 | ― | ― |
| 166 | MV | MALDIVESモルディブ共和国 | 93,952 | ― | ― |
| 167 | ML | MALIマリ共和国 | 92,672 | ― | ― |
| 168 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 | 90,688 | ― | ― |
| 169 | KY | CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 | 86,272 | ― | ― |
| 170 | SL | SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 | 85,248 | ― | ― |
| 171 | TJ | TAJIKISTANタジキスタン共和国 | 84,032 | ― | ― |
| 172 | SR | SURINAMEスリナム共和国 | 81,664 | ― | ― |
| 173 | PF | FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア | 75,520 | ― | ― |
| 174 | GY | GUYANAガイアナ共和国 | 68,864 | ― | ― |
| 175 | PG | PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 | 67,328 | ― | ― |
| 176 | MC | MONACOモナコ公国 | 64,000 | ― | ― |
| 177 | AD | ANDORRAアンドラ公国 | 60,416 | ― | ― |
| 178 | SZ | SWAZILANDスワジランド王国 | 54,272 | ― | ― |
| 179 | SO | SOMALIAソマリア民主共和国 | 51,968 | ― | ― |
| 180 | MR | MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 | 50,432 | ― | ― |
| 181 | BT | BHUTANブータン王国 | 48,896 | ― | ― |
| 182 | DJ | DJIBOUTIジブチ共和国 | 46,592 | ― | ― |
| 183 | FO | FAROE ISLANDSフェロー諸島 | 45,056 | ― | ― |
| 183 | NE | NIGERニジェール共和国 | 45,056 | ― | ― |
| 185 | LR | LIBERIAリベリア共和国 | 40,192 | ― | ― |
| 186 | SM | SAN MARINOサンマリノ共和国 | 39,424 | ― | ― |
| 187 | GN | GUINEAギニア共和国 | 39,168 | ― | ― |
| 188 | CV | CAPE VERDEカーボベルデ共和国 | 38,144 | ― | ― |
| 189 | BI | BURUNDIブルンジ共和国 | 36,864 | ― | ― |
| 190 | GL | GREENLANDグリーンランド | 34,304 | ― | ― |
| 190 | SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 34,304 | ― | ― |
| 192 | GG | GUERNSEYガーンジー島 | 31,488 | ― | ― |
| 193 | SS | SOUTH SUDAN | 26,368 | ― | ― |
| 194 | TD | CHADチャド共和国 | 25,856 | ― | ― |
| 195 | TL | TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 | 25,600 | ― | ― |
| 196 | BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 24,832 | ― | ― |
| 197 | GF | FRENCH GUIANAフランス領ギアナ | 22,528 | ― | ― |
| 198 | TM | TURKMENISTANトルクメニスタン | 22,336 | ― | ― |
| 199 | LC | SAINT LUCIAセントルシア | 20,480 | ― | ― |
| 200 | WS | SAMOAサモア独立国 | 19,968 | ― | ― |
| 201 | KN | SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス | 19,712 | ― | ― |
| 202 | GQ | EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 | 17,920 | ― | ― |
| 203 | VU | VANUATUバヌアツ共和国 | 16,384 | ― | ― |
| 204 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 | 15,360 | ― | ― |
| 205 | DM | DOMINICAドミニカ国 | 14,592 | ― | ― |
| 206 | SB | SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 | 14,336 | ― | ― |
| 207 | TO | TONGAトンガ王国 | 11,520 | ― | ― |
| 208 | GD | GRENADAグレナダ | 11,008 | ― | ― |
| 209 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 | 10,752 | ― | ― |
| 210 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 | 10,496 | ― | ― |
| 210 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 | 10,496 | ― | ― |
| 212 | NR | NAURUナウル共和国 | 10,240 | ― | ― |
| 212 | ST | SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 | 10,240 | ― | ― |
| 214 | AI | ANGUILLAアンギラ | 9,728 | ― | ― |
| 215 | CK | COOK ISLANDSクック諸島 | 8,704 | ― | ― |
| 215 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 | 8,704 | ― | ― |
| 217 | TV | TUVALUツバル | 8,192 | ― | ― |
| 218 | KM | COMOROSコモロ連合 | 7,424 | ― | ― |
| 219 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 | 7,168 | ― | ― |
| 220 | MH | MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 | 6,912 | ― | ― |
| 221 | PW | PALAUパラオ共和国 | 6,144 | ― | ― |
| 222 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 | 5,632 | ― | ― |
| 222 | GW | GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 | 5,632 | ― | ― |
| 224 | AS | AMERICAN SAMOA米領サモア | 5,120 | ― | ― |
| 225 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 | 4,608 | ― | ― |
| 226 | AX | ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 | 4,096 | ― | ― |
| 226 | ER | ERITREAエリトリア国 | 4,096 | ― | ― |
| 226 | KI | KIRIBATIキリバス共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 229 | MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン | 3,584 | ― | ― |
| 229 | WF | WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 | 3,584 | ― | ― |
| 231 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 | 3,072 | ― | ― |
| 231 | TK | TOKELAUトケラウ諸島 | 3,072 | ― | ― |
| 233 | NU | NIUEニウエ | 2,048 | ― | ― |
| 234 | MS | MONTSERRATモントセラト | 1,280 | ― | ― |
| 235 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | 1,024 | ― | ― |
| 235 | YT | MAYOTTEマイヨット島 | 1,024 | ― | ― |
| 237 | BL | SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー | 768 | ― | ― |
| 237 | NF | NORFOLK ISLANDノーフォーク島 | 768 | ― | ― |
| 239 | AQ | ANTARCTICA南極 | 0 | ― | ― |
| 239 | BV | BOUVET ISLANDブーベ島 | 0 | ― | ― |
| 239 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | CX | CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 | 0 | ― | ― |
| 239 | EH | WESTERN SAHARA西サハラ | 0 | ― | ― |
| 239 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | PN | PITCAIRNピトケアン諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | 0 | ― | ― |
| 239 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 0 | ― | ― |
| 239 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 | 0 | ― | ― |
| 合計 | 3,687,168,728 | 99.47 | |||
| 戻る/Home |