― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―

Last updated: Monday, October 2, 2023

国名・地域名 割り当て済み個数 割合(%)
1 US UNITED STATESアメリカ合衆国 1,616,402,528 43.85 43.61
2 CN CHINA中華人民共和国 343,166,464 9.31 9.25
3 JP JAPAN日本国 190,338,048 5.16 5.13
4 DE GERMANYドイツ連邦共和国 123,896,256 3.36 3.34
5 GB UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) 121,963,656 3.30 3.29
6 KR KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 112,500,480 3.05 3.03
7 BR BRAZILブラジル連邦共和国 87,138,304 2.36 2.35
8 FR FRANCEフランス共和国 82,336,624 2.23 2.22
9 CA CANADAカナダ 68,821,504 1.86 1.85
10 IT ITALYイタリア共和国 54,258,752 1.47 1.46
11 NL NETHERLANDSオランダ王国 49,903,904 1.35 1.34
12 AU AUSTRALIAオーストラリア連邦 47,482,624 1.28 1.28
13 RU RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 45,317,888 1.22 1.22
14 IN INDIAインド 41,692,416 1.13 1.12
15 TW TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) 35,644,928 0.96 0.96
16 ES SPAINスペイン 32,134,976 0.87 0.86
17 SE SWEDENスウェーデン王国 29,861,416 0.81 0.80
18 MX MEXICOメキシコ合衆国 29,020,416 0.78 0.78
19 ZA SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 27,110,144 0.73 0.73
20 SG SINGAPOREシンガポール共和国 25,980,160 0.70 0.70
21 CH SWITZERLANDスイス連邦 25,894,392 0.70 0.69
22 EG EGYPTエジプト・アラブ共和国 24,156,928 0.65 0.65
23 PL POLANDポーランド共和国 20,927,240 0.56 0.56
24 AR ARGENTINAアルゼンチン共和国 19,483,392 0.52 0.52
25 ID INDONESIAインドネシア共和国 18,756,352 0.50 0.50
26 CO COLOMBIAコロンビア共和国 17,365,760 0.47 0.46
27 TR TURKEYトルコ共和国 16,761,600 0.45 0.45
28 VN VIET NAMベトナム社会主義共和国 16,274,432 0.44 0.43
29 NO NORWAYノルウェー王国 15,518,224 0.42 0.41
30 FI FINLANDフィンランド共和国 13,906,240 0.37 0.37
31 HK HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 12,833,280 0.34 0.34
32 BE BELGIUMベルギー王国 12,464,256 0.33 0.33
33 IR IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 12,271,616 0.33 0.33
34 MA MOROCCOモロッコ王国 12,266,752 0.33 0.33
35 DK DENMARKデンマーク王国 12,011,104 0.32 0.32
36 AT AUSTRIAオーストリア共和国 11,220,832 0.30 0.30
37 IE IRELANDアイルランド 11,056,960 0.30 0.29
38 SA SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 10,631,680 0.28 0.28
39 UA UKRAINEウクライナ 10,224,416 0.27 0.27
40 CL CHILEチリ共和国 10,031,104 0.27 0.27
41 CZ CZECH REPUBLICチェコ共和国 9,551,232 0.25 0.25
42 TH THAILANDタイ王国 9,184,512 0.24 0.24
43 RO ROMANIAルーマニア 8,129,920 0.22 0.21
44 IL ISRAELイスラエル国 7,968,256 0.21 0.21
45 TN TUNISIAチュニジア共和国 7,874,048 0.21 0.21
46 SC SEYCHELLESセーシェル共和国 7,216,384 0.19 0.19
47 NZ NEW ZEALANDニュージーランド 6,797,056 0.18 0.18
48 VE VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 6,708,736 0.18 0.18
49 PT PORTUGALポルトガル共和国 6,683,168 0.18 0.18
50 MY MALAYSIAマレーシア 6,679,808 0.18 0.18
51 KE KENYAケニア共和国 6,149,632 0.16 0.16
52 PH PHILIPPINESフィリピン共和国 6,103,296 0.16 0.16
53 HU HUNGARYハンガリー共和国 5,943,040 0.16 0.16
54 GR GREECEギリシャ共和国 5,709,056 0.15 0.15
55 PK PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 5,494,016 0.14 0.14
56 MU MAURITIUSモーリシャス共和国 4,777,984 0.12 0.12
57 AE UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 4,773,504 0.12 0.12
58 DZ ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 4,762,112 0.12 0.12
59 BG BULGARIAブルガリア共和国 4,380,160 0.11 0.11
60 KZ KAZAKHSTANカザフスタン共和国 3,251,456 0.08 0.08
61 PE PERUペルー共和国 3,238,912 0.08 0.08
62 NG NIGERIAナイジェリア連邦共和国 3,178,752 0.08 0.08
63 SK SLOVAKIAスロバキア共和国 2,733,824 0.07 0.07
64 EC ECUADORエクアドル共和国 2,700,032 0.07 0.07
65 SI SLOVENIAスロベニア共和国 2,672,128 0.07 0.07
66 LT LITHUANIAリトアニア共和国 2,608,128 0.07 0.07
67 UY URUGUAYウルグアイ東方共和国 2,440,960 0.06 0.06
68 CR COSTA RICAコスタリカ共和国 2,332,672 0.06 0.06
69 HR CROATIAクロアチア共和国 2,330,368 0.06 0.06
70 RS SERBIAセルビア共和国 2,292,224 0.06 0.06
71 GH GHANAガーナ共和国 2,225,408 0.06 0.06
72 BD BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 1,964,288 0.05 0.05
73 KW KUWAITクウェート国 1,906,944 0.05 0.05
74 SD SUDANスーダン共和国 1,891,072 0.05 0.05
75 LU LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 1,818,368 0.04 0.04
76 BY BELARUSベラルーシ共和国 1,789,952 0.04 0.04
77 LV LATVIAラトビア共和国 1,740,032 0.04 0.04
77 PA PANAMAパナマ共和国 1,740,032 0.04 0.04
79 CI CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 1,705,728 0.04 0.04
80 ZM ZAMBIAザンビア共和国 1,644,288 0.04 0.04
81 DO DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 1,610,752 0.04 0.04
82 UG UGANDAウガンダ共和国 1,427,200 0.03 0.03
83 EE ESTONIAエストニア共和国 1,306,152 0.03 0.03
84 GE GEORGIAグルジア 1,271,808 0.03 0.03
85 AO ANGOLAアンゴラ共和国 1,262,336 0.03 0.03
86 SY SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 1,261,312 0.03 0.03
87 MD MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 1,246,720 0.03 0.03
88 CY CYPRUSキプロス共和国 1,221,440 0.03 0.03
89 BO BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 1,169,920 0.03 0.03
90 PY PARAGUAYパラグアイ共和国 1,132,544 0.03 0.03
91 TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 1,061,632 0.02 0.02
92 OM OMANオマーン国 958,464 0.02 0.02
93 IS ICELANDアイスランド共和国 887,040 0.02 0.02
94 PS PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) 878,848 0.02 0.02
95 QA QATARカタール国 843,520 0.02 0.02
96 BA BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ 782,848 0.02 0.02
97 AZ AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 763,904 0.02 0.02
98 PR PUERTO RICOプエルトリコ 748,032 0.02 0.02
99 MT MALTAマルタ共和国 689,024 0.01 0.01
100 MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 688,384 0.01 0.01
101 SV EL SALVADORエルサルバドル共和国 664,576 0.01 0.01
102 CM CAMEROONカメルーン共和国 660,224 0.01 0.01
103 AM ARMENIAアルメニア共和国 646,688 0.01 0.01
104 JO JORDANヨルダン・ハシミテ王国 646,528 0.01 0.01
105 GT GUATEMALAグアテマラ共和国 640,256 0.01 0.01
106 LB LEBANONレバノン共和国 592,896 0.01 0.01
107 NP NEPALネパール連邦民主共和国 586,496 0.01 0.01
108 MG MADAGASCARマダガスカル共和国 578,560 0.01 0.01
109 LK SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 563,968 0.01 0.01
110 MW MALAWIマラウイ共和国 551,936 0.01 0.01
111 TT TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 544,768 0.01 0.01
112 HN HONDURASホンジュラス共和国 534,528 0.01 0.01
113 AL ALBANIAアルバニア共和国 474,112 0.01 0.01
114 NA NAMIBIAナミビア共和国 463,104 0.01 0.01
115 BH BAHRAINバーレーン王国 451,584 0.01 0.01
116 IQ IRAQイラク共和国 448,768 0.01 0.01
117 MZ MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 440,320 0.01 0.01
118 LY LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 438,528 0.01 0.01
119 RE RÉUNIONレユニオン 424,704 0.01 0.01
120 KH CAMBODIAカンボジア王国 414,976 0.01 0.01
121 NI NICARAGUAニカラグア共和国 412,160 0.01 0.01
122 GA GABONガボン共和国 405,504 0.01 0.01
123 EU 402,176 0.01 0.01
124 SN SENEGALセネガル共和国 401,920 0.01 0.01
125 ET ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 366,592
126 TG TOGOトーゴ共和国 353,792
127 MO MACAOマカオ(澳門)特別行政区 336,640
128 BF BURKINA FASOブルキナファソ 335,360
129 RW RWANDAルワンダ共和国 280,320
130 UZ UZBEKISTANウズベキスタン共和国 276,480
131 GM GAMBIAガンビア共和国 272,896
132 KG KYRGYZSTANキルギス共和国 267,520
133 CU CUBAキューバ共和国 257,024
134 GI GIBRALTARジブラルタル 250,368
135 YE YEMENイエメン共和国 233,472
136 MM MYANMARミャンマー連邦 230,144
137 GU GUAMグアム 218,880
138 BN BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 216,320
139 MN MONGOLIAモンゴル国 214,784
140 JM JAMAICAジャマイカ 209,920
141 ME MONTENEGROモンテネグロ 206,848
142 CW CURAÇAO 201,216
143 BZ BELIZEベリーズ 180,736
144 AG ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ 180,224
145 AF AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 177,152
146 CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 170,240
147 BB BARBADOSバルバドス 168,704
148 BW BOTSWANAボツワナ共和国 161,536
149 NC NEW CALEDONIAニューカレドニア 161,024
150 HT HAITIハイチ共和国 154,880
151 BJ BENINベナン共和国 146,688
152 FJ FIJIフィジー諸島共和国 142,848
153 CG CONGOコンゴ共和国 140,544
154 BS BAHAMASバハマ国 137,472
155 MQ MARTINIQUEマルチニーク島 134,656
156 GP GUADELOUPEグアドループ島 129,280
157 LS LESOTHOレソト王国 120,832
158 AW ARUBAアルバ 111,872
159 BM BERMUDAバミューダ諸島 111,104
160 VI VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 110,336
161 LI LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 105,472
162 ZW ZIMBABWEジンバブエ共和国 101,632
163 MV MALDIVESモルディブ共和国 92,928
164 ML MALIマリ共和国 92,672
165 VG VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 87,808
166 LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 85,248
167 IM ISLE OF MANマン島 83,456
168 SR SURINAMEスリナム共和国 81,664
168 TJ TAJIKISTANタジキスタン共和国 81,664
170 SL SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 81,152
171 JE JERSEYジャージー島 77,824
172 PF FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア 75,520
173 PG PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 70,912
174 GY GUYANAガイアナ共和国 68,864
175 MC MONACOモナコ公国 63,744
176 AD ANDORRAアンドラ公国 56,320
177 SZ SWAZILANDスワジランド王国 54,272
178 SO SOMALIAソマリア民主共和国 50,688
179 MR MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 47,360
180 NE NIGERニジェール共和国 46,080
181 DJ DJIBOUTIジブチ共和国 45,824
182 FO FAROE ISLANDSフェロー諸島 45,056
183 KY CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 44,288
184 SM SAN MARINOサンマリノ共和国 38,912
185 GG GUERNSEYガーンジー島 38,656
186 BI BURUNDIブルンジ共和国 37,888
187 LR LIBERIAリベリア共和国 37,376
188 BT BHUTANブータン王国 36,864
189 GN GUINEAギニア共和国 36,608
190 CV CAPE VERDEカーボベルデ共和国 35,072
191 GL GREENLANDグリーンランド 34,304
191 SX SINT MAARTEN (DUTCH PART) 34,304
193 TD CHADチャド共和国 25,856
194 BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA 24,832
194 SS SOUTH SUDAN 24,832
196 GF FRENCH GUIANAフランス領ギアナ 22,528
197 TL TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 21,760
197 TM TURKMENISTANトルクメニスタン 21,760
199 LC SAINT LUCIAセントルシア 20,480
200 WS SAMOAサモア独立国 19,968
201 GQ EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 18,944
202 KN SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス 16,640
203 VU VANUATUバヌアツ共和国 15,616
204 MP NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 15,360
205 DM DOMINICAドミニカ国 14,592
205 SB SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 14,592
207 VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 12,288
208 MF SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン 11,776
209 TO TONGAトンガ王国 11,520
210 GD GRENADAグレナダ 10,752
210 VA HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 10,752
212 TC TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 10,496
213 NR NAURUナウル共和国 9,728
214 ST SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 9,216
215 AI ANGUILLAアンギラ 8,704
215 FM MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 8,704
217 CK COOK ISLANDSクック諸島 8,192
217 TV TUVALUツバル 8,192
219 FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 7,168
220 KM COMOROSコモロ連合 6,144
220 PW PALAUパラオ共和国 6,144
222 AS AMERICAN SAMOA米領サモア 5,632
222 GW GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 5,632
224 CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 5,376
225 PM SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 4,608
226 AX ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 4,096
226 ER ERITREAエリトリア国 4,096
226 KI KIRIBATIキリバス共和国 4,096
226 MH MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 4,096
230 WF WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 3,584
231 IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 3,072
231 TK TOKELAUトケラウ諸島 3,072
233 NF NORFOLK ISLANDノーフォーク島 2,048
233 NU NIUEニウエ 2,048
235 MS MONTSERRATモントセラト 1,280
236 KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 1,024
236 YT MAYOTTEマイヨット島 1,024
238 BL SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー 768
239 AQ ANTARCTICA南極 0
239 BV BOUVET ISLANDブーベ島 0
239 CC COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 0
239 CX CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 0
239 EH WESTERN SAHARA西サハラ 0
239 GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 0
239 HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 0
239 PN PITCAIRNピトケアン諸島 0
239 SH SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ 0
239 SJ SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 0
239 TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 0
239 UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 0
合計 3,685,532,920 99.43

戻るHome