― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―
Last updated: Saturday, May 19, 2012
| 国名・地域名 | 割り当て済み個数 | 割合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | UNITED STATESアメリカ合衆国 | 1,547,689,984 | 45.06 | 41.75 |
| 2 | CN | CHINA中華人民共和国 | 330,333,440 | 9.61 | 8.91 |
| 3 | JP | JAPAN日本国 | 201,887,232 | 5.87 | 5.44 |
| 4 | EU | ― | 138,830,560 | 4.04 | 3.74 |
| 5 | KR | KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 | 112,243,456 | 3.26 | 3.02 |
| 6 | DE | GERMANYドイツ連邦共和国 | 100,508,488 | 2.92 | 2.71 |
| 7 | FR | FRANCEフランス共和国 | 86,617,200 | 2.52 | 2.33 |
| 8 | GB | UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) | 84,834,096 | 2.47 | 2.28 |
| 9 | CA | CANADAカナダ | 79,168,512 | 2.30 | 2.13 |
| 10 | BR | BRAZILブラジル連邦共和国 | 50,660,864 | 1.47 | 1.36 |
| 11 | AU | AUSTRALIAオーストラリア連邦 | 47,654,400 | 1.38 | 1.28 |
| 12 | IT | ITALYイタリア共和国 | 46,570,656 | 1.35 | 1.25 |
| 13 | RU | RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 | 40,826,144 | 1.18 | 1.10 |
| 14 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) | 35,385,088 | 1.03 | 0.95 |
| 15 | IN | INDIAインド | 34,699,008 | 1.01 | 0.93 |
| 16 | ES | SPAINスペイン | 26,619,008 | 0.77 | 0.71 |
| 17 | MX | MEXICOメキシコ合衆国 | 25,998,080 | 0.75 | 0.70 |
| 18 | NL | NETHERLANDSオランダ王国 | 25,638,664 | 0.74 | 0.69 |
| 19 | SE | SWEDENスウェーデン王国 | 23,836,584 | 0.69 | 0.64 |
| 20 | ZA | SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 | 20,340,992 | 0.59 | 0.54 |
| 21 | PL | POLANDポーランド共和国 | 19,250,152 | 0.56 | 0.51 |
| 22 | ID | INDONESIAインドネシア共和国 | 17,371,136 | 0.50 | 0.46 |
| 23 | VN | VIET NAMベトナム社会主義共和国 | 15,535,872 | 0.45 | 0.41 |
| 24 | CH | SWITZERLANDスイス連邦 | 15,281,144 | 0.44 | 0.41 |
| 25 | TR | TURKEYトルコ共和国 | 15,268,864 | 0.44 | 0.41 |
| 26 | AR | ARGENTINAアルゼンチン共和国 | 14,589,952 | 0.42 | 0.39 |
| 27 | HK | HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 | 11,710,976 | 0.34 | 0.31 |
| 28 | DK | DENMARKデンマーク王国 | 11,663,984 | 0.33 | 0.31 |
| 29 | NO | NORWAYノルウェー王国 | 11,093,296 | 0.32 | 0.29 |
| 30 | UA | UKRAINEウクライナ | 10,931,776 | 0.31 | 0.29 |
| 31 | FI | FINLANDフィンランド共和国 | 10,287,104 | 0.29 | 0.27 |
| 32 | CZ | CZECH REPUBLICチェコ共和国 | 10,190,208 | 0.29 | 0.27 |
| 33 | RO | ROMANIAルーマニア | 9,776,384 | 0.28 | 0.26 |
| 34 | BE | BELGIUMベルギー王国 | 9,051,776 | 0.26 | 0.24 |
| 35 | AT | AUSTRIAオーストリア共和国 | 9,024,224 | 0.26 | 0.24 |
| 36 | CO | COLOMBIAコロンビア共和国 | 8,847,360 | 0.25 | 0.23 |
| 37 | TH | THAILANDタイ王国 | 8,549,888 | 0.24 | 0.23 |
| 38 | EG | EGYPTエジプト・アラブ共和国 | 8,454,400 | 0.24 | 0.22 |
| 39 | CL | CHILEチリ共和国 | 7,396,608 | 0.21 | 0.19 |
| 40 | NZ | NEW ZEALANDニュージーランド | 6,962,944 | 0.20 | 0.18 |
| 41 | MY | MALAYSIAマレーシア | 6,324,992 | 0.18 | 0.17 |
| 42 | IL | ISRAELイスラエル国 | 5,931,072 | 0.17 | 0.16 |
| 43 | SG | SINGAPOREシンガポール共和国 | 5,790,464 | 0.16 | 0.15 |
| 44 | PT | PORTUGALポルトガル共和国 | 5,683,744 | 0.16 | 0.15 |
| 45 | SA | SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 | 5,611,264 | 0.16 | 0.15 |
| 46 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 | 5,465,600 | 0.15 | 0.14 |
| 47 | VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 | 5,442,560 | 0.15 | 0.14 |
| 48 | PH | PHILIPPINESフィリピン共和国 | 5,387,520 | 0.15 | 0.14 |
| 49 | PK | PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 | 5,181,952 | 0.15 | 0.13 |
| 50 | IE | IRELANDアイルランド | 5,165,680 | 0.15 | 0.13 |
| 51 | HU | HUNGARYハンガリー共和国 | 4,967,680 | 0.14 | 0.13 |
| 52 | GR | GREECEギリシャ共和国 | 4,895,744 | 0.14 | 0.13 |
| 53 | BG | BULGARIAブルガリア共和国 | 4,170,496 | 0.12 | 0.11 |
| 54 | MA | MOROCCOモロッコ王国 | 3,720,192 | 0.10 | 0.10 |
| 55 | AE | UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 | 3,100,800 | 0.09 | 0.08 |
| 56 | TN | TUNISIAチュニジア共和国 | 2,729,216 | 0.07 | 0.07 |
| 57 | DZ | ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 | 2,616,832 | 0.07 | 0.07 |
| 58 | KZ | KAZAKHSTANカザフスタン共和国 | 2,479,104 | 0.07 | 0.06 |
| 59 | PE | PERUペルー共和国 | 2,437,120 | 0.07 | 0.06 |
| 60 | SI | SLOVENIAスロベニア共和国 | 2,337,664 | 0.06 | 0.06 |
| 61 | RS | SERBIAセルビア共和国 | 2,265,856 | 0.06 | 0.06 |
| 62 | LT | LITHUANIAリトアニア共和国 | 2,227,968 | 0.06 | 0.06 |
| 63 | SK | SLOVAKIAスロバキア共和国 | 2,093,056 | 0.06 | 0.05 |
| 64 | HR | CROATIAクロアチア共和国 | 2,080,576 | 0.06 | 0.05 |
| 65 | CR | COSTA RICAコスタリカ共和国 | 1,944,832 | 0.05 | 0.05 |
| 66 | EC | ECUADORエクアドル共和国 | 1,859,328 | 0.05 | 0.05 |
| 67 | BY | BELARUSベラルーシ共和国 | 1,757,952 | 0.05 | 0.04 |
| 68 | KW | KUWAITクウェート国 | 1,746,432 | 0.05 | 0.04 |
| 69 | PA | PANAMAパナマ共和国 | 1,670,144 | 0.04 | 0.04 |
| 70 | KE | KENYAケニア共和国 | 1,647,872 | 0.04 | 0.04 |
| 71 | LV | LATVIAラトビア共和国 | 1,633,984 | 0.04 | 0.04 |
| 72 | UY | URUGUAYウルグアイ東方共和国 | 1,184,512 | 0.03 | 0.03 |
| 73 | CY | CYPRUSキプロス共和国 | 1,133,824 | 0.03 | 0.03 |
| 74 | EE | ESTONIAエストニア共和国 | 1,084,728 | 0.03 | 0.02 |
| 75 | GE | GEORGIAグルジア | 1,070,848 | 0.03 | 0.02 |
| 76 | PR | PUERTO RICOプエルトリコ | 1,000,704 | 0.02 | 0.02 |
| 77 | NG | NIGERIAナイジェリア連邦共和国 | 997,888 | 0.02 | 0.02 |
| 78 | BD | BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 | 899,072 | 0.02 | 0.02 |
| 79 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 | 887,808 | 0.02 | 0.02 |
| 80 | DO | DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 | 857,600 | 0.02 | 0.02 |
| 81 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 | 812,800 | 0.02 | 0.02 |
| 82 | QA | QATARカタール国 | 808,960 | 0.02 | 0.02 |
| 83 | OM | OMANオマーン国 | 765,952 | 0.02 | 0.02 |
| 84 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ | 717,056 | 0.02 | 0.01 |
| 85 | IS | ICELANDアイスランド共和国 | 683,008 | 0.01 | 0.01 |
| 86 | JO | JORDANヨルダン・ハシミテ王国 | 678,272 | 0.01 | 0.01 |
| 87 | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 659,200 | 0.01 | 0.01 |
| 88 | LU | LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 | 643,712 | 0.01 | 0.01 |
| 89 | MT | MALTAマルタ共和国 | 618,496 | 0.01 | 0.01 |
| 90 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 | 586,496 | 0.01 | 0.01 |
| 91 | SV | EL SALVADORエルサルバドル共和国 | 547,072 | 0.01 | 0.01 |
| 92 | LK | SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 | 534,272 | 0.01 | 0.01 |
| 93 | GT | GUATEMALAグアテマラ共和国 | 531,712 | 0.01 | 0.01 |
| 94 | AM | ARMENIAアルメニア共和国 | 526,624 | 0.01 | 0.01 |
| 95 | AZ | AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 | 520,192 | 0.01 | 0.01 |
| 96 | PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 516,864 | 0.01 | 0.01 |
| 97 | TT | TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 | 502,528 | 0.01 | 0.01 |
| 98 | IQ | IRAQイラク共和国 | 497,664 | 0.01 | 0.01 |
| 99 | MU | MAURITIUSモーリシャス共和国 | 497,152 | 0.01 | 0.01 |
| 100 | NP | NEPALネパール連邦民主共和国 | 475,904 | 0.01 | 0.01 |
| 101 | BH | BAHRAINバーレーン王国 | 465,408 | 0.01 | 0.01 |
| 101 | LB | LEBANONレバノン共和国 | 465,408 | 0.01 | 0.01 |
| 103 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 | 407,296 | 0.01 | 0.01 |
| 104 | NI | NICARAGUAニカラグア共和国 | 369,408 | 0.01 | ― |
| 105 | PY | PARAGUAYパラグアイ共和国 | 365,312 | 0.01 | ― |
| 106 | MZ | MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 | 347,392 | 0.01 | ― |
| 107 | GH | GHANAガーナ共和国 | 332,544 | ― | ― |
| 108 | MO | MACAOマカオ(澳門)特別行政区 | 324,864 | ― | ― |
| 109 | AN | ― | 308,992 | ― | ― |
| 110 | LY | LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 299,008 | ― | ― |
| 111 | SN | SENEGALセネガル共和国 | 289,024 | ― | ― |
| 112 | SD | SUDANスーダン共和国 | 281,856 | ― | ― |
| 113 | AO | ANGOLAアンゴラ共和国 | 279,040 | ― | ― |
| 114 | KG | KYRGYZSTANキルギス共和国 | 240,640 | ― | ― |
| 115 | KH | CAMBODIAカンボジア王国 | 226,560 | ― | ― |
| 116 | AL | ALBANIAアルバニア共和国 | 223,232 | ― | ― |
| 117 | GU | GUAMグアム | 213,504 | ― | ― |
| 118 | HN | HONDURASホンジュラス共和国 | 213,248 | ― | ― |
| 118 | RW | RWANDAルワンダ共和国 | 213,248 | ― | ― |
| 120 | UZ | UZBEKISTANウズベキスタン共和国 | 209,664 | ― | ― |
| 121 | UG | UGANDAウガンダ共和国 | 209,152 | ― | ― |
| 122 | MN | MONGOLIAモンゴル国 | 203,264 | ― | ― |
| 123 | JM | JAMAICAジャマイカ | 202,752 | ― | ― |
| 124 | NA | NAMIBIAナミビア共和国 | 199,168 | ― | ― |
| 125 | BN | BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 | 192,512 | ― | ― |
| 126 | ZM | ZAMBIAザンビア共和国 | 179,200 | ― | ― |
| 127 | ME | MONTENEGROモンテネグロ | 173,568 | ― | ― |
| 128 | GA | GABONガボン共和国 | 169,472 | ― | ― |
| 129 | NC | NEW CALEDONIAニューカレドニア | 150,528 | ― | ― |
| 130 | BB | BARBADOSバルバドス | 140,032 | ― | ― |
| 131 | CM | CAMEROONカメルーン共和国 | 139,776 | ― | ― |
| 132 | FJ | FIJIフィジー諸島共和国 | 135,680 | ― | ― |
| 133 | CI | CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 | 133,632 | ― | ― |
| 134 | HT | HAITIハイチ共和国 | 124,160 | ― | ― |
| 135 | BS | BAHAMASバハマ国 | 121,856 | ― | ― |
| 136 | CU | CUBAキューバ共和国 | 113,664 | ― | ― |
| 137 | AF | AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 | 103,680 | ― | ― |
| 138 | BW | BOTSWANAボツワナ共和国 | 100,096 | ― | ― |
| 139 | BM | BERMUDAバミューダ諸島 | 91,648 | ― | ― |
| 140 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 | 87,040 | ― | ― |
| 140 | ZW | ZIMBABWEジンバブエ共和国 | 87,040 | ― | ― |
| 142 | MW | MALAWIマラウイ共和国 | 79,616 | ― | ― |
| 143 | GI | GIBRALTARジブラルタル | 70,144 | ― | ― |
| 144 | LI | LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 | 65,568 | ― | ― |
| 145 | MG | MADAGASCARマダガスカル共和国 | 62,208 | ― | ― |
| 146 | BZ | BELIZEベリーズ | 61,952 | ― | ― |
| 147 | AG | ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ | 58,368 | ― | ― |
| 147 | KN | SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス | 58,368 | ― | ― |
| 149 | MC | MONACOモナコ公国 | 57,664 | ― | ― |
| 150 | TJ | TAJIKISTANタジキスタン共和国 | 55,296 | ― | ― |
| 151 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 | 54,784 | ― | ― |
| 152 | MV | MALDIVESモルディブ共和国 | 53,760 | ― | ― |
| 153 | YE | YEMENイエメン共和国 | 51,200 | ― | ― |
| 154 | PG | PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 | 46,848 | ― | ― |
| 155 | DJ | DJIBOUTIジブチ共和国 | 45,056 | ― | ― |
| 156 | SR | SURINAMEスリナム共和国 | 44,032 | ― | ― |
| 157 | JE | JERSEYジャージー島 | 43,264 | ― | ― |
| 158 | IM | ISLE OF MANマン島 | 42,496 | ― | ― |
| 159 | PF | FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア | 41,472 | ― | ― |
| 160 | LS | LESOTHOレソト王国 | 40,448 | ― | ― |
| 161 | BJ | BENINベナン共和国 | 39,936 | ― | ― |
| 161 | FO | FAROE ISLANDSフェロー諸島 | 39,936 | ― | ― |
| 163 | AW | ARUBAアルバ | 38,912 | ― | ― |
| 163 | GY | GUYANAガイアナ共和国 | 38,912 | ― | ― |
| 165 | ML | MALIマリ共和国 | 36,864 | ― | ― |
| 166 | KY | CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 | 35,840 | ― | ― |
| 167 | SC | SEYCHELLESセーシェル共和国 | 34,816 | ― | ― |
| 168 | SZ | SWAZILANDスワジランド王国 | 34,560 | ― | ― |
| 169 | AD | ANDORRAアンドラ公国 | 32,768 | ― | ― |
| 169 | ET | ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 | 32,768 | ― | ― |
| 169 | MR | MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 | 32,768 | ― | ― |
| 169 | RE | RÉUNIONレユニオン | 32,768 | ― | ― |
| 173 | BF | BURKINA FASOブルキナファソ | 32,512 | ― | ― |
| 174 | SM | SAN MARINOサンマリノ共和国 | 28,928 | ― | ― |
| 175 | MM | MYANMARミャンマー連邦 | 25,600 | ― | ― |
| 176 | BT | BHUTANブータン王国 | 24,576 | ― | ― |
| 177 | GM | GAMBIAガンビア共和国 | 21,504 | ― | ― |
| 178 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 | 21,248 | ― | ― |
| 179 | SL | SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 | 18,944 | ― | ― |
| 180 | GG | GUERNSEYガーンジー島 | 18,432 | ― | ― |
| 180 | NE | NIGERニジェール共和国 | 18,432 | ― | ― |
| 182 | CV | CAPE VERDEカーボベルデ共和国 | 17,408 | ― | ― |
| 182 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 | 17,408 | ― | ― |
| 184 | WS | SAMOAサモア独立国 | 16,640 | ― | ― |
| 185 | GL | GREENLANDグリーンランド | 16,384 | ― | ― |
| 186 | LR | LIBERIAリベリア共和国 | 13,312 | ― | ― |
| 186 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 | 13,312 | ― | ― |
| 186 | TG | TOGOトーゴ共和国 | 13,312 | ― | ― |
| 189 | CG | CONGOコンゴ共和国 | 12,288 | ― | ― |
| 190 | VU | VANUATUバヌアツ共和国 | 10,752 | ― | ― |
| 191 | SO | SOMALIAソマリア民主共和国 | 10,240 | ― | ― |
| 191 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 | 10,240 | ― | ― |
| 193 | SB | SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 | 9,984 | ― | ― |
| 194 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 | 9,216 | ― | ― |
| 195 | GD | GRENADAグレナダ | 8,448 | ― | ― |
| 196 | CK | COOK ISLANDSクック諸島 | 8,192 | ― | ― |
| 196 | NR | NAURUナウル共和国 | 8,192 | ― | ― |
| 196 | ST | SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 | 8,192 | ― | ― |
| 196 | TM | TURKMENISTANトルクメニスタン | 8,192 | ― | ― |
| 196 | TV | TUVALUツバル | 8,192 | ― | ― |
| 196 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 | 8,192 | ― | ― |
| 202 | MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン | 7,168 | ― | ― |
| 203 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 | 6,144 | ― | ― |
| 203 | TO | TONGAトンガ王国 | 6,144 | ― | ― |
| 205 | BI | BURUNDIブルンジ共和国 | 5,376 | ― | ― |
| 206 | GW | GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 | 5,120 | ― | ― |
| 207 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 | 4,352 | ― | ― |
| 208 | AI | ANGUILLAアンギラ | 4,096 | ― | ― |
| 208 | AS | AMERICAN SAMOA米領サモア | 4,096 | ― | ― |
| 208 | AX | ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 | 4,096 | ― | ― |
| 208 | ER | ERITREAエリトリア国 | 4,096 | ― | ― |
| 208 | GN | GUINEAギニア共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 208 | GP | GUADELOUPEグアドループ島 | 4,096 | ― | ― |
| 208 | KM | COMOROSコモロ連合 | 4,096 | ― | ― |
| 208 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 | 4,096 | ― | ― |
| 208 | PW | PALAUパラオ共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 208 | TD | CHADチャド共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 208 | TL | TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 219 | GQ | EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 | 3,072 | ― | ― |
| 219 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 | 3,072 | ― | ― |
| 219 | KI | KIRIBATIキリバス共和国 | 3,072 | ― | ― |
| 219 | WF | WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 | 3,072 | ― | ― |
| 223 | GF | FRENCH GUIANAフランス領ギアナ | 2,048 | ― | ― |
| 223 | MH | MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 | 2,048 | ― | ― |
| 223 | NU | NIUEニウエ | 2,048 | ― | ― |
| 223 | SS | SOUTH SUDAN | 2,048 | ― | ― |
| 223 | TK | TOKELAUトケラウ諸島 | 2,048 | ― | ― |
| 228 | NF | NORFOLK ISLANDノーフォーク島 | 1,536 | ― | ― |
| 229 | MS | MONTSERRATモントセラト | 1,280 | ― | ― |
| 230 | DM | DOMINICAドミニカ国 | 1,024 | ― | ― |
| 230 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | 1,024 | ― | ― |
| 232 | AP | ― | 256 | ― | ― |
| 232 | LC | SAINT LUCIAセントルシア | 256 | ― | ― |
| 234 | AQ | ANTARCTICA南極 | 0 | ― | ― |
| 234 | BL | SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー | 0 | ― | ― |
| 234 | BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 0 | ― | ― |
| 234 | BV | BOUVET ISLANDブーベ島 | 0 | ― | ― |
| 234 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 | 0 | ― | ― |
| 234 | CW | CURAÇAO | 0 | ― | ― |
| 234 | CX | CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 | 0 | ― | ― |
| 234 | EH | WESTERN SAHARA西サハラ | 0 | ― | ― |
| 234 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 | 0 | ― | ― |
| 234 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 0 | ― | ― |
| 234 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 | 0 | ― | ― |
| 234 | MQ | MARTINIQUEマルチニーク島 | 0 | ― | ― |
| 234 | PN | PITCAIRNピトケアン諸島 | 0 | ― | ― |
| 234 | SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | 0 | ― | ― |
| 234 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 0 | ― | ― |
| 234 | SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 0 | ― | ― |
| 234 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 | 0 | ― | ― |
| 234 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 | 0 | ― | ― |
| 234 | YT | MAYOTTEマイヨット島 | 0 | ― | ― |
| 合計 | 3,434,331,616 | 92.65 | |||
| 戻る/Home |