― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―

Last updated: Saturday, June 27, 2026

国名・地域名 割り当て済み個数 割合(%)
1 US UNITED STATESアメリカ合衆国 1,606,320,032 43.56 43.33
2 CN CHINA中華人民共和国 342,947,584 9.30 9.25
3 JP JAPAN日本国 188,689,984 5.11 5.09
4 GB UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) 139,112,576 3.77 3.75
5 DE GERMANYドイツ連邦共和国 126,343,744 3.42 3.40
6 KR KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 112,497,664 3.05 3.03
7 FR FRANCEフランス共和国 81,682,512 2.21 2.20
8 BR BRAZILブラジル連邦共和国 79,650,816 2.16 2.14
9 CA CANADAカナダ 67,694,592 1.83 1.82
10 IT ITALYイタリア共和国 53,992,320 1.46 1.45
11 NL NETHERLANDSオランダ王国 47,846,944 1.29 1.29
12 AU AUSTRALIAオーストラリア連邦 46,093,568 1.24 1.24
13 RU RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 45,149,504 1.22 1.21
14 IN INDIAインド 41,954,048 1.13 1.13
15 TW TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) 35,739,904 0.96 0.96
16 ES SPAINスペイン 32,094,848 0.87 0.86
17 SE SWEDENスウェーデン王国 31,081,760 0.84 0.83
18 MX MEXICOメキシコ合衆国 28,958,464 0.78 0.78
19 SG SINGAPOREシンガポール共和国 27,820,032 0.75 0.75
20 ZA SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 27,172,608 0.73 0.73
21 EG EGYPTエジプト・アラブ共和国 24,151,808 0.65 0.65
22 CH SWITZERLANDスイス連邦 23,371,376 0.63 0.63
23 PL POLANDポーランド共和国 20,013,576 0.54 0.53
24 AR ARGENTINAアルゼンチン共和国 19,433,984 0.52 0.52
25 ID INDONESIAインドネシア共和国 19,299,328 0.52 0.52
26 CO COLOMBIAコロンビア共和国 17,515,264 0.47 0.47
27 TR TURKEYトルコ共和国 16,814,208 0.45 0.45
28 VN VIET NAMベトナム社会主義共和国 16,492,288 0.44 0.44
29 HK HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 15,835,712 0.42 0.42
30 NO NORWAYノルウェー王国 15,611,152 0.42 0.42
31 FI FINLANDフィンランド共和国 13,859,392 0.37 0.37
32 BE BELGIUMベルギー王国 12,323,712 0.33 0.33
33 MA MOROCCOモロッコ王国 12,274,176 0.33 0.33
34 DK DENMARKデンマーク王国 12,036,704 0.32 0.32
35 SA SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 11,229,248 0.30 0.30
36 AT AUSTRIAオーストリア共和国 11,131,232 0.30 0.30
37 IR IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 10,823,168 0.29 0.29
38 IE IRELANDアイルランド 10,323,776 0.27 0.27
39 CL CHILEチリ共和国 9,909,760 0.26 0.26
40 CZ CZECH REPUBLICチェコ共和国 9,562,816 0.25 0.25
41 TH THAILANDタイ王国 9,326,080 0.25 0.25
42 UA UKRAINEウクライナ 9,100,288 0.24 0.24
43 SC SEYCHELLESセーシェル共和国 8,943,872 0.24 0.24
44 IL ISRAELイスラエル国 8,018,304 0.21 0.21
45 TN TUNISIAチュニジア共和国 7,876,608 0.21 0.21
46 RO ROMANIAルーマニア 7,835,520 0.21 0.21
47 AE UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 7,151,616 0.19 0.19
48 VE VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 6,706,944 0.18 0.18
49 MY MALAYSIAマレーシア 6,704,128 0.18 0.18
50 PT PORTUGALポルトガル共和国 6,691,616 0.18 0.18
51 NZ NEW ZEALANDニュージーランド 6,530,304 0.17 0.17
52 PH PHILIPPINESフィリピン共和国 6,261,760 0.16 0.16
53 KE KENYAケニア共和国 6,240,256 0.16 0.16
54 HU HUNGARYハンガリー共和国 5,925,888 0.16 0.15
55 GR GREECEギリシャ共和国 5,783,168 0.15 0.15
56 PK PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 5,521,920 0.14 0.14
57 DZ ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 4,765,184 0.12 0.12
58 BG BULGARIAブルガリア共和国 4,341,056 0.11 0.11
59 LT LITHUANIAリトアニア共和国 4,111,872 0.11 0.11
60 MU MAURITIUSモーリシャス共和国 3,698,944 0.10 0.09
61 KZ KAZAKHSTANカザフスタン共和国 3,349,760 0.09 0.09
62 PE PERUペルー共和国 3,249,920 0.08 0.08
63 NG NIGERIAナイジェリア連邦共和国 3,206,656 0.08 0.08
64 EC ECUADORエクアドル共和国 2,725,120 0.07 0.07
65 SK SLOVAKIAスロバキア共和国 2,687,744 0.07 0.07
66 SI SLOVENIAスロベニア共和国 2,683,904 0.07 0.07
67 UY URUGUAYウルグアイ東方共和国 2,516,736 0.06 0.06
68 HR CROATIAクロアチア共和国 2,350,592 0.06 0.06
69 CR COSTA RICAコスタリカ共和国 2,334,464 0.06 0.06
70 RS SERBIAセルビア共和国 2,311,680 0.06 0.06
71 GH GHANAガーナ共和国 2,202,368 0.05 0.05
72 PA PANAMAパナマ共和国 2,123,264 0.05 0.05
73 BD BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 2,077,504 0.05 0.05
74 KW KUWAITクウェート国 1,907,456 0.05 0.05
75 SD SUDANスーダン共和国 1,891,072 0.05 0.05
76 LU LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 1,858,048 0.05 0.05
77 LV LATVIAラトビア共和国 1,852,416 0.05 0.04
78 BY BELARUSベラルーシ共和国 1,792,768 0.04 0.04
79 CI CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 1,717,760 0.04 0.04
80 ZM ZAMBIAザンビア共和国 1,651,968 0.04 0.04
81 DO DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 1,618,944 0.04 0.04
82 UG UGANDAウガンダ共和国 1,424,384 0.03 0.03
83 CY CYPRUSキプロス共和国 1,365,824 0.03 0.03
84 EE ESTONIAエストニア共和国 1,347,880 0.03 0.03
85 GE GEORGIAグルジア 1,310,272 0.03 0.03
86 AO ANGOLAアンゴラ共和国 1,286,656 0.03 0.03
87 SY SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 1,285,120 0.03 0.03
88 MD MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 1,258,496 0.03 0.03
89 BO BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 1,170,176 0.03 0.03
90 PY PARAGUAYパラグアイ共和国 1,154,048 0.03 0.03
91 TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 1,100,800 0.02 0.02
92 OM OMANオマーン国 951,808 0.02 0.02
93 IS ICELANDアイスランド共和国 917,248 0.02 0.02
94 PS PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) 875,776 0.02 0.02
95 QA QATARカタール国 847,744 0.02 0.02
96 BA BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ 794,624 0.02 0.02
97 PR PUERTO RICOプエルトリコ 773,120 0.02 0.02
98 AZ AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 772,096 0.02 0.02
99 MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 684,288 0.01 0.01
100 MT MALTAマルタ共和国 679,552 0.01 0.01
101 SV EL SALVADORエルサルバドル共和国 663,808 0.01 0.01
102 AM ARMENIAアルメニア共和国 654,624 0.01 0.01
103 GT GUATEMALAグアテマラ共和国 651,008 0.01 0.01
104 JO JORDANヨルダン・ハシミテ王国 647,936 0.01 0.01
105 CM CAMEROONカメルーン共和国 601,856 0.01 0.01
106 VG VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 587,520 0.01 0.01
107 NP NEPALネパール連邦民主共和国 583,680 0.01 0.01
108 MG MADAGASCARマダガスカル共和国 579,840 0.01 0.01
109 LB LEBANONレバノン共和国 568,704 0.01 0.01
110 LK SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 563,456 0.01 0.01
111 MW MALAWIマラウイ共和国 556,544 0.01 0.01
112 TT TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 544,000 0.01 0.01
113 HN HONDURASホンジュラス共和国 536,064 0.01 0.01
114 AL ALBANIAアルバニア共和国 501,312 0.01 0.01
115 KH CAMBODIAカンボジア王国 498,432 0.01 0.01
116 NA NAMIBIAナミビア共和国 484,864 0.01 0.01
117 LY LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 460,032 0.01 0.01
118 MZ MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 448,512 0.01 0.01
119 IQ IRAQイラク共和国 446,272 0.01 0.01
120 BH BAHRAINバーレーン王国 414,976 0.01 0.01
121 NI NICARAGUAニカラグア共和国 411,136 0.01 0.01
122 RE RÉUNIONレユニオン 409,856 0.01 0.01
123 SN SENEGALセネガル共和国 407,040 0.01 0.01
124 GA GABONガボン共和国 393,728 0.01 0.01
125 ET ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 370,176 0.01
126 TG TOGOトーゴ共和国 354,816
127 MO MACAOマカオ(澳門)特別行政区 339,712
128 BF BURKINA FASOブルキナファソ 339,200
129 EU 333,056
130 UZ UZBEKISTANウズベキスタン共和国 324,352
131 KG KYRGYZSTANキルギス共和国 285,952
132 RW RWANDAルワンダ共和国 283,392
133 GM GAMBIAガンビア共和国 274,944
134 CU CUBAキューバ共和国 257,024
135 AG ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ 250,112
136 MM MYANMARミャンマー連邦 245,248
137 YE YEMENイエメン共和国 233,472
138 JM JAMAICAジャマイカ 224,000
139 GU GUAMグアム 218,624
140 BN BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 216,064
141 CW CURAÇAO 199,936
142 ME MONTENEGROモンテネグロ 198,144
143 CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 182,016
144 MN MONGOLIAモンゴル国 180,992
145 AF AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 178,176
146 BB BARBADOSバルバドス 168,704
147 BW BOTSWANAボツワナ共和国 165,120
148 NC NEW CALEDONIAニューカレドニア 161,536
149 JE JERSEYジャージー島 156,416
150 HT HAITIハイチ共和国 154,880
151 BJ BENINベナン共和国 150,272
152 BZ BELIZEベリーズ 148,992
153 FJ FIJIフィジー諸島共和国 143,616
154 CG CONGOコンゴ共和国 141,824
155 BS BAHAMASバハマ国 138,240
156 IM ISLE OF MANマン島 134,656
156 MQ MARTINIQUEマルチニーク島 134,656
158 GI GIBRALTARジブラルタル 132,352
159 VI VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 130,304
160 GP GUADELOUPEグアドループ島 124,928
161 LS LESOTHOレソト王国 121,344
162 AW ARUBAアルバ 111,872
163 BM BERMUDAバミューダ諸島 108,800
164 ZW ZIMBABWEジンバブエ共和国 105,472
165 LI LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 104,704
166 LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 98,880
167 MV MALDIVESモルディブ共和国 93,952
168 ML MALIマリ共和国 92,672
169 KY CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 86,272
170 SL SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 85,760
171 TJ TAJIKISTANタジキスタン共和国 85,056
172 GG GUERNSEYガーンジー島 83,712
173 SR SURINAMEスリナム共和国 81,664
174 PF FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア 75,520
175 GY GUYANAガイアナ共和国 69,888
176 PG PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 67,072
177 MC MONACOモナコ公国 65,792
178 AD ANDORRAアンドラ公国 60,416
179 SZ SWAZILANDスワジランド王国 55,040
180 SO SOMALIAソマリア民主共和国 51,968
181 MR MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 50,432
182 BT BHUTANブータン王国 49,664
183 DJ DJIBOUTIジブチ共和国 47,360
184 FO FAROE ISLANDSフェロー諸島 45,056
184 NE NIGERニジェール共和国 45,056
186 SM SAN MARINOサンマリノ共和国 40,704
187 LR LIBERIAリベリア共和国 40,192
188 GN GUINEAギニア共和国 39,168
189 CV CAPE VERDEカーボベルデ共和国 38,144
190 BI BURUNDIブルンジ共和国 36,608
191 GL GREENLANDグリーンランド 34,304
191 SX SINT MAARTEN (DUTCH PART) 34,304
193 MH MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 31,232
194 TL TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 28,672
195 SS SOUTH SUDAN 26,368
196 TD CHADチャド共和国 25,856
197 BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA 24,832
198 KN SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス 23,040
199 GF FRENCH GUIANAフランス領ギアナ 22,528
200 TM TURKMENISTANトルクメニスタン 22,336
201 LC SAINT LUCIAセントルシア 22,016
202 WS SAMOAサモア独立国 19,968
203 GQ EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 17,920
204 VU VANUATUバヌアツ共和国 16,384
205 MP NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 16,128
206 SB SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 14,336
207 TO TONGAトンガ王国 11,520
208 GD GRENADAグレナダ 11,264
208 ST SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 11,264
210 VA HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 10,752
211 DM DOMINICAドミニカ国 10,496
211 TC TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 10,496
211 VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 10,496
214 NR NAURUナウル共和国 10,240
215 AI ANGUILLAアンギラ 9,728
216 CK COOK ISLANDSクック諸島 8,704
216 FM MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 8,704
218 KM COMOROSコモロ連合 8,448
219 TV TUVALUツバル 8,192
220 FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 7,168
221 PW PALAUパラオ共和国 6,144
222 CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 5,632
222 GW GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 5,632
224 AS AMERICAN SAMOA米領サモア 5,120
225 AX ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 4,864
226 PM SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 4,608
227 ER ERITREAエリトリア国 4,096
227 KI KIRIBATIキリバス共和国 4,096
229 MF SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン 3,584
229 WF WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 3,584
231 IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 3,072
231 TK TOKELAUトケラウ諸島 3,072
233 NU NIUEニウエ 2,048
234 MS MONTSERRATモントセラト 1,280
235 AQ ANTARCTICA南極 1,024
235 KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 1,024
235 YT MAYOTTEマイヨット島 1,024
238 BL SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー 768
238 NF NORFOLK ISLANDノーフォーク島 768
240 BV BOUVET ISLANDブーベ島 0
240 CC COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 0
240 CX CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 0
240 EH WESTERN SAHARA西サハラ 0
240 GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 0
240 HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 0
240 PN PITCAIRNピトケアン諸島 0
240 SH SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ 0
240 SJ SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 0
240 TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 0
240 UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 0
合計 3,687,510,048 99.48

戻るHome