― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―
Last updated: Sunday, August 1, 2010
| 国名・地域名 | 割り当て済み個数 | 割合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | UNITED STATESアメリカ合衆国(米国) | 1,511,489,536 | 48.56 | 40.78 |
| 2 | CN | CHINA中華人民共和国 | 258,544,128 | 8.30 | 6.97 |
| 3 | JP | JAPAN日本国 | 183,356,160 | 5.89 | 4.94 |
| 4 | EU | ― | 148,608,224 | 4.77 | 4.00 |
| 5 | KR | KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 | 92,834,816 | 2.98 | 2.50 |
| 6 | DE | GERMANYドイツ連邦共和国 | 88,032,376 | 2.82 | 2.37 |
| 7 | CA | CANADAカナダ | 78,742,528 | 2.52 | 2.12 |
| 8 | FR | FRANCEフランス共和国 | 76,864,224 | 2.46 | 2.07 |
| 9 | GB | UNITED KINGDOMグレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国) | 76,022,296 | 2.44 | 2.05 |
| 10 | AU | AUSTRALIAオーストラリア | 43,474,432 | 1.39 | 1.17 |
| 11 | BR | BRAZILブラジル連邦共和国 | 38,143,488 | 1.22 | 1.02 |
| 12 | IT | ITALYイタリア共和国 | 35,115,328 | 1.12 | 0.94 |
| 13 | RU | RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 | 32,731,400 | 1.05 | 0.88 |
| 14 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINAタイワン(台湾) | 30,152,704 | 0.96 | 0.81 |
| 15 | MX | MEXICOメキシコ合衆国 | 27,794,176 | 0.89 | 0.74 |
| 16 | NL | NETHERLANDSオランダ王国 | 23,645,736 | 0.75 | 0.63 |
| 17 | ES | SPAINスペイン | 23,221,408 | 0.74 | 0.62 |
| 18 | IN | INDIAインド | 22,815,488 | 0.73 | 0.61 |
| 19 | SE | SWEDENスウェーデン王国 | 20,607,400 | 0.66 | 0.55 |
| 20 | ZA | SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 | 16,480,000 | 0.52 | 0.44 |
| 21 | PL | POLANDポーランド共和国 | 15,658,472 | 0.50 | 0.42 |
| 22 | TR | TURKEYトルコ共和国 | 11,389,632 | 0.36 | 0.30 |
| 23 | DK | DENMARKデンマーク王国 | 10,637,800 | 0.34 | 0.28 |
| 24 | CH | SWITZERLANDスイス連邦 | 10,319,528 | 0.33 | 0.27 |
| 25 | ID | INDONESIAインドネシア共和国 | 10,250,496 | 0.32 | 0.27 |
| 26 | RO | ROMANIAルーマニア | 10,156,544 | 0.32 | 0.27 |
| 27 | AR | ARGENTINAアルゼンチン共和国 | 9,864,192 | 0.31 | 0.26 |
| 28 | FI | FINLANDフィンランド共和国 | 9,220,736 | 0.29 | 0.24 |
| 29 | HK | HONG KONG香港特別行政区(ホンコン) | 8,916,480 | 0.28 | 0.24 |
| 30 | NO | NORWAYノルウェー王国 | 8,370,864 | 0.26 | 0.22 |
| 31 | VN | VIET NAMベトナム社会主義共和国 | 8,369,664 | 0.26 | 0.22 |
| 32 | AT | AUSTRIAオーストリア共和国 | 8,305,376 | 0.26 | 0.22 |
| 33 | BE | BELGIUMベルギー王国 | 8,296,576 | 0.26 | 0.22 |
| 34 | UA | UKRAINEウクライナ | 7,517,760 | 0.24 | 0.20 |
| 35 | CZ | CZECH REPUBLICチェコ共和国 | 7,281,280 | 0.23 | 0.19 |
| 36 | NZ | NEW ZEALANDニュージーランド | 6,473,216 | 0.20 | 0.17 |
| 37 | TH | THAILANDタイ王国 | 6,463,232 | 0.20 | 0.17 |
| 38 | CO | COLOMBIAコロンビア共和国 | 5,981,696 | 0.19 | 0.16 |
| 39 | MY | MALAYSIAマレーシア | 5,553,152 | 0.17 | 0.14 |
| 40 | EG | EGYPTエジプト・アラブ共和国 | 5,368,576 | 0.17 | 0.14 |
| 41 | CL | CHILEチリ共和国 | 5,308,416 | 0.17 | 0.14 |
| 42 | PT | PORTUGALポルトガル共和国 | 5,157,472 | 0.16 | 0.13 |
| 43 | SG | SINGAPOREシンガポール共和国 | 4,961,536 | 0.15 | 0.13 |
| 44 | IL | ISRAELイスラエル国 | 4,828,864 | 0.15 | 0.13 |
| 45 | IE | IRELANDアイルランド | 4,728,416 | 0.15 | 0.12 |
| 46 | PH | PHILIPPINESフィリピン共和国 | 4,693,760 | 0.15 | 0.12 |
| 47 | VE | VENEZUELAベネズエラ共和国 | 4,395,520 | 0.14 | 0.11 |
| 48 | GR | GREECEギリシア共和国 | 4,291,840 | 0.13 | 0.11 |
| 49 | HU | HUNGARYハンガリー共和国 | 4,076,928 | 0.13 | 0.10 |
| 50 | BG | BULGARIAブルガリア共和国 | 3,657,984 | 0.11 | 0.09 |
| 51 | SA | SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 | 3,379,712 | 0.10 | 0.09 |
| 52 | PK | PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 | 2,898,944 | 0.09 | 0.07 |
| 53 | TN | TUNISIAチュニジア共和国 | 2,729,216 | 0.08 | 0.07 |
| 54 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 | 2,690,560 | 0.08 | 0.07 |
| 55 | AE | UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 | 2,546,688 | 0.08 | 0.06 |
| 56 | LT | LITHUANIAリトアニア共和国 | 2,102,272 | 0.06 | 0.05 |
| 57 | PE | PERUペルー共和国 | 2,097,152 | 0.06 | 0.05 |
| 58 | RS | SERBIA | 2,050,048 | 0.06 | 0.05 |
| 59 | SK | SLOVAKIAスロバキア共和国 | 1,884,480 | 0.06 | 0.05 |
| 60 | DZ | ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 | 1,831,424 | 0.05 | 0.04 |
| 61 | HR | CROATIAクロアチア共和国 | 1,739,360 | 0.05 | 0.04 |
| 62 | SI | SLOVENIAスロベニア共和国 | 1,718,400 | 0.05 | 0.04 |
| 63 | KZ | KAZAKHSTANカザフスタン共和国 | 1,696,512 | 0.05 | 0.04 |
| 64 | CR | COSTA RICAコスタリカ共和国 | 1,561,344 | 0.05 | 0.04 |
| 65 | LV | LATVIAラトビア共和国 | 1,477,312 | 0.04 | 0.03 |
| 66 | PA | PANAMAパナマ共和国 | 1,376,256 | 0.04 | 0.03 |
| 67 | EC | ECUADORエクアドル共和国 | 1,210,624 | 0.03 | 0.03 |
| 68 | BY | BELARUSベラルーシ共和国 | 1,012,736 | 0.03 | 0.02 |
| 69 | MA | MOROCCOモロッコ王国 | 989,952 | 0.03 | 0.02 |
| 70 | KW | KUWAITクウェート国 | 988,160 | 0.03 | 0.02 |
| 71 | PR | PUERTO RICOプエルトリコ | 935,424 | 0.03 | 0.02 |
| 72 | EE | ESTONIAエストニア共和国 | 925,496 | 0.02 | 0.02 |
| 73 | UY | URUGUAYウルグアイ東方共和国 | 919,808 | 0.02 | 0.02 |
| 74 | BD | BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 | 861,184 | 0.02 | 0.02 |
| 75 | GE | GEORGIAグルジア | 767,488 | 0.02 | 0.02 |
| 76 | CY | CYPRUSキプロス共和国 | 744,224 | 0.02 | 0.02 |
| 77 | AP | ― | 659,712 | 0.02 | 0.01 |
| 78 | KE | KENYAケニア共和国 | 630,528 | 0.02 | 0.01 |
| 79 | IS | ICELANDアイスランド共和国 | 620,800 | 0.01 | 0.01 |
| 80 | LU | LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 | 600,640 | 0.01 | 0.01 |
| 81 | NG | NIGERIAナイジェリア連邦共和国 | 580,864 | 0.01 | 0.01 |
| 82 | DO | DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 | 556,800 | 0.01 | 0.01 |
| 83 | MU | MAURITIUSモーリシャス共和国 | 540,928 | 0.01 | 0.01 |
| 84 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ | 538,880 | 0.01 | 0.01 |
| 85 | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 532,992 | 0.01 | 0.01 |
| 86 | LK | SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 | 525,056 | 0.01 | 0.01 |
| 87 | GT | GUATEMALAグアテマラ共和国 | 514,304 | 0.01 | 0.01 |
| 88 | QA | QATARカタール国 | 512,000 | 0.01 | 0.01 |
| 89 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 | 497,152 | 0.01 | 0.01 |
| 90 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 | 492,544 | 0.01 | 0.01 |
| 91 | MT | MALTAマルタ共和国 | 486,144 | 0.01 | 0.01 |
| 92 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア共和国 | 470,272 | 0.01 | 0.01 |
| 93 | SV | EL SALVADORエルサルバドル共和国 | 440,576 | 0.01 | 0.01 |
| 94 | TT | TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 | 436,992 | 0.01 | 0.01 |
| 95 | JO | JORDANヨルダン・ハシミテ王国 | 419,968 | 0.01 | 0.01 |
| 96 | LB | LEBANONレバノン共和国 | 397,056 | 0.01 | 0.01 |
| 97 | AM | ARMENIAアルメニア共和国 | 370,464 | 0.01 | ― |
| 98 | PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | 352,768 | 0.01 | ― |
| 99 | AZ | AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 | 329,728 | 0.01 | ― |
| 100 | BH | BAHRAINバーレーン国 | 324,096 | 0.01 | ― |
| 101 | LY | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA社会主義人民リビア・アラブ国 | 299,008 | ― | ― |
| 102 | SN | SENEGALセネガル共和国 | 289,024 | ― | ― |
| 103 | PY | PARAGUAYパラグアイ共和国 | 284,160 | ― | ― |
| 104 | AN | NETHERLANDS ANTILLESオランダ領アンティル | 279,552 | ― | ― |
| 105 | MO | MACAOマカオ(澳門) | 261,376 | ― | ― |
| 106 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 | 256,256 | ― | ― |
| 107 | OM | OMANオマーン国 | 247,808 | ― | ― |
| 108 | GH | GHANAガーナ共和国 | 240,128 | ― | ― |
| 109 | NI | NICARAGUAニカラグア共和国 | 233,984 | ― | ― |
| 110 | UZ | UZBEKISTANウズベキスタン共和国 | 203,776 | ― | ― |
| 111 | NP | NEPALネパール王国 | 196,608 | ― | ― |
| 112 | BN | BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 | 191,232 | ― | ― |
| 113 | KH | CAMBODIAカンボジア王国 | 180,480 | ― | ― |
| 114 | GU | GUAMグアム | 172,544 | ― | ― |
| 115 | AL | ALBANIAアルバニア共和国 | 171,264 | ― | ― |
| 116 | UG | UGANDAウガンダ共和国 | 168,192 | ― | ― |
| 117 | SD | SUDANスーダン共和国 | 166,912 | ― | ― |
| 118 | GA | GABONガボン共和国 | 166,400 | ― | ― |
| 119 | RW | RWANDAルワンダ共和国 | 161,024 | ― | ― |
| 120 | JM | JAMAICAジャマイカ | 160,768 | ― | ― |
| 121 | MN | MONGOLIAモンゴル国 | 157,440 | ― | ― |
| 122 | NA | NAMIBIAナミビア共和国 | 148,736 | ― | ― |
| 123 | KG | KYRGYZSTANキルギス共和国 | 139,264 | ― | ― |
| 124 | BB | BARBADOSバルバドス | 135,936 | ― | ― |
| 125 | IQ | IRAQイラク共和国 | 126,976 | ― | ― |
| 126 | MZ | MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 | 125,952 | ― | ― |
| 127 | CI | CÔTE D'IVOIREコートジボアール共和国 | 125,440 | ― | ― |
| 128 | ME | MONTENEGRO | 118,016 | ― | ― |
| 129 | ZM | ZAMBIAザンビア共和国 | 117,504 | ― | ― |
| 130 | CM | CAMEROONカメルーン共和国 | 117,248 | ― | ― |
| 131 | FJ | FIJIフィジー共和国 | 114,432 | ― | ― |
| 132 | HN | HONDURASホンジュラス共和国 | 113,408 | ― | ― |
| 133 | BS | BAHAMASバハマ国 | 112,640 | ― | ― |
| 134 | CU | CUBAキューバ共和国 | 109,568 | ― | ― |
| 135 | AO | ANGOLAアンゴラ共和国 | 100,608 | ― | ― |
| 136 | NC | NEW CALEDONIAニューカレドニア | 88,064 | ― | ― |
| 137 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 | 87,040 | ― | ― |
| 138 | AF | AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム国 | 86,272 | ― | ― |
| 139 | BM | BERMUDAバミューダ諸島 | 85,504 | ― | ― |
| 140 | BW | BOTSWANAボツワナ共和国 | 81,152 | ― | ― |
| 141 | GI | GIBRALTARジブラルタル | 70,144 | ― | ― |
| 142 | GN | GUINEAギニア共和国 | 66,560 | ― | ― |
| 143 | HT | HAITIハイチ共和国 | 61,696 | ― | ― |
| 144 | MW | MALAWIマラウイ共和国 | 57,856 | ― | ― |
| 145 | MC | MONACOモナコ公国 | 57,664 | ― | ― |
| 146 | LI | LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 | 56,352 | ― | ― |
| 147 | AG | ANTIGUA AND BARBUDAアンチグア・バーブーダ | 55,296 | ― | ― |
| 148 | MV | MALDIVESモルディヴ共和国 | 53,760 | ― | ― |
| 149 | BZ | BELIZEベリーズ | 51,712 | ― | ― |
| 150 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 | 50,944 | ― | ― |
| 151 | TJ | TAJIKISTANタジキスタン共和国 | 49,152 | ― | ― |
| 152 | ZW | ZIMBABWEジンバブエ共和国 | 44,544 | ― | ― |
| 153 | SR | SURINAMEスリナム共和国 | 44,032 | ― | ― |
| 154 | MG | MADAGASCARマダガスカル共和国 | 43,008 | ― | ― |
| 155 | PG | PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア | 40,960 | ― | ― |
| 156 | PF | FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア | 39,424 | ― | ― |
| 157 | JE | JERSEY | 39,168 | ― | ― |
| 158 | FO | FAROE ISLANDSフェロー諸島 | 37,888 | ― | ― |
| 159 | GY | GUYANAガイアナ協同共和国 | 36,864 | ― | ― |
| 159 | YE | YEMENイエメン共和国 | 36,864 | ― | ― |
| 161 | KY | CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 | 35,840 | ― | ― |
| 162 | AD | ANDORRAアンドラ公国 | 32,768 | ― | ― |
| 162 | ML | MALIマリ共和国 | 32,768 | ― | ― |
| 162 | MR | MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 | 32,768 | ― | ― |
| 162 | RE | REUNIONレユニオン | 32,768 | ― | ― |
| 166 | BF | BURKINA FASOブルキナファソ | 31,488 | ― | ― |
| 167 | BJ | BENINベナン共和国 | 30,720 | ― | ― |
| 168 | SM | SAN MARINOサンマリノ共和国 | 26,624 | ― | ― |
| 169 | SZ | SWAZILANDスワジランド王国 | 26,368 | ― | ― |
| 170 | SC | SEYCHELLESセイシェル共和国 | 25,600 | ― | ― |
| 171 | AW | ARUBAアルバ | 22,528 | ― | ― |
| 171 | BT | BHUTANブータン王国 | 22,528 | ― | ― |
| 173 | IM | ISLE OF MAN | 20,736 | ― | ― |
| 174 | NE | NIGERニジェール共和国 | 18,432 | ― | ― |
| 175 | SL | SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 | 17,664 | ― | ― |
| 176 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 | 16,896 | ― | ― |
| 177 | ET | ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 | 16,384 | ― | ― |
| 177 | GL | GREENLANDグリーンランド | 16,384 | ― | ― |
| 179 | WS | SAMOAサモア独立国 | 15,616 | ― | ― |
| 180 | LS | LESOTHOレソト王国 | 14,592 | ― | ― |
| 181 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 14,336 | ― | ― |
| 182 | GM | GAMBIAガンビア共和国 | 13,312 | ― | ― |
| 182 | TG | TOGOトーゴ共和国 | 13,312 | ― | ― |
| 184 | CV | CAPE VERDEカーボベルデ共和国 | 12,288 | ― | ― |
| 184 | DJ | DJIBOUTIジブチ共和国 | 12,288 | ― | ― |
| 184 | MM | MYANMARミャンマー連邦 | 12,288 | ― | ― |
| 184 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 | 12,288 | ― | ― |
| 188 | LR | LIBERIAリベリア共和国 | 9,216 | ― | ― |
| 189 | SB | SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 | 8,704 | ― | ― |
| 190 | CK | COOK ISLANDSクック諸島 | 8,192 | ― | ― |
| 190 | NR | NAURUナウル共和国 | 8,192 | ― | ― |
| 190 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス諸島・カイコス諸島 | 8,192 | ― | ― |
| 190 | TM | TURKMENISTANトルクメニスタン | 8,192 | ― | ― |
| 190 | TV | TUVALUツバル | 8,192 | ― | ― |
| 190 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 | 8,192 | ― | ― |
| 190 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 | 8,192 | ― | ― |
| 197 | VU | VANUATUバヌアツ共和国 | 7,424 | ― | ― |
| 198 | TO | TONGAトンガ王国 | 6,400 | ― | ― |
| 199 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 | 6,144 | ― | ― |
| 199 | MF | SAINT MARTIN | 6,144 | ― | ― |
| 201 | KN | SAINT KITTS AND NEVISセントクリストファー・ネイビス | 5,120 | ― | ― |
| 202 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 | 4,352 | ― | ― |
| 202 | GD | GRENADAグレナダ | 4,352 | ― | ― |
| 204 | AI | ANGUILLAアンギラ | 4,096 | ― | ― |
| 204 | AS | AMERICAN SAMOA米領サモア | 4,096 | ― | ― |
| 204 | AX | ÅLAND ISLANDS | 4,096 | ― | ― |
| 204 | ER | ERITREAエリトリア国 | 4,096 | ― | ― |
| 204 | GG | GUERNSEY | 4,096 | ― | ― |
| 204 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 | 4,096 | ― | ― |
| 204 | PW | PALAUパラオ共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 204 | TD | CHADチャド共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 204 | TL | TIMOR-LESTE | 4,096 | ― | ― |
| 213 | CG | CONGOコンゴ共和国 | 3,072 | ― | ― |
| 213 | GP | GUADELOUPEグアドループ島 | 3,072 | ― | ― |
| 213 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 | 3,072 | ― | ― |
| 213 | KI | KIRIBATIキリバス共和国 | 3,072 | ― | ― |
| 217 | BI | BURUNDIブルンジ共和国 | 2,304 | ― | ― |
| 218 | GF | FRENCH GUIANAフランス領ギアナ | 2,048 | ― | ― |
| 218 | GQ | EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 | 2,048 | ― | ― |
| 218 | MH | MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 | 2,048 | ― | ― |
| 218 | TK | TOKELAUトケラウ諸島 | 2,048 | ― | ― |
| 218 | WF | WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 | 2,048 | ― | ― |
| 223 | NF | NORFOLK ISLANDノーフォーク島 | 1,536 | ― | ― |
| 224 | MS | MONTSERRATモンセラット | 1,280 | ― | ― |
| 225 | GW | GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 | 1,024 | ― | ― |
| 225 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF(北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国) | 1,024 | ― | ― |
| 225 | NU | NIUEニウエ | 1,024 | ― | ― |
| 225 | SO | SOMALIAソマリア民主共和国 | 1,024 | ― | ― |
| 229 | LC | SAINT LUCIAセントルシア | 256 | ― | ― |
| 230 | AQ | ANTARCTICA南極 | 0 | ― | ― |
| 230 | BL | SAINT BARTHÉLEMY | 0 | ― | ― |
| 230 | BV | BOUVET ISLANDブーベ島 | 0 | ― | ― |
| 230 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 | 0 | ― | ― |
| 230 | CX | CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 | 0 | ― | ― |
| 230 | DM | DOMINICAドミニカ国 | 0 | ― | ― |
| 230 | EH | WESTERN SAHARA西サハラ | 0 | ― | ― |
| 230 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 | 0 | ― | ― |
| 230 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 0 | ― | ― |
| 230 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSヘアド島・マクドナルド諸島 | 0 | ― | ― |
| 230 | KM | COMOROSコモロ・イスラム連邦共和国 | 0 | ― | ― |
| 230 | MQ | MARTINIQUEマルチニーク島 | 0 | ― | ― |
| 230 | PN | PITCAIRNピトケアン島 | 0 | ― | ― |
| 230 | SH | SAINT HELENAセントヘレナ島 | 0 | ― | ― |
| 230 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 0 | ― | ― |
| 230 | ST | SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 | 0 | ― | ― |
| 230 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 | 0 | ― | ― |
| 230 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領太平洋諸島 | 0 | ― | ― |
| 230 | YT | MAYOTTEマイヨット島 | 0 | ― | ― |
| 合計 | 3,112,517,128 | 83.97 | |||
| 戻る/Home |