― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―
Last updated: Friday, January 30, 2026
| 国名・地域名 | 割り当て済み個数 | 割合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | UNITED STATESアメリカ合衆国 | 1,610,357,856 | 43.67 | 43.44 |
| 2 | CN | CHINA中華人民共和国 | 343,150,592 | 9.30 | 9.25 |
| 3 | JP | JAPAN日本国 | 188,807,232 | 5.12 | 5.09 |
| 4 | GB | UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) | 141,088,520 | 3.82 | 3.80 |
| 5 | DE | GERMANYドイツ連邦共和国 | 125,610,048 | 3.40 | 3.38 |
| 6 | KR | KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 | 112,490,496 | 3.05 | 3.03 |
| 7 | FR | FRANCEフランス共和国 | 81,457,456 | 2.20 | 2.19 |
| 8 | BR | BRAZILブラジル連邦共和国 | 79,977,472 | 2.16 | 2.15 |
| 9 | CA | CANADAカナダ | 67,699,456 | 1.83 | 1.82 |
| 10 | IT | ITALYイタリア共和国 | 54,164,032 | 1.46 | 1.46 |
| 11 | NL | NETHERLANDSオランダ王国 | 47,846,048 | 1.29 | 1.29 |
| 12 | AU | AUSTRALIAオーストラリア連邦 | 46,190,848 | 1.25 | 1.24 |
| 13 | RU | RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 | 44,901,952 | 1.21 | 1.21 |
| 14 | IN | INDIAインド | 41,832,960 | 1.13 | 1.12 |
| 15 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) | 35,720,448 | 0.96 | 0.96 |
| 16 | ES | SPAINスペイン | 32,171,904 | 0.87 | 0.86 |
| 17 | SE | SWEDENスウェーデン王国 | 31,439,392 | 0.85 | 0.84 |
| 18 | MX | MEXICOメキシコ合衆国 | 28,956,928 | 0.78 | 0.78 |
| 19 | SG | SINGAPOREシンガポール共和国 | 27,216,384 | 0.73 | 0.73 |
| 20 | ZA | SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 | 27,148,288 | 0.73 | 0.73 |
| 21 | EG | EGYPTエジプト・アラブ共和国 | 24,150,528 | 0.65 | 0.65 |
| 22 | CH | SWITZERLANDスイス連邦 | 23,396,664 | 0.63 | 0.63 |
| 23 | PL | POLANDポーランド共和国 | 19,975,624 | 0.54 | 0.53 |
| 24 | AR | ARGENTINAアルゼンチン共和国 | 19,439,104 | 0.52 | 0.52 |
| 25 | ID | INDONESIAインドネシア共和国 | 19,217,664 | 0.52 | 0.51 |
| 26 | CO | COLOMBIAコロンビア共和国 | 17,512,192 | 0.47 | 0.47 |
| 27 | TR | TURKEYトルコ共和国 | 16,784,256 | 0.45 | 0.45 |
| 28 | VN | VIET NAMベトナム社会主義共和国 | 16,486,656 | 0.44 | 0.44 |
| 29 | NO | NORWAYノルウェー王国 | 15,598,352 | 0.42 | 0.42 |
| 30 | FI | FINLANDフィンランド共和国 | 13,869,888 | 0.37 | 0.37 |
| 31 | HK | HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 | 13,294,656 | 0.36 | 0.35 |
| 32 | BE | BELGIUMベルギー王国 | 12,396,672 | 0.33 | 0.33 |
| 33 | MA | MOROCCOモロッコ王国 | 12,273,920 | 0.33 | 0.33 |
| 34 | DK | DENMARKデンマーク王国 | 11,749,728 | 0.31 | 0.31 |
| 35 | AT | AUSTRIAオーストリア共和国 | 11,185,440 | 0.30 | 0.30 |
| 36 | SA | SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 | 10,964,032 | 0.29 | 0.29 |
| 37 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 | 10,800,384 | 0.29 | 0.29 |
| 38 | IE | IRELANDアイルランド | 10,619,200 | 0.28 | 0.28 |
| 39 | CL | CHILEチリ共和国 | 10,037,760 | 0.27 | 0.27 |
| 40 | CZ | CZECH REPUBLICチェコ共和国 | 9,532,352 | 0.25 | 0.25 |
| 41 | TH | THAILANDタイ王国 | 9,218,560 | 0.25 | 0.24 |
| 42 | UA | UKRAINEウクライナ | 9,108,480 | 0.24 | 0.24 |
| 43 | SC | SEYCHELLESセーシェル共和国 | 8,703,744 | 0.23 | 0.23 |
| 44 | IL | ISRAELイスラエル国 | 8,038,528 | 0.21 | 0.21 |
| 45 | TN | TUNISIAチュニジア共和国 | 7,876,608 | 0.21 | 0.21 |
| 46 | RO | ROMANIAルーマニア | 7,815,808 | 0.21 | 0.21 |
| 47 | VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 | 6,706,688 | 0.18 | 0.18 |
| 48 | MY | MALAYSIAマレーシア | 6,697,728 | 0.18 | 0.18 |
| 49 | PT | PORTUGALポルトガル共和国 | 6,694,944 | 0.18 | 0.18 |
| 50 | NZ | NEW ZEALANDニュージーランド | 6,535,424 | 0.17 | 0.17 |
| 51 | AE | UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 | 6,466,240 | 0.17 | 0.17 |
| 52 | PH | PHILIPPINESフィリピン共和国 | 6,245,632 | 0.16 | 0.16 |
| 53 | KE | KENYAケニア共和国 | 6,226,432 | 0.16 | 0.16 |
| 54 | HU | HUNGARYハンガリー共和国 | 5,921,024 | 0.16 | 0.15 |
| 55 | GR | GREECEギリシャ共和国 | 5,784,192 | 0.15 | 0.15 |
| 56 | PK | PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 | 5,454,080 | 0.14 | 0.14 |
| 57 | DZ | ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 | 4,765,184 | 0.12 | 0.12 |
| 58 | BG | BULGARIAブルガリア共和国 | 4,340,288 | 0.11 | 0.11 |
| 59 | MU | MAURITIUSモーリシャス共和国 | 3,714,304 | 0.10 | 0.10 |
| 60 | KZ | KAZAKHSTANカザフスタン共和国 | 3,324,672 | 0.09 | 0.08 |
| 61 | LT | LITHUANIAリトアニア共和国 | 3,257,856 | 0.08 | 0.08 |
| 62 | PE | PERUペルー共和国 | 3,246,592 | 0.08 | 0.08 |
| 63 | NG | NIGERIAナイジェリア連邦共和国 | 3,193,600 | 0.08 | 0.08 |
| 64 | EC | ECUADORエクアドル共和国 | 2,722,816 | 0.07 | 0.07 |
| 65 | SK | SLOVAKIAスロバキア共和国 | 2,691,584 | 0.07 | 0.07 |
| 66 | SI | SLOVENIAスロベニア共和国 | 2,679,040 | 0.07 | 0.07 |
| 67 | UY | URUGUAYウルグアイ東方共和国 | 2,516,736 | 0.06 | 0.06 |
| 68 | HR | CROATIAクロアチア共和国 | 2,349,824 | 0.06 | 0.06 |
| 69 | CR | COSTA RICAコスタリカ共和国 | 2,333,440 | 0.06 | 0.06 |
| 70 | RS | SERBIAセルビア共和国 | 2,302,720 | 0.06 | 0.06 |
| 71 | GH | GHANAガーナ共和国 | 2,200,576 | 0.05 | 0.05 |
| 72 | BD | BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 | 2,060,096 | 0.05 | 0.05 |
| 73 | PA | PANAMAパナマ共和国 | 1,998,336 | 0.05 | 0.05 |
| 74 | KW | KUWAITクウェート国 | 1,907,456 | 0.05 | 0.05 |
| 75 | SD | SUDANスーダン共和国 | 1,891,072 | 0.05 | 0.05 |
| 76 | LU | LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 | 1,857,280 | 0.05 | 0.05 |
| 77 | LV | LATVIAラトビア共和国 | 1,850,368 | 0.05 | 0.04 |
| 78 | BY | BELARUSベラルーシ共和国 | 1,790,464 | 0.04 | 0.04 |
| 79 | CI | CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 | 1,716,736 | 0.04 | 0.04 |
| 80 | ZM | ZAMBIAザンビア共和国 | 1,649,920 | 0.04 | 0.04 |
| 81 | DO | DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 | 1,618,432 | 0.04 | 0.04 |
| 82 | UG | UGANDAウガンダ共和国 | 1,421,824 | 0.03 | 0.03 |
| 83 | EE | ESTONIAエストニア共和国 | 1,323,560 | 0.03 | 0.03 |
| 84 | GE | GEORGIAグルジア | 1,310,784 | 0.03 | 0.03 |
| 85 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 | 1,285,120 | 0.03 | 0.03 |
| 86 | AO | ANGOLAアンゴラ共和国 | 1,283,328 | 0.03 | 0.03 |
| 87 | CY | CYPRUSキプロス共和国 | 1,275,200 | 0.03 | 0.03 |
| 88 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 | 1,252,352 | 0.03 | 0.03 |
| 89 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 | 1,170,176 | 0.03 | 0.03 |
| 90 | PY | PARAGUAYパラグアイ共和国 | 1,153,536 | 0.03 | 0.03 |
| 91 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 | 1,093,888 | 0.02 | 0.02 |
| 92 | OM | OMANオマーン国 | 950,528 | 0.02 | 0.02 |
| 93 | IS | ICELANDアイスランド共和国 | 912,896 | 0.02 | 0.02 |
| 94 | PS | PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 875,520 | 0.02 | 0.02 |
| 95 | QA | QATARカタール国 | 845,440 | 0.02 | 0.02 |
| 96 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ | 793,600 | 0.02 | 0.02 |
| 97 | PR | PUERTO RICOプエルトリコ | 773,120 | 0.02 | 0.02 |
| 98 | AZ | AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 | 770,304 | 0.02 | 0.02 |
| 99 | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 685,312 | 0.01 | 0.01 |
| 100 | MT | MALTAマルタ共和国 | 679,552 | 0.01 | 0.01 |
| 101 | SV | EL SALVADORエルサルバドル共和国 | 663,808 | 0.01 | 0.01 |
| 102 | JO | JORDANヨルダン・ハシミテ王国 | 647,936 | 0.01 | 0.01 |
| 103 | GT | GUATEMALAグアテマラ共和国 | 646,912 | 0.01 | 0.01 |
| 104 | AM | ARMENIAアルメニア共和国 | 643,872 | 0.01 | 0.01 |
| 105 | CM | CAMEROONカメルーン共和国 | 601,856 | 0.01 | 0.01 |
| 106 | NP | NEPALネパール連邦民主共和国 | 582,400 | 0.01 | 0.01 |
| 107 | MG | MADAGASCARマダガスカル共和国 | 579,840 | 0.01 | 0.01 |
| 108 | LB | LEBANONレバノン共和国 | 568,896 | 0.01 | 0.01 |
| 109 | LK | SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 | 563,968 | 0.01 | 0.01 |
| 110 | MW | MALAWIマラウイ共和国 | 556,288 | 0.01 | 0.01 |
| 111 | TT | TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 | 545,024 | 0.01 | 0.01 |
| 112 | HN | HONDURASホンジュラス共和国 | 536,064 | 0.01 | 0.01 |
| 113 | KH | CAMBODIAカンボジア王国 | 498,944 | 0.01 | 0.01 |
| 114 | AL | ALBANIAアルバニア共和国 | 494,400 | 0.01 | 0.01 |
| 115 | NA | NAMIBIAナミビア共和国 | 468,480 | 0.01 | 0.01 |
| 116 | LY | LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 456,960 | 0.01 | 0.01 |
| 117 | MZ | MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 | 446,720 | 0.01 | 0.01 |
| 118 | IQ | IRAQイラク共和国 | 445,504 | 0.01 | 0.01 |
| 119 | BH | BAHRAINバーレーン王国 | 417,024 | 0.01 | 0.01 |
| 120 | NI | NICARAGUAニカラグア共和国 | 411,136 | 0.01 | 0.01 |
| 121 | RE | RÉUNIONレユニオン | 408,832 | 0.01 | 0.01 |
| 122 | SN | SENEGALセネガル共和国 | 406,272 | 0.01 | 0.01 |
| 123 | GA | GABONガボン共和国 | 393,728 | 0.01 | 0.01 |
| 124 | ET | ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 | 370,176 | 0.01 | ― |
| 125 | TG | TOGOトーゴ共和国 | 354,816 | ― | ― |
| 126 | MO | MACAOマカオ(澳門)特別行政区 | 339,712 | ― | ― |
| 127 | BF | BURKINA FASOブルキナファソ | 338,176 | ― | ― |
| 128 | EU | ― | 333,056 | ― | ― |
| 129 | UZ | UZBEKISTANウズベキスタン共和国 | 313,856 | ― | ― |
| 130 | RW | RWANDAルワンダ共和国 | 280,832 | ― | ― |
| 131 | KG | KYRGYZSTANキルギス共和国 | 280,320 | ― | ― |
| 132 | GM | GAMBIAガンビア共和国 | 274,944 | ― | ― |
| 133 | CU | CUBAキューバ共和国 | 257,024 | ― | ― |
| 134 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 | 255,488 | ― | ― |
| 135 | MM | MYANMARミャンマー連邦 | 241,152 | ― | ― |
| 136 | YE | YEMENイエメン共和国 | 233,472 | ― | ― |
| 137 | JM | JAMAICAジャマイカ | 223,744 | ― | ― |
| 138 | GU | GUAMグアム | 219,392 | ― | ― |
| 139 | BN | BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 | 216,064 | ― | ― |
| 140 | CW | CURAÇAO | 200,192 | ― | ― |
| 141 | ME | MONTENEGROモンテネグロ | 198,400 | ― | ― |
| 142 | MN | MONGOLIAモンゴル国 | 182,016 | ― | ― |
| 143 | AG | ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ | 180,480 | ― | ― |
| 144 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 | 179,968 | ― | ― |
| 145 | AF | AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 | 178,176 | ― | ― |
| 146 | BB | BARBADOSバルバドス | 168,704 | ― | ― |
| 147 | BW | BOTSWANAボツワナ共和国 | 163,840 | ― | ― |
| 148 | BZ | BELIZEベリーズ | 163,584 | ― | ― |
| 149 | NC | NEW CALEDONIAニューカレドニア | 161,536 | ― | ― |
| 150 | HT | HAITIハイチ共和国 | 154,880 | ― | ― |
| 151 | BJ | BENINベナン共和国 | 148,224 | ― | ― |
| 152 | JE | JERSEYジャージー島 | 145,664 | ― | ― |
| 153 | FJ | FIJIフィジー諸島共和国 | 143,360 | ― | ― |
| 154 | CG | CONGOコンゴ共和国 | 141,824 | ― | ― |
| 155 | BS | BAHAMASバハマ国 | 138,240 | ― | ― |
| 156 | MQ | MARTINIQUEマルチニーク島 | 134,656 | ― | ― |
| 157 | GI | GIBRALTARジブラルタル | 134,400 | ― | ― |
| 158 | IM | ISLE OF MANマン島 | 133,376 | ― | ― |
| 159 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 | 131,840 | ― | ― |
| 160 | GP | GUADELOUPEグアドループ島 | 124,928 | ― | ― |
| 161 | LS | LESOTHOレソト王国 | 121,344 | ― | ― |
| 162 | AW | ARUBAアルバ | 111,872 | ― | ― |
| 163 | BM | BERMUDAバミューダ諸島 | 108,800 | ― | ― |
| 164 | LI | LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 | 104,704 | ― | ― |
| 165 | ZW | ZIMBABWEジンバブエ共和国 | 104,448 | ― | ― |
| 166 | MV | MALDIVESモルディブ共和国 | 93,696 | ― | ― |
| 167 | ML | MALIマリ共和国 | 92,672 | ― | ― |
| 168 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 | 90,688 | ― | ― |
| 169 | KY | CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 | 86,272 | ― | ― |
| 170 | SL | SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 | 85,760 | ― | ― |
| 171 | TJ | TAJIKISTANタジキスタン共和国 | 84,032 | ― | ― |
| 172 | SR | SURINAMEスリナム共和国 | 81,664 | ― | ― |
| 173 | PF | FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア | 75,520 | ― | ― |
| 174 | GY | GUYANAガイアナ共和国 | 68,864 | ― | ― |
| 175 | PG | PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 | 67,328 | ― | ― |
| 176 | MC | MONACOモナコ公国 | 65,280 | ― | ― |
| 177 | AD | ANDORRAアンドラ公国 | 60,416 | ― | ― |
| 178 | SZ | SWAZILANDスワジランド王国 | 54,784 | ― | ― |
| 179 | SO | SOMALIAソマリア民主共和国 | 51,968 | ― | ― |
| 180 | MR | MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 | 50,432 | ― | ― |
| 181 | BT | BHUTANブータン王国 | 48,896 | ― | ― |
| 182 | DJ | DJIBOUTIジブチ共和国 | 46,592 | ― | ― |
| 183 | FO | FAROE ISLANDSフェロー諸島 | 45,056 | ― | ― |
| 183 | NE | NIGERニジェール共和国 | 45,056 | ― | ― |
| 185 | LR | LIBERIAリベリア共和国 | 40,192 | ― | ― |
| 186 | SM | SAN MARINOサンマリノ共和国 | 39,680 | ― | ― |
| 187 | GN | GUINEAギニア共和国 | 39,168 | ― | ― |
| 188 | CV | CAPE VERDEカーボベルデ共和国 | 38,144 | ― | ― |
| 189 | BI | BURUNDIブルンジ共和国 | 36,864 | ― | ― |
| 190 | GL | GREENLANDグリーンランド | 34,304 | ― | ― |
| 190 | SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 34,304 | ― | ― |
| 192 | GG | GUERNSEYガーンジー島 | 31,488 | ― | ― |
| 193 | SS | SOUTH SUDAN | 26,624 | ― | ― |
| 193 | TL | TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 | 26,624 | ― | ― |
| 195 | TD | CHADチャド共和国 | 25,856 | ― | ― |
| 196 | BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 24,832 | ― | ― |
| 197 | GF | FRENCH GUIANAフランス領ギアナ | 22,528 | ― | ― |
| 198 | TM | TURKMENISTANトルクメニスタン | 22,336 | ― | ― |
| 199 | LC | SAINT LUCIAセントルシア | 20,480 | ― | ― |
| 200 | WS | SAMOAサモア独立国 | 19,968 | ― | ― |
| 201 | KN | SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス | 19,712 | ― | ― |
| 202 | GQ | EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 | 17,920 | ― | ― |
| 203 | VU | VANUATUバヌアツ共和国 | 16,384 | ― | ― |
| 204 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 | 15,360 | ― | ― |
| 205 | DM | DOMINICAドミニカ国 | 14,592 | ― | ― |
| 206 | SB | SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 | 14,336 | ― | ― |
| 207 | TO | TONGAトンガ王国 | 11,520 | ― | ― |
| 208 | GD | GRENADAグレナダ | 11,008 | ― | ― |
| 209 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 | 10,752 | ― | ― |
| 210 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 | 10,496 | ― | ― |
| 210 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 | 10,496 | ― | ― |
| 212 | NR | NAURUナウル共和国 | 10,240 | ― | ― |
| 212 | ST | SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 | 10,240 | ― | ― |
| 214 | AI | ANGUILLAアンギラ | 9,728 | ― | ― |
| 215 | CK | COOK ISLANDSクック諸島 | 8,704 | ― | ― |
| 215 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 | 8,704 | ― | ― |
| 217 | TV | TUVALUツバル | 8,192 | ― | ― |
| 218 | KM | COMOROSコモロ連合 | 7,424 | ― | ― |
| 219 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 | 7,168 | ― | ― |
| 220 | MH | MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 | 6,912 | ― | ― |
| 221 | PW | PALAUパラオ共和国 | 6,144 | ― | ― |
| 222 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 | 5,632 | ― | ― |
| 222 | GW | GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 | 5,632 | ― | ― |
| 224 | AS | AMERICAN SAMOA米領サモア | 5,120 | ― | ― |
| 225 | AX | ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 | 4,864 | ― | ― |
| 226 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 | 4,608 | ― | ― |
| 227 | ER | ERITREAエリトリア国 | 4,096 | ― | ― |
| 227 | KI | KIRIBATIキリバス共和国 | 4,096 | ― | ― |
| 229 | MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン | 3,584 | ― | ― |
| 229 | WF | WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 | 3,584 | ― | ― |
| 231 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 | 3,072 | ― | ― |
| 231 | TK | TOKELAUトケラウ諸島 | 3,072 | ― | ― |
| 233 | NU | NIUEニウエ | 2,048 | ― | ― |
| 234 | MS | MONTSERRATモントセラト | 1,280 | ― | ― |
| 235 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | 1,024 | ― | ― |
| 235 | YT | MAYOTTEマイヨット島 | 1,024 | ― | ― |
| 237 | BL | SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー | 768 | ― | ― |
| 237 | NF | NORFOLK ISLANDノーフォーク島 | 768 | ― | ― |
| 239 | AQ | ANTARCTICA南極 | 0 | ― | ― |
| 239 | BV | BOUVET ISLANDブーベ島 | 0 | ― | ― |
| 239 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | CX | CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 | 0 | ― | ― |
| 239 | EH | WESTERN SAHARA西サハラ | 0 | ― | ― |
| 239 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | PN | PITCAIRNピトケアン諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | 0 | ― | ― |
| 239 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 0 | ― | ― |
| 239 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 | 0 | ― | ― |
| 239 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 | 0 | ― | ― |
| 合計 | 3,687,288,144 | 99.48 | |||
| 戻る/Home |