― 世界の国別 IPv4 アドレス割り当て済み個数 ―
Last updated: Monday, May 16, 2022
国名・地域名 | 割り当て済み個数 | 割合(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | US | UNITED STATESアメリカ合衆国 | 1,619,629,664 | 43.94 | 43.69 |
2 | CN | CHINA中華人民共和国 | 343,308,800 | 9.31 | 9.26 |
3 | JP | JAPAN日本国 | 190,271,488 | 5.16 | 5.13 |
4 | DE | GERMANYドイツ連邦共和国 | 124,029,824 | 3.36 | 3.34 |
5 | KR | KOREA, REPUBLIC OF大韓民国 | 112,489,984 | 3.05 | 3.03 |
6 | GB | UNITED KINGDOMグレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国) | 112,130,408 | 3.04 | 3.02 |
7 | BR | BRAZILブラジル連邦共和国 | 87,168,512 | 2.36 | 2.35 |
8 | FR | FRANCEフランス共和国 | 83,068,528 | 2.25 | 2.24 |
9 | CA | CANADAカナダ | 69,693,952 | 1.89 | 1.88 |
10 | IT | ITALYイタリア共和国 | 55,135,040 | 1.49 | 1.48 |
11 | NL | NETHERLANDSオランダ王国 | 50,224,672 | 1.36 | 1.35 |
12 | AU | AUSTRALIAオーストラリア連邦 | 48,788,736 | 1.32 | 1.31 |
13 | RU | RUSSIAN FEDERATIONロシア連邦 | 45,666,176 | 1.23 | 1.23 |
14 | IN | INDIAインド | 41,770,496 | 1.13 | 1.12 |
15 | TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA台湾(タイワン) | 35,698,944 | 0.96 | 0.96 |
16 | ES | SPAINスペイン | 32,253,248 | 0.87 | 0.87 |
17 | SE | SWEDENスウェーデン王国 | 29,870,952 | 0.81 | 0.80 |
18 | CH | SWITZERLANDスイス連邦 | 29,381,784 | 0.79 | 0.79 |
19 | MX | MEXICOメキシコ合衆国 | 29,038,080 | 0.78 | 0.78 |
20 | ZA | SOUTH AFRICA南アフリカ共和国 | 27,020,544 | 0.73 | 0.72 |
21 | SG | SINGAPOREシンガポール共和国 | 25,157,376 | 0.68 | 0.67 |
22 | EG | EGYPTエジプト・アラブ共和国 | 24,153,856 | 0.65 | 0.65 |
23 | PL | POLANDポーランド共和国 | 20,876,744 | 0.56 | 0.56 |
24 | AR | ARGENTINAアルゼンチン共和国 | 19,479,808 | 0.52 | 0.52 |
25 | ID | INDONESIAインドネシア共和国 | 19,258,112 | 0.52 | 0.51 |
26 | CO | COLOMBIAコロンビア共和国 | 17,359,104 | 0.47 | 0.46 |
27 | TR | TURKEYトルコ共和国 | 16,585,216 | 0.44 | 0.44 |
28 | VN | VIET NAMベトナム社会主義共和国 | 16,166,656 | 0.43 | 0.43 |
29 | NO | NORWAYノルウェー王国 | 15,689,488 | 0.42 | 0.42 |
30 | FI | FINLANDフィンランド共和国 | 13,661,760 | 0.37 | 0.36 |
31 | HK | HONG KONGホンコン(香港)特別行政区 | 12,722,432 | 0.34 | 0.34 |
32 | IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OFイラン・イスラム共和国 | 12,422,656 | 0.33 | 0.33 |
33 | BE | BELGIUMベルギー王国 | 12,366,976 | 0.33 | 0.33 |
34 | MA | MOROCCOモロッコ王国 | 12,266,240 | 0.33 | 0.33 |
35 | DK | DENMARKデンマーク王国 | 12,020,064 | 0.32 | 0.32 |
36 | AT | AUSTRIAオーストリア共和国 | 11,145,568 | 0.30 | 0.30 |
37 | SA | SAUDI ARABIAサウジアラビア王国 | 10,608,640 | 0.28 | 0.28 |
38 | UA | UKRAINEウクライナ | 10,502,048 | 0.28 | 0.28 |
39 | IE | IRELANDアイルランド | 10,286,912 | 0.27 | 0.27 |
40 | CL | CHILEチリ共和国 | 10,030,592 | 0.27 | 0.27 |
41 | CZ | CZECH REPUBLICチェコ共和国 | 9,612,672 | 0.26 | 0.25 |
42 | TH | THAILANDタイ王国 | 9,206,016 | 0.24 | 0.24 |
43 | RO | ROMANIAルーマニア | 8,202,880 | 0.22 | 0.22 |
44 | IL | ISRAELイスラエル国 | 7,912,448 | 0.21 | 0.21 |
45 | TN | TUNISIAチュニジア共和国 | 7,871,744 | 0.21 | 0.21 |
46 | SC | SEYCHELLESセーシェル共和国 | 7,248,128 | 0.19 | 0.19 |
47 | NZ | NEW ZEALANDニュージーランド | 7,063,296 | 0.19 | 0.19 |
48 | VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OFベネズエラ・ボリバル共和国 | 6,707,200 | 0.18 | 0.18 |
49 | PT | PORTUGALポルトガル共和国 | 6,681,888 | 0.18 | 0.18 |
50 | MY | MALAYSIAマレーシア | 6,652,160 | 0.18 | 0.17 |
51 | KE | KENYAケニア共和国 | 6,115,584 | 0.16 | 0.16 |
52 | PH | PHILIPPINESフィリピン共和国 | 5,980,160 | 0.16 | 0.16 |
53 | HU | HUNGARYハンガリー共和国 | 5,969,408 | 0.16 | 0.16 |
54 | GR | GREECEギリシャ共和国 | 5,697,536 | 0.15 | 0.15 |
55 | PK | PAKISTANパキスタン・イスラム共和国 | 5,431,040 | 0.14 | 0.14 |
56 | MU | MAURITIUSモーリシャス共和国 | 4,777,472 | 0.12 | 0.12 |
57 | DZ | ALGERIAアルジェリア民主人民共和国 | 4,761,088 | 0.12 | 0.12 |
58 | BG | BULGARIAブルガリア共和国 | 4,414,976 | 0.11 | 0.11 |
59 | AE | UNITED ARAB EMIRATESアラブ首長国連邦 | 4,116,864 | 0.11 | 0.11 |
60 | PE | PERUペルー共和国 | 3,233,280 | 0.08 | 0.08 |
61 | KZ | KAZAKHSTANカザフスタン共和国 | 3,223,552 | 0.08 | 0.08 |
62 | NG | NIGERIAナイジェリア連邦共和国 | 3,147,008 | 0.08 | 0.08 |
63 | SK | SLOVAKIAスロバキア共和国 | 2,726,144 | 0.07 | 0.07 |
64 | EC | ECUADORエクアドル共和国 | 2,699,008 | 0.07 | 0.07 |
65 | SI | SLOVENIAスロベニア共和国 | 2,655,488 | 0.07 | 0.07 |
66 | LT | LITHUANIAリトアニア共和国 | 2,585,856 | 0.07 | 0.06 |
67 | UY | URUGUAYウルグアイ東方共和国 | 2,440,960 | 0.06 | 0.06 |
68 | CR | COSTA RICAコスタリカ共和国 | 2,331,648 | 0.06 | 0.06 |
69 | HR | CROATIAクロアチア共和国 | 2,328,064 | 0.06 | 0.06 |
70 | RS | SERBIAセルビア共和国 | 2,283,776 | 0.06 | 0.06 |
71 | GH | GHANAガーナ共和国 | 2,260,480 | 0.06 | 0.06 |
72 | KW | KUWAITクウェート国 | 1,913,088 | 0.05 | 0.05 |
73 | SD | SUDANスーダン共和国 | 1,891,072 | 0.05 | 0.05 |
74 | BD | BANGLADESHバングラデシュ人民共和国 | 1,878,016 | 0.05 | 0.05 |
75 | BY | BELARUSベラルーシ共和国 | 1,789,696 | 0.04 | 0.04 |
76 | LU | LUXEMBOURGルクセンブルク大公国 | 1,764,096 | 0.04 | 0.04 |
77 | PA | PANAMAパナマ共和国 | 1,752,064 | 0.04 | 0.04 |
78 | LV | LATVIAラトビア共和国 | 1,745,664 | 0.04 | 0.04 |
79 | CI | CÔTE D'IVOIREコートジボワール共和国 | 1,700,608 | 0.04 | 0.04 |
80 | ZM | ZAMBIAザンビア共和国 | 1,644,800 | 0.04 | 0.04 |
81 | DO | DOMINICAN REPUBLICドミニカ共和国 | 1,608,192 | 0.04 | 0.04 |
82 | UG | UGANDAウガンダ共和国 | 1,420,288 | 0.03 | 0.03 |
83 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OFモルドバ共和国 | 1,336,320 | 0.03 | 0.03 |
84 | EE | ESTONIAエストニア共和国 | 1,300,024 | 0.03 | 0.03 |
85 | GE | GEORGIAグルジア | 1,263,872 | 0.03 | 0.03 |
86 | SY | SYRIAN ARAB REPUBLICシリア・アラブ共和国 | 1,260,288 | 0.03 | 0.03 |
87 | AO | ANGOLAアンゴラ共和国 | 1,240,320 | 0.03 | 0.03 |
88 | CY | CYPRUSキプロス共和国 | 1,203,520 | 0.03 | 0.03 |
89 | BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OFボリビア多民族国 | 1,170,688 | 0.03 | 0.03 |
90 | PY | PARAGUAYパラグアイ共和国 | 1,130,752 | 0.03 | 0.03 |
91 | TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OFタンザニア連合共和国 | 1,047,296 | 0.02 | 0.02 |
92 | OM | OMANオマーン国 | 956,160 | 0.02 | 0.02 |
93 | PR | PUERTO RICOプエルトリコ | 946,432 | 0.02 | 0.02 |
94 | IS | ICELANDアイスランド共和国 | 888,320 | 0.02 | 0.02 |
95 | QA | QATARカタール国 | 838,656 | 0.02 | 0.02 |
96 | PS | PALESTINE, STATE OF西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 828,416 | 0.02 | 0.02 |
97 | IQ | IRAQイラク共和国 | 800,256 | 0.02 | 0.02 |
98 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINAボスニア・ヘルツェゴビナ | 779,520 | 0.02 | 0.02 |
99 | AZ | AZERBAIJANアゼルバイジャン共和国 | 760,832 | 0.02 | 0.02 |
100 | MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OFマケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 703,744 | 0.01 | 0.01 |
101 | MT | MALTAマルタ共和国 | 685,568 | 0.01 | 0.01 |
102 | SV | EL SALVADORエルサルバドル共和国 | 664,576 | 0.01 | 0.01 |
103 | CM | CAMEROONカメルーン共和国 | 663,552 | 0.01 | 0.01 |
104 | JO | JORDANヨルダン・ハシミテ王国 | 645,504 | 0.01 | 0.01 |
105 | GT | GUATEMALAグアテマラ共和国 | 635,136 | 0.01 | 0.01 |
106 | AM | ARMENIAアルメニア共和国 | 622,624 | 0.01 | 0.01 |
107 | LB | LEBANONレバノン共和国 | 613,632 | 0.01 | 0.01 |
108 | NP | NEPALネパール連邦民主共和国 | 581,376 | 0.01 | 0.01 |
109 | MG | MADAGASCARマダガスカル共和国 | 577,280 | 0.01 | 0.01 |
110 | LK | SRI LANKAスリランカ民主社会主義共和国 | 562,944 | 0.01 | 0.01 |
111 | MW | MALAWIマラウイ共和国 | 550,656 | 0.01 | 0.01 |
112 | TT | TRINIDAD AND TOBAGOトリニダード・トバゴ共和国 | 544,768 | 0.01 | 0.01 |
113 | HN | HONDURASホンジュラス共和国 | 536,064 | 0.01 | 0.01 |
114 | AL | ALBANIAアルバニア共和国 | 474,112 | 0.01 | 0.01 |
115 | NA | NAMIBIAナミビア共和国 | 459,008 | 0.01 | 0.01 |
116 | BH | BAHRAINバーレーン王国 | 454,400 | 0.01 | 0.01 |
117 | MZ | MOZAMBIQUEモザンビーク共和国 | 439,296 | 0.01 | 0.01 |
118 | EU | ― | 431,616 | 0.01 | 0.01 |
119 | LY | LIBYA大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 427,520 | 0.01 | 0.01 |
120 | RE | RÉUNIONレユニオン | 422,912 | 0.01 | 0.01 |
121 | NI | NICARAGUAニカラグア共和国 | 412,416 | 0.01 | 0.01 |
122 | KH | CAMBODIAカンボジア王国 | 412,160 | 0.01 | 0.01 |
123 | GA | GABONガボン共和国 | 405,504 | 0.01 | 0.01 |
124 | SN | SENEGALセネガル共和国 | 401,664 | 0.01 | 0.01 |
125 | ET | ETHIOPIAエチオピア連邦民主共和国 | 363,520 | ― | ― |
126 | TG | TOGOトーゴ共和国 | 352,768 | ― | ― |
127 | MO | MACAOマカオ(澳門)特別行政区 | 336,640 | ― | ― |
128 | BF | BURKINA FASOブルキナファソ | 332,544 | ― | ― |
129 | RW | RWANDAルワンダ共和国 | 277,248 | ― | ― |
130 | GM | GAMBIAガンビア共和国 | 269,824 | ― | ― |
131 | KG | KYRGYZSTANキルギス共和国 | 266,240 | ― | ― |
132 | UZ | UZBEKISTANウズベキスタン共和国 | 263,168 | ― | ― |
133 | CU | CUBAキューバ共和国 | 257,024 | ― | ― |
134 | GI | GIBRALTARジブラルタル | 253,440 | ― | ― |
135 | YE | YEMENイエメン共和国 | 233,728 | ― | ― |
136 | JM | JAMAICAジャマイカ | 220,416 | ― | ― |
137 | GU | GUAMグアム | 219,136 | ― | ― |
138 | MM | MYANMARミャンマー連邦 | 217,088 | ― | ― |
139 | BN | BRUNEI DARUSSALAMブルネイ・ダルサラーム国 | 216,320 | ― | ― |
140 | MN | MONGOLIAモンゴル国 | 216,064 | ― | ― |
141 | BZ | BELIZEベリーズ | 205,568 | ― | ― |
142 | CW | CURAÇAO | 200,448 | ― | ― |
143 | AF | AFGHANISTANアフガニスタン・イスラム共和国 | 193,024 | ― | ― |
144 | ME | MONTENEGROモンテネグロ | 192,512 | ― | ― |
145 | AG | ANTIGUA AND BARBUDAアンティグア・バーブーダ | 176,128 | ― | ― |
146 | CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THEコンゴ民主共和国 | 168,960 | ― | ― |
147 | BB | BARBADOSバルバドス | 168,704 | ― | ― |
148 | NC | NEW CALEDONIAニューカレドニア | 161,024 | ― | ― |
149 | BW | BOTSWANAボツワナ共和国 | 159,232 | ― | ― |
150 | HT | HAITIハイチ共和国 | 154,880 | ― | ― |
151 | BJ | BENINベナン共和国 | 150,016 | ― | ― |
152 | FJ | FIJIフィジー諸島共和国 | 144,640 | ― | ― |
153 | CG | CONGOコンゴ共和国 | 139,520 | ― | ― |
154 | BS | BAHAMASバハマ国 | 137,472 | ― | ― |
155 | GP | GUADELOUPEグアドループ島 | 129,280 | ― | ― |
156 | MQ | MARTINIQUEマルチニーク島 | 129,024 | ― | ― |
157 | LS | LESOTHOレソト王国 | 119,808 | ― | ― |
158 | BM | BERMUDAバミューダ諸島 | 116,736 | ― | ― |
159 | LI | LIECHTENSTEINリヒテンシュタイン公国 | 116,256 | ― | ― |
160 | AW | ARUBAアルバ | 111,616 | ― | ― |
161 | VI | VIRGIN ISLANDS, U.S.米領バージン諸島 | 110,080 | ― | ― |
162 | ZW | ZIMBABWEジンバブエ共和国 | 98,304 | ― | ― |
163 | ML | MALIマリ共和国 | 90,624 | ― | ― |
164 | MV | MALDIVESモルディブ共和国 | 88,832 | ― | ― |
165 | LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLICラオス人民民主共和国 | 84,480 | ― | ― |
166 | IM | ISLE OF MANマン島 | 83,200 | ― | ― |
167 | SL | SIERRA LEONEシエラレオネ共和国 | 82,688 | ― | ― |
168 | SR | SURINAMEスリナム共和国 | 80,640 | ― | ― |
169 | TJ | TAJIKISTANタジキスタン共和国 | 79,872 | ― | ― |
170 | PF | FRENCH POLYNESIAフランス領ポリネシア | 71,680 | ― | ― |
171 | VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH英領バージン諸島 | 69,120 | ― | ― |
172 | GY | GUYANAガイアナ共和国 | 68,864 | ― | ― |
172 | PG | PAPUA NEW GUINEAパプアニューギニア独立国 | 68,864 | ― | ― |
174 | MC | MONACOモナコ公国 | 64,256 | ― | ― |
175 | AD | ANDORRAアンドラ公国 | 55,296 | ― | ― |
176 | SZ | SWAZILANDスワジランド王国 | 50,688 | ― | ― |
177 | SO | SOMALIAソマリア民主共和国 | 49,664 | ― | ― |
178 | DJ | DJIBOUTIジブチ共和国 | 45,568 | ― | ― |
179 | KY | CAYMAN ISLANDSケイマン諸島 | 45,312 | ― | ― |
180 | FO | FAROE ISLANDSフェロー諸島 | 45,056 | ― | ― |
180 | MR | MAURITANIAモーリタニア・イスラム共和国 | 45,056 | ― | ― |
182 | NE | NIGERニジェール共和国 | 41,984 | ― | ― |
183 | SM | SAN MARINOサンマリノ共和国 | 40,960 | ― | ― |
184 | BI | BURUNDIブルンジ共和国 | 38,912 | ― | ― |
185 | GN | GUINEAギニア共和国 | 37,376 | ― | ― |
186 | GG | GUERNSEYガーンジー島 | 36,352 | ― | ― |
187 | BT | BHUTANブータン王国 | 36,096 | ― | ― |
188 | LR | LIBERIAリベリア共和国 | 35,328 | ― | ― |
189 | GL | GREENLANDグリーンランド | 34,304 | ― | ― |
189 | SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 34,304 | ― | ― |
191 | CV | CAPE VERDEカーボベルデ共和国 | 31,744 | ― | ― |
192 | JE | JERSEYジャージー島 | 31,488 | ― | ― |
193 | BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 24,832 | ― | ― |
194 | TD | CHADチャド共和国 | 24,064 | ― | ― |
195 | GF | FRENCH GUIANAフランス領ギアナ | 22,528 | ― | ― |
196 | LC | SAINT LUCIAセントルシア | 22,016 | ― | ― |
197 | SS | SOUTH SUDAN | 21,760 | ― | ― |
197 | TM | TURKMENISTANトルクメニスタン | 21,760 | ― | ― |
199 | WS | SAMOAサモア独立国 | 19,712 | ― | ― |
200 | GQ | EQUATORIAL GUINEA赤道ギニア共和国 | 18,432 | ― | ― |
201 | KN | SAINT KITTS AND NEVISセントキッツ・ネービス | 18,176 | ― | ― |
202 | TL | TIMOR-LESTE東ティモール民主共和国 | 17,920 | ― | ― |
203 | VU | VANUATUバヌアツ共和国 | 15,616 | ― | ― |
204 | MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS北マリアナ諸島 | 15,360 | ― | ― |
205 | SB | SOLOMON ISLANDSソロモン諸島 | 14,336 | ― | ― |
206 | DM | DOMINICAドミニカ国 | 13,824 | ― | ― |
207 | VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINESセントビンセント・グレナディーン諸島 | 12,288 | ― | ― |
208 | MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART)サンマルタン | 11,008 | ― | ― |
208 | TO | TONGAトンガ王国 | 11,008 | ― | ― |
210 | VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)バチカン市国 | 10,752 | ― | ― |
211 | GD | GRENADAグレナダ | 10,496 | ― | ― |
211 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDSタークス・カイコス諸島 | 10,496 | ― | ― |
213 | NR | NAURUナウル共和国 | 9,728 | ― | ― |
214 | ST | SAO TOME AND PRINCIPEサントメ・プリンシペ民主共和国 | 9,216 | ― | ― |
215 | CK | COOK ISLANDSクック諸島 | 8,704 | ― | ― |
215 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OFミクロネシア連邦 | 8,704 | ― | ― |
217 | AI | ANGUILLAアンギラ | 8,448 | ― | ― |
218 | TV | TUVALUツバル | 8,192 | ― | ― |
219 | FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)フォークランド(マルビナス)諸島 | 7,168 | ― | ― |
220 | PW | PALAUパラオ共和国 | 6,656 | ― | ― |
221 | KM | COMOROSコモロ連合 | 6,144 | ― | ― |
222 | AS | AMERICAN SAMOA米領サモア | 5,632 | ― | ― |
222 | GW | GUINEA-BISSAUギニアビサウ共和国 | 5,632 | ― | ― |
224 | CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中央アフリカ共和国 | 5,376 | ― | ― |
225 | AX | ÅLAND ISLANDSオーランド諸島 | 5,120 | ― | ― |
225 | KI | KIRIBATIキリバス共和国 | 5,120 | ― | ― |
227 | PM | SAINT PIERRE AND MIQUELONサンピエール島・ミクロン島 | 4,608 | ― | ― |
228 | ER | ERITREAエリトリア国 | 4,096 | ― | ― |
228 | MH | MARSHALL ISLANDSマーシャル諸島共和国 | 4,096 | ― | ― |
230 | WF | WALLIS AND FUTUNAワリス・フテュナ諸島 | 3,584 | ― | ― |
231 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY英領インド洋地域 | 3,072 | ― | ― |
232 | BL | SAINT BARTHÉLEMYサンバルテルミー | 2,048 | ― | ― |
232 | NF | NORFOLK ISLANDノーフォーク島 | 2,048 | ― | ― |
232 | NU | NIUEニウエ | 2,048 | ― | ― |
232 | TK | TOKELAUトケラウ諸島 | 2,048 | ― | ― |
232 | YT | MAYOTTEマイヨット島 | 2,048 | ― | ― |
237 | MS | MONTSERRATモントセラト | 1,280 | ― | ― |
238 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | 1,024 | ― | ― |
239 | AQ | ANTARCTICA南極 | 0 | ― | ― |
239 | BV | BOUVET ISLANDブーベ島 | 0 | ― | ― |
239 | CC | COCOS (KEELING) ISLANDSココス諸島 | 0 | ― | ― |
239 | CX | CHRISTMAS ISLANDクリスマス島 | 0 | ― | ― |
239 | EH | WESTERN SAHARA西サハラ | 0 | ― | ― |
239 | GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 0 | ― | ― |
239 | HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSハード島・マクドナルド諸島 | 0 | ― | ― |
239 | PN | PITCAIRNピトケアン諸島 | 0 | ― | ― |
239 | SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAセントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | 0 | ― | ― |
239 | SJ | SVALBARD AND JAN MAYENスバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 0 | ― | ― |
239 | TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIESフランス領極南諸島 | 0 | ― | ― |
239 | UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS米領小離島 | 0 | ― | ― |
合計 | 3,685,640,424 | 99.43 |
戻る/Home |